Perencanaan Pembangunan
Transportasi dan KomunikasiJumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan (unit), 2022
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Selanjutnya
Provinsi Province |
Jumlah Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang | Jumlah Kendaraan Bermotor - Bus | Jumlah Kendaraan Bermotor - Truk | Jumlah Kendaraan Bermotor - Sepeda Motor | Jumlah Kendaraan Bermotor - Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Aceh | 174 357x | 1 192x | 70 339x | 2 199 349x | 2 445 237x |
Sumatera Utara | 730 953x | 6 069x | 282 831x | 6 334 996x | 7 354 849x |
Sumatera Barat | 285 988x | 4 137x | 139 170x | 2 236 938x | 2 666 233x |
Riau | 380 031x | 5 257x | 213 214x | 3 617 512x | 4 216 014x |
Jambi | 182 405x | 35 085x | 140 912x | 2 212 623x | 2 571 025x |
Sumatera Selatan | 412 129x | 6 550x | 329 830x | 3 273 146x | 4 021 655x |
Bengkulu | 111 205x | 847x | 51 324x | 968 268x | 1 131 644x |
Lampung | 300 216x | 3 046x | 185 084x | 3 435 735x | 3 924 081x |
Kepulauan Bangka Belitung | 85 430x | 1 196x | 46 879x | 1 019 620x | 1 153 125x |
Kepulauan Riau | 156 687x | 2 153x | 28 454x | 937 213x | 1 124 507x |
DKI Jakarta | 3 766 059x | 37 180x | 748 395x | 17 304 447x | 21 856 081x |
Jawa Barat | 3 814 187x | 21 849x | 435 808x | 13 361 669x | 17 633 513x |
Jawa Tengah | 1 456 793x | 34 538x | 608 969x | 17 495 636x | 19 595 936x |
DI Yogyakarta | 378 599x | 3 836x | 64 660x | 2 661 870x | 3 108 965x |
Jawa Timur | 2 034 087x | 36 410x | 780 404x | 20 740 868x | 23 591 769x |
Banten | 264 447x | 3 615x | 87 934x | 2 514 383x | 2 870 379x |
Bali | 474 878x | 9 417x | 157 894x | 3 928 946x | 4 571 135x |
Nusa Tenggara Barat | 103 006x | 2 657x | 77 897x | 1 823 899x | 2 007 459x |
Nusa Tenggara Timur | 61 351x | 3 758x | 51 835x | 889 591x | 1 006 535x |
Kalimantan Barat | 165 655x | 1 606x | 107 319x | 2 622 369x | 2 896 949x |
Kalimantan Tengah | 105 801x | 1 559x | 75 273x | 1 376 228x | 1 558 861x |
Kalimantan Selatan | 242 329x | 3 206x | 145 540x | 2 489 524x | 2 880 599x |
Kalimantan Timur | 298 458x | 6 566x | 199 819x | 2 825 555x | 3 330 398x |
Kalimantan Utara | 15 106x | 118x | 9 310x | 159 761x | 184 295x |
Sulawesi Utara | 137 480x | 1 378x | 71 999x | 848 200x | 1 059 057x |
Sulawesi Tengah | 97 094x | 960x | 53 356x | 1 159 010x | 1 310 420x |
Sulawesi Selatan | 564 060x | 3 996x | 208 317x | 3 898 089x | 4 674 462x |
Sulawesi Tenggara | 195 639x | 545x | 42 404x | 813 280x | 1 051 868x |
Gorontalo | 38 460x | 345x | 28 227x | 426 195x | 493 227x |
Sulawesi Barat | 23 385x | 305x | 14 197x | 357 415x | 395 302x |
Maluku | 25 879x | 467x | 14 477x | 306 212x | 347 035x |
Maluku Utara | 21 340x | 147x | 13 442x | 292 789x | 327 718x |
Papua Barat | 36 858x | 373x | 18 352x | 319 982x | 375 565x |
Papua | 35 280x | 852x | 24 804x | 416 031x | 476 967x |
Indonesia | 17 175 632x | 241 215x | 5 528 669x | 125 267 349x | 148 212 865x |
Penanggung Jawab:
Mabes POLRI
Catatan:
Sumber:
Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Indonesian National Police
Keterangan Data:
 ... | : Data tidak tersedia |
 – | : Tidak ada atau nol |
 0 | : Data dapat diabaikan |
 NA | : Data tidak dapat ditampilkan |
 e | : Angka estimasi |
 r | : Angka diperbaiki |
 x | : Angka sementara |
 xx | : Angka sangat sementara |
 xxx | : Angka sangat sangat sementara |
Metadata
Mobil Penumpang
Konsep & DefinisiMobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk sebanyak-banyaknya delapan orang, tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi, baik dilengkapi atau tidak dilengkapi bagasi.
Passenger cars are any motor vehicles with no more than eight seats, excluding seat for driver, it can be with or without hoot.
KegunaanInterpretasi
Mobil Bus
Konsep & DefinisiMobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk lebih dari delapan orang, tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi, baik dilengkapi atau tidak dilengkapi bagasi.
Buses are large passenger cars having seats for more than eight passengers, excluding seat for driver, it can be with or without hoot.
KegunaanInterpretasi
Mobil Truk
Konsep & DefinisiMobil truk adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang, selain mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan bermotor roda dua.
Trucks are any motor vehicles used to transport goods excluding passenger cars, buses, and motorcycles.
KegunaanInterpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Kendaraan bermotor
Konsep & DefinisiKendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut, biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang di atas jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor yang dicatat adalah semua jenis kendaraan kecuali kendaraan bermotor TNI/Polri dan Korps Diplomatik.
Motor vehicles are any kind of vehicles motorized by machine set up in those vehicles, they are usually used for transporting peoples or goods on roads except vehicles moving along a railway line. The data cover all kinds of motor vehicles except those belong to Indonesia Army Force Indonesian State Police and Diplomatic Corps.
KegunaanInterpretasi
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Selanjutnya