Perencanaan Pembangunan
Pengeluaran Penduduk serta Ketersediaan dan Konsumi MakananRata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Daerah Tempat Tinggal (rupiah), 2022
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Selanjutnya
Kelompok Komoditas Commodity Group |
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan - Kota (Rp) | Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan - Desa (Rp) | Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan - Kota+Desa (Rp) |
---|---|---|---|
Makanan/Food | |||
Padi-padian/Cereals | 67 200 | 77 167 | 71 442 |
Umbi-umbian/Tubers | 7 495 | 10 178 | 8 637 |
Ikan/udang/cumi/kerang/ Fish/shrimp/common squid/shells | 59 898 | 51 512 | 56 328 |
Daging/Meat | 41 242 | 27 243 | 35 284 |
Telur dan susu/Eggs and milk | 42 297 | 26 305 | 35 491 |
Sayur-sayuran/Vegetables | 55 679 | 52 598 | 54 368 |
Kacang-kacangan/Legumes | 14 743 | 12 199 | 13 660 |
Buah-buahan/Fruits | 35 233 | 24 646 | 30 727 |
Minyak dan kelapa/Oil and coconut | 21 638 | 21 824 | 21 717 |
Bahan minuman/Beverages stuffs | 19 551 | 20 389 | 19 908 |
Bumbu-bumbuan/Spices | 15 723 | 13 898 | 14 946 |
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items | 14 594 | 11 825 | 13 416 |
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages | 246 924 | 154 644 | 207 650 |
Rokok/Cigarettes | 78 867 | 86 659 | 82 183 |
Jumlah makanan/Total food | 721 084 | 591 087 | 665 757 |
Bukan makanan/Non-food | |||
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/ Housing and household facilities | 450 378 | 226 439 | 355 069 |
Aneka barang dan jasa/ Goods and services | 201 790 | 97 026 | 157 202 |
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/ Clothing, footwear, and headgear | 35 747 | 27 264 | 32 137 |
Barang tahan lama/Durable goods | 55 505 | 39 660 | 48 761 |
Pajak, pungutan, dan asuransi/ Taxes and insurance | 66 422 | 33 744 | 52 514 |
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies | 18 316 | 13 677 | 16 342 |
Jumlah bukan makanan/Total non-food | 828 159 | 437 809 | 662 025 |
Jumlah/Total | 1 549 243 | 1 028 896 | 1 327 782 |
Penanggung Jawab:
Subdirektorat Statistik Rumah Tangga
Catatan:
Sumber:
BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret / BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey March
Keterangan Data:
 ... | : Data tidak tersedia |
 – | : Tidak ada atau nol |
 0 | : Data dapat diabaikan |
 NA | : Data tidak dapat ditampilkan |
 e | : Angka estimasi |
 r | : Angka diperbaiki |
 x | : Angka sementara |
 xx | : Angka sangat sementara |
 xxx | : Angka sangat sangat sementara |
Metadata
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
Konsep & Definisi
Kegunaan
Interpretasi
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Selanjutnya