Tabel Statistik
HortikulturaProduksi Tanaman Biofarmaka (Obat)
Provinsi | Produksi Tanaman Biofarmaka (Obat) | ||||||||||||||||||||
Jahe (Kg) | Laos/Lengkuas (Kg) | Kencur (Kg) | Kunyit (Kg) | Lempuyang (Kg) | Temulawak (Kg) | Temuireng (Kg) | |||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
INDONESIA | 174 380 120 | 183 517 778 | 307 241 517 | 75 384 910 | 68 658 643 | 76 745 335 | 35 296 213 | 44 823 793 | 54 408 609 | 190 909 204 | 193 582 819 | 184 825 890 | 6 609 056 | 7 145 910 | 8 428 689 | 29 637 119 | 26 742 721 | 32 282 031 | 6 969 556 | 7 201 988 | 6 519 135 |
ACEH | 2 155 952 | 1 506 165 | 2 327 504 | 875 778 | 874 307 | 612 026 | 484 980 | 352 236 | 271 305 | 4 526 650 | 1 550 655 | 1 246 598 | 2 755 | 281 | 154 | 32 139 | 30 030 | 17 418 | 1 141 | 97 | - |
SUMATERA UTARA | 2 815 186 | 7 194 297 | 52 245 300 | 750 202 | 870 460 | 1 099 804 | 106 589 | 227 500 | 1 345 654 | 1 126 773 | 3 030 582 | 14 114 104 | 20 200 | 24 192 | 40 779 | 50 285 | 117 507 | 180 468 | 18 436 | 3 843 | 4 412 |
SUMATERA BARAT | 4 508 462 | 5 932 761 | 13 772 833 | 2 984 947 | 3 475 665 | 3 589 529 | 801 357 | 1 481 787 | 1 195 254 | 2 504 711 | 3 079 330 | 4 354 848 | 8 184 | 7 844 | 2 957 | 255 836 | 117 661 | 132 735 | 3 022 | 269 | 3 345 |
RIAU | 1 091 840 | 1 246 029 | 1 327 441 | 1 147 484 | 822 902 | 596 679 | 598 622 | 655 591 | 1 249 820 | 850 780 | 859 169 | 1 144 591 | 224 703 | 177 649 | 105 736 | 157 584 | 132 690 | 91 721 | 28 672 | 32 421 | 18 283 |
JAMBI | 813 915 | 1 379 149 | 2 813 725 | 535 314 | 622 082 | 712 901 | 120 070 | 233 935 | 215 273 | 421 173 | 499 283 | 719 965 | 12 556 | 12 685 | 11 618 | 26 953 | 34 797 | 33 167 | 12 346 | 20 827 | 15 095 |
SUMATERA SELATAN | 1 348 625 | 3 975 596 | 1 868 042 | 1 532 785 | 2 095 132 | 1 183 599 | 604 691 | 1 184 315 | 913 895 | 2 003 190 | 1 789 637 | 1 741 904 | 9 920 | 17 181 | 20 115 | 108 304 | 121 621 | 74 418 | 27 930 | 33 127 | 28 907 |
BENGKULU | 14 025 136 | 13 874 568 | 16 173 807 | 2 283 478 | 2 292 345 | 2 979 195 | 488 374 | 553 919 | 1 730 560 | 4 108 019 | 4 089 987 | 6 313 750 | 38 454 | 6 470 | 26 284 | 14 668 | 16 593 | 19 588 | 2 062 | 770 | 1 383 |
LAMPUNG | 1 363 150 | 1 733 770 | 4 085 442 | 860 202 | 706 697 | 918 785 | 5 356 835 | 3 983 506 | 5 757 467 | 763 742 | 629 318 | 942 425 | 286 913 | 150 335 | 181 999 | 292 244 | 181 087 | 243 310 | 254 350 | 104 655 | 110 332 |
KEP. BANGKA BELITUNG | 236 517 | 350 115 | 721 573 | 422 316 | 498 717 | 1 011 835 | 296 437 | 255 876 | 647 319 | 352 863 | 346 308 | 846 065 | 139 | 2 234 | 14 480 | 1 970 | 8 391 | 23 995 | 88 | - | 5 000 |
KEP. RIAU | 19 212 | 22 370 | 22 960 | 116 371 | 86 311 | 72 796 | 13 125 | 13 399 | 9 202 | 30 766 | 35 737 | 26 378 | 200 | 420 | 3 248 | 211 | 779 | 1 933 | 120 | 565 | 1 717 |
DKI JAKARTA | 8 893 | 4 128 | 1 632 | 8 808 | 4 126 | 1 657 | 2 522 | 1 644 | 333 | 7 880 | 3 047 | 600 | 1 413 | 519 | 20 | 3 467 | 1 758 | 308 | 365 | 257 | 50 |
JAWA BARAT | 34 077 527 | 34 910 295 | 43 833 254 | 17 568 894 | 13 094 661 | 19 385 851 | 6 856 648 | 6 883 225 | 9 791 218 | 21 196 057 | 16 999 276 | 20 047 217 | 259 362 | 477 359 | 1 197 281 | 326 978 | 261 296 | 89 692 | 15 868 | 4 796 | 21 558 |
JAWA TENGAH | 27 071 149 | 31 667 414 | 39 087 220 | 18 681 968 | 14 358 832 | 13 035 571 | 8 854 369 | 12 851 560 | 15 612 280 | 23 457 136 | 30 058 632 | 20 272 747 | 1 333 095 | 1 524 054 | 958 748 | 6 613 863 | 4 679 050 | 5 512 125 | 1 306 353 | 1 874 395 | 1 134 815 |
DI YOGYAKARTA | 4 549 794 | 4 532 098 | 5 120 703 | 1 197 304 | 1 150 310 | 1 225 027 | 1 868 663 | 1 741 514 | 1 874 687 | 3 102 219 | 3 085 478 | 3 374 060 | 614 267 | 598 544 | 585 421 | 1 464 761 | 1 394 658 | 1 485 949 | 825 724 | 912 426 | 766 561 |
JAWA TIMUR | 49 091 741 | 45 092 555 | 27 595 251 | 13 560 485 | 17 560 008 | 16 303 036 | 3 802 062 | 9 141 456 | 3 573 890 | 91 939 935 | 102 722 745 | 82 988 205 | 3 562 945 | 3 863 247 | 5 096 901 | 19 457 287 | 18 595 178 | 23 111 308 | 4 045 395 | 3 968 028 | 4 163 118 |
BANTEN | 847 959 | 1 176 816 | 1 926 635 | 1 708 473 | 2 092 990 | 2 635 336 | 538 215 | 1 004 477 | 1 748 971 | 1 004 713 | 1 185 735 | 667 836 | 9 281 | 133 957 | 37 451 | 3 975 | 52 058 | 24 867 | 5 724 | 6 033 | 7 329 |
BALI | 886 146 | 3 185 162 | 2 903 556 | 489 320 | 467 786 | 217 370 | 479 222 | 1 134 243 | 665 072 | 12 335 424 | 6 422 540 | 5 228 218 | - | - | 500 | 26 800 | 30 362 | 7 098 | - | 52 | 4 |
NUSA TENGGARA BARAT | 698 065 | 337 483 | 932 036 | 684 613 | 338 697 | 897 798 | 30 076 | 16 739 | 59 277 | 836 045 | 610 986 | 1 401 294 | 39 926 | 52 213 | 41 435 | 29 629 | 72 797 | 51 779 | 143 | 1 200 | 3 175 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 1 159 878 | 1 003 183 | 1 625 741 | 2 933 639 | 464 662 | 1 013 628 | 488 075 | 103 526 | 216 059 | 3 708 139 | 803 890 | 1 366 902 | 2 914 | 2 645 | 8 093 | 61 591 | 152 553 | 201 860 | 11 261 | 39 522 | 69 400 |
KALIMANTAN BARAT | 1 987 529 | 2 410 646 | 2 772 531 | 576 011 | 545 967 | 447 500 | 277 892 | 240 092 | 335 730 | 742 218 | 888 519 | 816 783 | 10 364 | 6 860 | 14 129 | 26 192 | 33 635 | 65 835 | 34 688 | 9 837 | 21 707 |
KALIMANTAN TENGAH | 464 583 | 480 041 | 592 731 | 270 826 | 550 492 | 339 305 | 122 947 | 163 574 | 110 430 | 161 577 | 234 146 | 220 943 | 16 458 | 13 728 | 31 165 | 31 567 | 84 803 | 18 012 | 54 029 | 30 643 | 5 681 |
KALIMANTAN SELATAN | 2 666 594 | 1 610 481 | 7 139 996 | 468 871 | 624 822 | 913 078 | 2 361 547 | 1 773 090 | 5 550 994 | 2 117 711 | 1 436 975 | 2 162 178 | 110 | 502 | 1 744 | 172 122 | 204 567 | 390 023 | - | 29 | 112 |
KALIMANTAN TIMUR | 1 161 737 | 2 489 629 | 2 441 371 | 142 861 | 328 057 | 274 326 | 62 457 | 118 564 | 136 080 | 211 041 | 427 909 | 525 390 | 1 976 | 9 023 | 6 864 | 22 529 | 108 631 | 75 920 | 17 664 | 111 146 | 80 839 |
KALIMANTAN UTARA | 607 937 | 605 700 | 657 717 | 580 243 | 782 727 | 1 691 682 | 43 727 | 42 445 | 47 549 | 196 075 | 294 685 | 134 099 | 1 393 | 2 155 | 1 193 | 26 546 | 34 551 | 54 788 | 4 468 | 6 243 | 6 904 |
SULAWESI UTARA | 623 681 | 468 959 | 1 547 914 | 219 398 | 69 729 | 97 725 | 6 391 | 8 282 | 12 745 | 899 755 | 336 576 | 406 292 | 1 022 | 52 | 2 | 26 369 | 11 051 | 50 774 | 55 | 32 | - |
SULAWESI TENGAH | 299 138 | 340 830 | 643 341 | 272 802 | 273 529 | 306 776 | 96 173 | 109 505 | 511 939 | 273 941 | 217 657 | 372 073 | 6 755 | 4 911 | 1 623 | 44 314 | 62 019 | 34 049 | 2 064 | 1 895 | 4 251 |
SULAWESI SELATAN | 13 473 810 | 8 443 663 | 60 793 383 | 3 133 000 | 2 479 629 | 3 293 700 | 110 394 | 140 393 | 251 133 | 9 552 180 | 9 443 350 | 9 808 610 | 134 585 | 16 454 | 13 140 | 88 067 | 63 351 | 45 182 | 243 321 | 15 198 | 773 |
SULAWESI TENGGARA | 1 301 275 | 731 267 | 922 195 | 378 398 | 176 817 | 196 032 | 79 790 | 35 430 | 16 626 | 638 107 | 122 212 | 107 851 | 5 477 | 5 090 | 4 545 | 65 063 | 32 753 | 32 774 | 52 467 | 18 152 | 14 955 |
GORONTALO | 46 064 | 77 077 | 15 801 | 140 | 1 500 | - | - | 1 420 | 2 813 | 15 081 | 35 512 | 12 085 | - | - | - | - | 900 | - | - | 1 000 | - |
SULAWESI BARAT | 1 788 081 | 924 628 | 144 894 | 499 000 | 200 142 | 99 144 | 62 675 | 27 027 | 67 822 | 326 243 | 115 345 | 123 638 | 1 001 | 1 171 | 8 810 | 181 812 | 90 276 | 4 576 | - | - | - |
MALUKU | 89 721 | 241 001 | 665 819 | 160 521 | 206 224 | 257 758 | 33 955 | 49 390 | 57 435 | 167 723 | 329 603 | 362 287 | - | - | 1 637 | 271 | 8 | 987 | 14 | - | 2 679 |
MALUKU UTARA | 3 083 435 | 5 364 071 | 10 202 830 | 319 293 | 502 181 | 1 176 955 | 238 089 | 154 213 | 329 600 | 1 306 879 | 1 559 400 | 2 106 441 | - | - | - | 20 275 | - | 155 364 | - | - | 17 404 |
PAPUA BARAT | 11 031 | 124 907 | 203 323 | 11 671 | 15 649 | 74 862 | 4 587 | 93 784 | 64 764 | 14 531 | 118 516 | 807 076 | 187 | 3 635 | 1 298 | 449 | 8 142 | 36 728 | - | 99 | 470 |
PAPUA | 6 357 | 80 926 | 113 016 | 9 494 | 24 489 | 84 069 | 4 657 | 46 137 | 35 413 | 9 927 | 220 080 | 62 437 | 2 501 | 30 500 | 9 319 | 2 998 | 7 167 | 13 280 | 1 786 | 4 433 | 8 876 |
Pengumpulan data hortikultura dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas (KCD)/Mantri Tani/Petugas Pengumpul Data Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan metode perkiraan pengamatan lapang. Pengumpulan data menggunakan daftar register kecamatan dan daftar isian Survei Pertanian Hortikultura (SPH). Pengumpulan data menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran isian dokumen SPH dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Hasilnya diserahkan kepada BPS Kabupaten/Kota untuk diolah. Validasi data dilakukan dalam forum sinkronisasi hasil pengolahan dan pencatatan baik di tingkat provinsi maupun pusat.