Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
10. Berkurangnya KesenjanganIndeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Aspek dan Provinsi
Provinsi | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Aspek dan Provinsi | ||||||||
Aspek Kebebasan Sipil | Aspek Hak-Hak Politik | Aspek Lembaga Demokrasi | |||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | |
INDONESIA | 86,97 | 82,53 | 80,79 | 54,6 | 47,87 | 47,54 | 62,72 | 63,11 | 74,72 |
ACEH | 64,42 | 69,98 | 58,65 | 70,39 | 62,63 | 47,9 | 62,13 | 63,87 | 63,77 |
SUMATERA UTARA | 84,16 | 76,64 | 79,23 | 41,26 | 57,42 | 59,47 | 60,14 | 56,45 | 60,31 |
SUMATERA BARAT | 63,06 | 58,34 | 60,57 | 53,57 | 63,9 | 59,21 | 67,48 | 67,59 | 79,83 |
RIAU | 93,14 | 91,02 | 83,12 | 65,4 | 47,19 | 52,9 | 70,68 | 85,39 | 83,18 |
JAMBI | 95,86 | 85,15 | 91,62 | 50,41 | 48,14 | 46,27 | 72,43 | 69,81 | 82,27 |
SUMATERA SELATAN | 95,42 | 100 | 84,05 | 56,07 | 55,17 | 49,41 | 69,83 | 69,85 | 77,05 |
BENGKULU | 94,26 | 94,4 | 94,1 | 54,03 | 64,35 | 59,47 | 44,7 | 51,29 | 61,63 |
LAMPUNG | 90,57 | 94,39 | 93,14 | 51,81 | 53,9 | 61,15 | 63,27 | 56,44 | 70,64 |
KEP. BANGKA BELITUNG | 96,51 | 85,95 | 88,27 | 48,29 | 48,44 | 47,11 | 59,65 | 68,57 | 72,33 |
KEP. RIAU | 96,22 | 87,04 | 87,15 | 59,47 | 39,8 | 56 | 67,62 | 69,2 | 73,66 |
DKI JAKARTA | 91,65 | 92,46 | 89,94 | 52,2 | 56,19 | 58,32 | 86,09 | 92,3 | 93,5 |
JAWA BARAT | 85,84 | 74,41 | 78,92 | 68,48 | 46,74 | 46,42 | 56,61 | 60,67 | 81,55 |
JAWA TENGAH | 86,48 | 84,83 | 84,05 | 51,85 | 46,29 | 46,29 | 64,43 | 63,7 | 73,04 |
DI YOGYAKARTA | 92,15 | 91,24 | 87,22 | 52,52 | 55,96 | 52,35 | 60,48 | 82,25 | 82,81 |
JAWA TIMUR | 83,3 | 78,48 | 71,58 | 50,96 | 42,06 | 40,32 | 54,64 | 46,47 | 61,23 |
BANTEN | 95,46 | 83,17 | 80,41 | 49,47 | 38,7 | 44,57 | 62,83 | 66,99 | 87,18 |
BALI | 93,97 | 94,1 | 95,44 | 49,82 | 51,52 | 50,08 | 73,24 | 78,43 | 85,79 |
NUSA TENGGARA BARAT | 68,05 | 67,22 | 55,45 | 47,5 | 46,48 | 49,6 | 62,48 | 65,19 | 61,06 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 95,55 | 95,55 | 96,79 | 51,46 | 55,89 | 47,56 | 73,63 | 68,15 | 80,97 |
KALIMANTAN BARAT | 98,29 | 99,17 | 97,15 | 53,46 | 45,19 | 49,34 | 69,85 | 70,11 | 87,38 |
KALIMANTAN TENGAH | 98,45 | 94,51 | 92,56 | 60,5 | 56,05 | 54,73 | 78,69 | 65,57 | 90,04 |
KALIMANTAN SELATAN | 68,24 | 67,74 | 56,33 | 62,63 | 72,66 | 64,25 | 70,95 | 72,25 | 82,76 |
KALIMANTAN TIMUR | 98,22 | 97,79 | 91,84 | 54,78 | 53,89 | 45,12 | 67,57 | 72,34 | 68,1 |
SULAWESI UTARA | 92,23 | 92,98 | 98,44 | 58,5 | 44,9 | 52,86 | 63,91 | 65,34 | 66,03 |
SULAWESI TENGAH | 98,51 | 92,19 | 92,23 | 45,9 | 51,82 | 37,01 | 57,14 | 58,01 | 71,36 |
SULAWESI SELATAN | 82,94 | 78,19 | 80,97 | 42,36 | 32,4 | 39,33 | 64,88 | 68,17 | 86,87 |
SULAWESI TENGGARA | 94,66 | 83,71 | 85,81 | 43,97 | 30,46 | 29,18 | 58,37 | 57,06 | 67,11 |
GORONTALO | 96,05 | 82,55 | 81,8 | 56,39 | 51,72 | 44,36 | 72,32 | 63,9 | 68,08 |
SULAWESI BARAT | 93,82 | 94,48 | 94,8 | 53,09 | 47,22 | 42,65 | 59,15 | 66,06 | 68,26 |
MALUKU | 92,77 | 96,22 | 90,7 | 52,05 | 48,12 | 46,14 | 66,3 | 69,89 | 75,61 |
MALUKU UTARA | 93,61 | 92,59 | 90,04 | 46,3 | 30,82 | 32,61 | 67,23 | 65,06 | 62,56 |
PAPUA BARAT | 93,14 | 99,84 | 93,59 | 37,09 | 44,24 | 43,99 | 66,48 | 64,73 | 50,03 |
PAPUA | 92,83 | 90,72 | 87,73 | 43,84 | 31,76 | 29,43 | 58,97 | 67,22 | 70,04 |
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009-2020
Nama Indikator
Indeks Demokrasi Indonesia
Uraian
IDI adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi.
Manfaat
Secara akademis, dapat ditunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Bagi pembangunan politik pada tingkat provinsi, data IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak atau berkembang di suatu provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan.
Interpretasi
Hasil indeks adalah angka dengan skala 1-100. Skala ini merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi.
Rumus
dimana:
IDI Indonesia = Indeks Demokrasi Indonesia
Pi = Nilai Penimbang berdasarkan AHP dari aspek ke-i (i=1,2,3)
I(Ai) = Indeks aspek ke-i
(i = 1) = Aspek kebebasan sipil
(i = 2) = Hak-hak politik
(i = 3) = Lembaga demokrasi
Nama Kegiatan
Survei Indeks Demokrasi Indonesia
Penyelenggara
Subdit. Stat. Politik dan Keamanan
Penjelasan Umum
Demokrasi semakin menjadi norma bukan hanya di Indonesia melainkan juga di negara-negara berkembang di seluruh dunia. Di Indoneia, demokrasi telah membawa perubahan-perubahan politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Apa yang terjadi di tingkat pusat dengan cepat ditiru oleh daerah-daerah. Demokratisasi merupakan sarana untuk membentuk sistem politik demokratis yang memberikan hak-hak yang luas kepada rakyat sehingga pemerintah dapat diawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Bappenas berinisiatif untuk mengukur capaian dan kapasitas demokrasi Indonesia. Untuk mengukur kinerja demokrasi ini, Bappenas kemudian bermitra dengan UNDP untuk mengembangkan suatu alat yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini menilai tiga aspek dalam demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan institusi demokrasi yang diharapkan berguna untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan praktik-praktik demokrasi selama ini. Keinginan ini juga didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Secara umum, IDI mengadopsi ukuran demokrasi yang dibuat oleh Freedom House yang kemudian dilokalkan dengan konteks Indonesia dan tetap mempertahankan konsep demokrasi itu sendiri.
Tujuan
- Membangun basis data empirik yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan di bidang politik
- Untuk memberikan gambaran sejauh mana demokrasi telah diterapkan di provinsi
- Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan demokrasi
Tahun Kegiatan
2018
Frekuensi Kegiatan
Tahunan
Frekuensi Pengumpulan Data
- Harian
- Tahunan