Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
1. Tanpa KemiskinanPersentase Anak Umur 12-23 Bulan Yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap Dengan Tingkat Kesejahteraan 40% Terendah, Menurut Provinsi (Persen)
Provinsi | Persentase Anak Umur 12-23 Bulan Yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap Dengan Tingkat Kesejahteraan 40% Terendah, Menurut Provinsi | ||
2017 | 2018 | 2019 | |
INDONESIA | 47,94 | 55,52 | 53,07 |
ACEH | 23,19 | 18,32 | 17,32 |
SUMATERA UTARA | 27,1 | 27,98 | 35,31 |
SUMATERA BARAT | 35,59 | 37,62 | 43,15 |
RIAU | 31,73 | 30,34 | 31,22 |
JAMBI | 46,99 | 66,39 | 50,37 |
SUMATERA SELATAN | 47,4 | 48,75 | 39,31 |
BENGKULU | 43,48 | 62,48 | 54,22 |
LAMPUNG | 50,92 | 67,4 | 62,4 |
KEP. BANGKA BELITUNG | 58,33 | 78,34 | 55,57 |
KEP. RIAU | 57,4 | 73,55 | 65,46 |
DKI JAKARTA | 52,43 | 68,78 | 52,01 |
JAWA BARAT | 43,01 | 54,99 | 50,11 |
JAWA TENGAH | 63,64 | 74,95 | 74,48 |
DI YOGYAKARTA | 71,28 | 86,41 | 79,37 |
JAWA TIMUR | 55,51 | 67,02 | 61,33 |
BANTEN | 25,46 | 30,4 | 31,29 |
BALI | 67,6 | 92,1 | 76,95 |
NUSA TENGGARA BARAT | 59,73 | 75,2 | 70,65 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 57,96 | 44,41 | 48,44 |
KALIMANTAN BARAT | 41,02 | 47,6 | 50,43 |
KALIMANTAN TENGAH | 43,16 | 43,24 | 39,08 |
KALIMANTAN SELATAN | 61,89 | 62,97 | 58,2 |
KALIMANTAN TIMUR | 44,84 | 71,3 | 53,1 |
KALIMANTAN UTARA | 56,13 | 64,72 | 45,33 |
SULAWESI UTARA | 54,07 | 57,44 | 61,32 |
SULAWESI TENGAH | 50,21 | 47,69 | 49,56 |
SULAWESI SELATAN | 47,68 | 56,56 | 53,94 |
SULAWESI TENGGARA | 59,1 | 36,78 | 56,68 |
GORONTALO | 51,32 | 56,25 | 64,33 |
SULAWESI BARAT | 47,65 | 45,3 | 52,65 |
MALUKU | 32,66 | 27,23 | 44,97 |
MALUKU UTARA | 32,09 | 26,63 | 36,69 |
PAPUA BARAT | 31,06 | 19,87 | 42,62 |
PAPUA | 19,72 | 22,84 | 21,26 |
Sumber: Susenas, BPS
Anak umur 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu DPT (3 kali), Polio (3 kali), campak (1 kali), BCG (1 kali), dan hepatitis B (3 kali)
Angka 2018 tersedia pada Data Integrasi Susenas dan Riskesdas 2018