Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2. Tanpa KelaparanPersentase Balita Pendek Dan Sangat Pendek (Persen)
Provinsi | Persentase Balita Pendek Dan Sangat Pendek | |||||
Pendek | Sangat Pendek | |||||
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | |
INDONESIA | 18,97 | 19,8 | 19,3 | 8,57 | 9,8 | 11,5 |
ACEH | 18,84 | 23,5 | 21,1 | 7,56 | 12,2 | 16 |
SUMATERA UTARA | 15,1 | 16 | 19,2 | 9,34 | 12,5 | 13,2 |
SUMATERA BARAT | 18,88 | 21,3 | 20,3 | 6,66 | 9,3 | 9,6 |
RIAU | 17,75 | 18,5 | 17,1 | 7,32 | 11,2 | 10,3 |
JAMBI | 18,5 | 16,4 | 16,8 | 8,5 | 8,8 | 13,4 |
SUMATERA SELATAN | 14,58 | 14,9 | 17,2 | 4,66 | 7,9 | 14,4 |
BENGKULU | 16,35 | 20,8 | 18,2 | 6,61 | 8,6 | 9,8 |
LAMPUNG | 18,19 | 21,5 | 17,7 | 6,59 | 10,1 | 9,6 |
KEP. BANGKA BELITUNG | 15,7 | 18 | 16,1 | 6,22 | 9,3 | 7,3 |
KEP. RIAU | 15,64 | 16,3 | 15,1 | 7,21 | 4,7 | 8,5 |
DKI JAKARTA | 13,78 | 15,5 | 11,5 | 6,28 | 7,2 | 6,1 |
JAWA BARAT | 19 | 20,8 | 19,4 | 6,13 | 8,4 | 11,7 |
JAWA TENGAH | 17,78 | 20,6 | 20,1 | 6,09 | 7,9 | 11,2 |
DI YOGYAKARTA | 17,1 | 14,7 | 15,1 | 4,74 | 5,1 | 6,3 |
JAWA TIMUR | 18,62 | 18,8 | 19,9 | 7,51 | 7,9 | 12,9 |
BANTEN | 18,9 | 19 | 17 | 8,09 | 10,6 | 9,6 |
BALI | 14,48 | 14,2 | 16,3 | 5,22 | 4,9 | 5,6 |
NUSA TENGGARA BARAT | 21,66 | 26 | 24,3 | 8,31 | 11,2 | 9,2 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 23,72 | 22,3 | 26,7 | 15,03 | 18 | 16 |
KALIMANTAN BARAT | 22,99 | 23,5 | 21,9 | 11,94 | 13 | 11,4 |
KALIMANTAN TENGAH | 22,91 | 23,6 | 21,3 | 11,2 | 15,4 | 12,7 |
KALIMANTAN SELATAN | 21,31 | 21,2 | 21,1 | 9,82 | 13 | 12 |
KALIMANTAN TIMUR | 19,92 | 22 | 19 | 7,22 | 8,6 | 10,2 |
KALIMANTAN UTARA | 21,31 | 22,1 | 20,1 | 10,29 | 11,3 | 6,8 |
SULAWESI UTARA | 14,42 | 17,3 | 15,7 | 6,79 | 14,1 | 9,8 |
SULAWESI TENGAH | 21,85 | 22,1 | 20,4 | 10,19 | 14 | 11,9 |
SULAWESI SELATAN | 25,87 | 24,6 | 23,2 | 9,73 | 10,2 | 12,5 |
SULAWESI TENGGARA | 20,64 | 21,2 | 18,6 | 8,93 | 15,2 | 10,1 |
GORONTALO | 21,5 | 20,5 | 19,8 | 11,54 | 11,2 | 12,7 |
SULAWESI BARAT | 25,02 | 25,1 | 25,4 | 14,69 | 14,9 | 16,2 |
MALUKU | 16,65 | 19,7 | 21,5 | 12,33 | 10,3 | 12,5 |
MALUKU UTARA | 19,72 | 16,8 | 20,4 | 4,87 | 8,2 | 11 |
PAPUA BARAT | 18,83 | 19,9 | 16,1 | 11,45 | 13,4 | 11,7 |
PAPUA | 16,35 | 16,9 | 17,8 | 11,64 | 15,9 | 15,3 |
Sumber : Pemantauan Status Gizi, Profil Kesehatan Indonesia, KEMENKES
Nama Indikator
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Di Bawah 5 Tahun/Balita
Uraian
Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: 1. Sangat pendek : Zscore <-3,0 2. Pendek : Zscore ≥- 3,0 s/d Zscore < -2,0
Manfaat
Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak.
Interpretasi
-
Rumus
Keterangan:
PAB(5)SPstunting : Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting)
JAB(5)SPstunting : Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu
JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama
Konsep
Stunting
Ukuran
Persentase
Klasifikasi
1. Wilayah administrasi: nasional dan provinsi 2. Daerah tempat tinggal: perkotaan dan pedesaan 3. Jenis kelamin 4. Kelompok umur: 0-2 tahun dan 0-4 tahun 5. Kelompok pendapatan (pengeluaran).
Level Estimasi
-
Nama Kegiatan
Kompilasi Data Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia
Penyelenggara
Subdit. Indikator Statistik
Penjelasan Umum
Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati penerapan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan SDGs melalui berbagai kegiatan dan telah mengambil langkah-langkah strategis. Sejumlah langkah yang telah ditempuh Indonesia sampai dengan akhir 2016 antara lain (i) melakukan pemetaan antara tujuan dan target SDGs dengan prioritas pembangunan nasional, (ii) melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs pada setiap target dan tujuan termasuk indikator proksi, (iii) melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator SDGs, (iv) menyusun peraturan presiden terkait dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan (v) mempersiapkan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah terkait dengan implementasi SDGs di Indonesia.
Tujuan
- Menyajikan indikator-indikator SDGs yang tersedia di Indonesia khususnya Badan Pusat Statistik dan beberapa instansi lain.
- Untuk mengetahui posisi capaian awal pembangunan berkelanjutan pada setiap tujuan SDGs dengan melakukan analisis terhadap indikator yang tersedia.
- Mendorong kepada para pemangku kepentingan dalam menyediakan data dan informasi bagi ketersediaan indikator SDGs di Indonesia.
Tahun Kegiatan
2020
Frekuensi Kegiatan
Tahunan
Frekuensi Pengumpulan Data
- Tahunan