Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Makanan
Terakhir Diperbarui : 1 Desember 2019
Kelompok Makanan | |||
---|---|---|---|
Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Makanan (KKal) | |||
2014 | |||
Semester 1 (Maret) | Semester 2 (September) | Tahunan | |
Padi-padian | 867,64 | 865,28 | - |
Umbi-umbian | 31,05 | 33,64 | - |
Ikan | 45,3 | 47,08 | - |
Daging | 43,33 | 43,82 | - |
Telur dan susu | 54,94 | 55,46 | - |
Sayur-sayuran | 36,9 | 38,69 | - |
Kacang-kacangan | 50,18 | 50,31 | - |
Buah-buahan | 37,76 | 36,15 | - |
Minyak dan lemak | 236,47 | 238,3 | - |
Bahan minuman | 85,4 | 89,38 | - |
Bumbu-bumbuan | 14,41 | 14,82 | - |
Konsumsi lainnya | 50,17 | 49,72 | - |
Makanan jadi | 305,75 | 306,05 | - |
Minuman beralkohol | - | - | - |
Tembakau dan sirih | 0 | 0 | - |
Jumlah | 1.859,3 | 1.868,7 | - |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id