Pertambangan, Manufaktur, Konstruksi
Median Balas Jasa dan Upah Pekerja per Tahun Usaha Konstruksi Perorangan
Terakhir Diperbarui : 22 April 2024
38 Provinsi | |||
---|---|---|---|
Median Balas Jasa dan Upah Pekerja per Tahun Usaha Konstruksi Perorangan (Ribu Rupiah) | |||
2016 | 2020 | 2022 | |
ACEH | 34.375 | 35.000 | 25.920 |
SUMATERA UTARA | 36.350 | 38.880 | 36.800 |
SUMATERA BARAT | 44.300 | 40.500 | 48.960 |
RIAU | 33.840 | 36.000 | 36.000 |
JAMBI | 28.060 | 52.560 | 45.000 |
SUMATERA SELATAN | 33.600 | 47.040 | 45.000 |
BENGKULU | 33.398 | 42.900 | 38.584 |
LAMPUNG | 25.000 | 35.200 | 33.750 |
KEP. BANGKA BELITUNG | 32.750 | 42.000 | 60.030 |
KEP. RIAU | 42.700 | 53.760 | 38.400 |
DKI JAKARTA | 54.300 | 72.800 | 40.875 |
JAWA BARAT | 40.270 | 53.914 | 45.000 |
JAWA TENGAH | 25.828 | 51.215 | 33.270 |
DI YOGYAKARTA | 20.520 | 58.250 | 30.680 |
JAWA TIMUR | 26.610 | 38.400 | 28.990 |
BANTEN | 35.895 | 50.400 | 28.500 |
BALI | 62.325 | 69.568 | 41.000 |
NUSA TENGGARA BARAT | 21.420 | 45.000 | 23.175 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 18.390 | 20.400 | 17.470 |
KALIMANTAN BARAT | 26.225 | 35.880 | 45.000 |
KALIMANTAN TENGAH | 40.200 | 33.800 | 39.442 |
KALIMANTAN SELATAN | 25.135 | 36.000 | 22.500 |
KALIMANTAN TIMUR | 50.400 | 38.370 | 84.000 |
KALIMANTAN UTARA | 46.250 | 42.000 | 36.744 |
SULAWESI UTARA | 25.250 | 21.600 | 23.400 |
SULAWESI TENGAH | 17.150 | 25.550 | 20.655 |
SULAWESI SELATAN | 32.000 | 43.710 | 44.672 |
SULAWESI TENGGARA | 24.630 | 31.601 | 25.000 |
GORONTALO | 22.895 | 28.520 | 18.000 |
SULAWESI BARAT | 25.335 | 32.320 | 25.200 |
MALUKU | 30.834 | 28.000 | 18.400 |
MALUKU UTARA | 24.550 | 27.000 | 32.000 |
PAPUA BARAT | 43.250 | 71.280 | 37.440 |
PAPUA BARAT DAYA | - | - | - |
PAPUA | 43.940 | 37.890 | 37.320 |
PAPUA SELATAN | - | - | - |
PAPUA TENGAH | - | - | - |
PAPUA PEGUNUNGAN | - | - | - |
INDONESIA | 30.670 | 28.090 | 33.540 |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id