Terakhir Diperbarui : 15 Mei 2025
Kereta Api | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Penumpang Kereta Api (Ribu Orang) | |||||||||||||
2025 | |||||||||||||
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahunan | |
Jabodetabek | 27.522 | 27.204 | 26.974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non Jabodetabek (Jawa) | 7.763 | 7.067 | 6.762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jawa (Jabodetabek+Non Jabodetabek) | 35.286 | 34.271 | 33.736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sumatera | 584 | 526 | 493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kereta Bandara | 765 | 709 | 662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MRT | 3.535 | 3.477 | 3.197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRT | 2.639 | 2.559 | 2.436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kereta cepat (Whoosh) | 525 | 477 | 346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 43.334 | 42.019 | 40.870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan Data :
Sumber : PT Kereta Api Indonesia, PT. KAI Commuter Jabodetabek, dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id