Keuangan Pemerintah, Fiskal dan Statistik Sektor Publik
Realisasi Pengeluaran Negara (Keuangan)
Terakhir Diperbarui : 1 Maret 2024
Pengeluaran Negara | |||
---|---|---|---|
Realisasi Pengeluaran Negara (Keuangan) (Milyar Rupiah) | |||
2022 | 2023 | 2024 | |
PENGELUARAN NEGARA | 3.096.262,70 | 3.123.677,30 | 3.325.118,90 |
I. Pengeluaran Pemerintah Pusat | 2.280.027,90 | 2.298.242,40 | 2.467.527,20 |
1. Belanja Kementerian dan Lembaga | 1.084.674,70 | 1.085.485,60 | 1.090.831,20 |
2. Belanja Non-Kementerian dan Lembaga | 1.195.353,20 | 1.212.756,80 | 1.376.696,00 |
II. Pengeluaran untuk Daerah | 816.234,80 | 825.434,90 | 857.591,70 |
1. Transfer ke Daerah | 748.328,70 | 755.504,90 | 786.591,70 |
a. Dana Perimbangan | 719.578,80 | 729.003,60 | 758.900,20 |
b. Dana Insentif Daerah | 6.993,70 | 7.840,00 | 8.000,00 |
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY | 21.756,30 | 18.661,30 | 19.691,50 |
2. Dana Desa | 67.906,10 | 69.930,00 | 71.000,00 |
III. Suspen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Keterangan Data :
Catatan: Tahun 2010-2022: LKPP Tahun 2023: Outlook Tahun 2024: APBN Sumber: Kementerian Keuangan
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id