Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Provinsi, 2024/2025
Terakhir Diperbarui : 5 Februari 2025
Provinsi | Jumlah Sekolah SMP (Negeri) | Jumlah Sekolah SMP (Swasta) | Jumlah Sekolah SMP (Negeri+Swasta) | Jumlah Guru SMP (Negeri) | Jumlah Guru SMP (Swasta) | Jumlah Guru SMP (Negeri+Swasta) | Jumlah Murid SMP (Negeri) | Jumlah Murid SMP (Swasta) | Jumlah Murid SMP (Negeri+Swasta) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 906 | 422 | 1.328 | 20.396 | 3.932 | 24.328 | 158.212 | 49.752 | 207.964 |
Sumatera Utara | 1.340 | 1.369 | 2.709 | 32.531 | 13.340 | 45.871 | 414.206 | 210.929 | 625.135 |
Sumatera Barat | 676 | 189 | 865 | 15.899 | 2.247 | 18.146 | 180.460 | 23.754 | 204.214 |
Riau | 889 | 420 | 1.309 | 17.399 | 4.517 | 21.916 | 210.790 | 58.348 | 269.138 |
Jambi | 559 | 161 | 720 | 10.143 | 1.521 | 11.664 | 100.620 | 21.189 | 121.809 |
Sumatera Selatan | 905 | 558 | 1.463 | 21.357 | 4.957 | 26.314 | 290.936 | 68.346 | 359.282 |
Bengkulu | 380 | 80 | 460 | 7.980 | 814 | 8.794 | 76.752 | 8.799 | 85.551 |
Lampung | 710 | 773 | 1.483 | 17.269 | 7.067 | 24.336 | 246.512 | 96.309 | 342.821 |
Kepulauan Bangka Belitung | 164 | 74 | 238 | 3.208 | 695 | 3.903 | 55.038 | 9.733 | 64.771 |
Kepulauan Riau | 236 | 188 | 424 | 4.481 | 2.077 | 6.558 | 76.953 | 25.475 | 102.428 |
DKI Jakarta | 293 | 775 | 1.068 | 10.213 | 9.259 | 19.472 | 211.760 | 142.994 | 354.754 |
Jawa Barat | 1.993 | 4.058 | 6.051 | 55.077 | 42.062 | 97.139 | 1.175.708 | 685.056 | 1.860.764 |
Jawa Tengah | 1.771 | 1.685 | 3.456 | 51.534 | 18.095 | 69.629 | 936.459 | 282.405 | 1.218.864 |
DI Yogyakarta | 214 | 239 | 453 | 5.564 | 3.170 | 8.734 | 92.562 | 38.629 | 131.191 |
Jawa Timur | 1.737 | 3.311 | 5.048 | 48.181 | 31.707 | 79.888 | 820.294 | 421.917 | 1.242.211 |
Banten | 576 | 1.046 | 1.622 | 14.140 | 9.839 | 23.979 | 287.975 | 166.231 | 454.206 |
Bali | 277 | 125 | 402 | 9.446 | 1.664 | 11.110 | 161.975 | 27.024 | 188.999 |
Nusa Tenggara Barat | 606 | 487 | 1.093 | 18.569 | 4.390 | 22.959 | 139.505 | 41.062 | 180.567 |
Nusa Tenggara Timur | 1.396 | 462 | 1.858 | 26.971 | 5.408 | 32.379 | 234.939 | 73.040 | 307.979 |
Kalimantan Barat | 1.037 | 351 | 1.388 | 14.398 | 2.749 | 17.147 | 190.808 | 44.626 | 235.434 |
Kalimantan Tengah | 719 | 158 | 877 | 9.403 | 1.428 | 10.831 | 87.795 | 19.368 | 107.163 |
Kalimantan Selatan | 522 | 111 | 633 | 8.489 | 1.170 | 9.659 | 101.088 | 13.843 | 114.931 |
Kalimantan Timur | 459 | 258 | 717 | 8.934 | 2.357 | 11.291 | 132.865 | 32.617 | 165.482 |
Kalimantan Utara | 157 | 41 | 198 | 2.598 | 369 | 2.967 | 29.610 | 3.867 | 33.477 |
Sulawesi Utara | 478 | 256 | 734 | 8.489 | 1.833 | 10.322 | 72.985 | 23.655 | 96.640 |
Sulawesi Tengah | 735 | 148 | 883 | 11.583 | 965 | 12.548 | 101.269 | 11.296 | 112.565 |
Sulawesi Selatan | 1.269 | 462 | 1.731 | 25.810 | 4.240 | 30.050 | 283.404 | 53.194 | 336.598 |
Sulawesi Tenggara | 699 | 96 | 795 | 14.331 | 756 | 15.087 | 107.257 | 7.711 | 114.968 |
Gorontalo | 313 | 31 | 344 | 4.174 | 238 | 4.412 | 38.500 | 2.340 | 40.840 |
Sulawesi Barat | 319 | 63 | 382 | 5.464 | 426 | 5.890 | 46.691 | 4.847 | 51.538 |
Maluku | 561 | 144 | 705 | 10.304 | 1.130 | 11.434 | 74.258 | 15.582 | 89.840 |
Maluku Utara | 380 | 143 | 523 | 6.438 | 886 | 7.324 | 46.495 | 12.445 | 58.940 |
Papua Barat | 126 | 39 | 165 | 1.984 | 492 | 2.476 | 21.791 | 6.834 | 28.625 |
Papua Barat Daya | 125 | 61 | 186 | 2.111 | 525 | 2.636 | 18.518 | 6.597 | 25.115 |
Papua | 196 | 80 | 276 | 3.188 | 828 | 4.016 | 39.424 | 12.224 | 51.648 |
Papua Selatan | 95 | 37 | 132 | 1.689 | 402 | 2.091 | 22.148 | 6.945 | 29.093 |
Papua Tengah | 101 | 70 | 171 | 1.716 | 771 | 2.487 | 28.369 | 14.413 | 42.782 |
Papua Pegunungan | 157 | 51 | 208 | 1.736 | 357 | 2.093 | 35.236 | 9.940 | 45.176 |
Indonesia | 24.076 | 19.022 | 43.098 | 533.197 | 188.683 | 721.880 | 7.350.167 | 2.753.336 | 10.103.503 |
Sumber :
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sistem Data Pokok Pendidikan, data semester ganjil/ Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, Basic Education Data System, odd semester
Keterangan :
Keterangan Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id