Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Luas Panen Tanaman Hias Menurut Provinsi dan Jenis Tanaman, 2022
Terakhir Diperbarui : 13 Februari 2023
Provinsi | Luas Panen Anthurium Bunga (meter persegi) (M2) | Luas Panen Anthurium Daun (meter persegi) (M2) | Luas Panen Anyelir (meter persegi) (M2) | Luas Panen Balanceng (meter persegi) (M2) | Luas Panen Dracaena (meter persegi) (M2) | Luas Panen Euphorbia (meter persegi) (M2) | Luas Panen Gladiol (meter persegi) (M2) | Luas Panen Hanjuang (meter persegi) (M2) | Luas Panen Herbras (meter persegi) (M2) | Luas Panen Kamboja Jepang (meter persegi) (M2) | Luas Panen Keladi Hias (meter persegi) (M2) | Luas Panen Krisan (meter persegi) (M2) | Luas Panen Mawar (meter persegi) (M2) | Luas Panen Melati (meter persegi) (M2) | Luas Panen Monstera (meter persegi) (M2) | Luas Panen Pakis (meter persegi) (M2) | Luas Panen Palem (pohon) (Pohon) | Luas Panen Pedang-Pedangan (meter persegi) (M2) | Luas Panen Philodendron (meter persegi) (M2) | Luas Panen Pisang-Pisangan (meter persegi) (M2) | Luas Panen Sedap Malam (meter persegi) (M2) | Luas Panen Soka (meter persegi) (M2) | Luas Panen Sri Rejeki (meter persegi) (M2) | Luas Panen Anggrek Potong (meter persegi) (M2) | Luas Panen Anggrek Pot (meter persegi) (M2) | Luas Panen Bromelia (meter persegi) (M2) | Luas Panen Bugenvil (meter persegi) (M2) | Luas Panen Puring(meter persegi) (M2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 9 | ... | ... | ... | 7 | ... | ... | 144 | - | ... | ... | 5 | 135 | 162 | ... | 118 | 2 | 45 | 8 | - | - | - | 163 | 14 | 65 | - | 103 | 120 |
Sumatera Utara | 1.427 | ... | ... | ... | 969 | ... | ... | 3 | 22.780 | ... | ... | 390.012 | 81.855 | 10.750 | ... | 131 | 749 | 903 | 10 | 182 | 49.364 | 27 | 2.811 | 6.626 | 1.465 | 7 | 355 | 1 |
Sumatera Barat | 5.635 | ... | ... | ... | 760 | ... | ... | 366 | 674 | ... | ... | 7.771 | 2.994 | 5.945 | ... | 591 | 3.638 | 1.232 | 494 | 443 | 702 | 605 | 2.114 | 1.156 | 798 | 241 | 3.661 | 149 |
Riau | 635 | ... | ... | ... | 118 | ... | ... | 106 | 25 | ... | ... | 330 | 1.682 | 1.758 | ... | 1.188 | 1.886 | 697 | 35 | 1.478 | 2.533 | 1.985 | 2.126 | 945 | 40 | 23 | 3.492 | - |
Jambi | 18 | ... | ... | ... | - | ... | ... | - | - | ... | ... | 2 | 39 | 40 | ... | 30 | 13 | 16 | - | - | - | 10 | 25 | - | 44 | - | - | - |
Sumatera Selatan | 1.020 | ... | ... | ... | 10 | ... | ... | - | 2 | ... | ... | 164 | 9.348 | 5.378 | ... | 87 | 82 | 1.125 | 500 | 6.137 | 612 | 1.509 | 1.917 | 1.133 | 416 | 1 | 1.536 | - |
Bengkulu | 75 | ... | ... | ... | - | ... | ... | 1 | 111 | ... | ... | 5 | 237 | 169 | ... | 15 | 35 | 44 | 98 | 78 | 1 | 9 | 394 | 10 | 16 | 15 | 46 | 39 |
Lampung | 599 | ... | ... | ... | 49 | ... | ... | 90 | 532 | ... | ... | 115 | 3.446 | 1.154 | ... | 584 | 1.245 | 419 | 83 | 888 | 7.247 | 889 | 2.725 | 2.932 | 356 | 29 | 297 | 62 |
Kepulauan Bangka Belitung | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | - | 18 | - | - | - | - | - | 14 | 220 | - | - | - | - |
Kepulauan Riau | 184 | ... | ... | ... | 102 | ... | ... | 350 | - | ... | ... | 20 | 396 | 69 | ... | 63 | 3.841 | 49 | 358 | 116 | 56 | 176 | 660 | 74 | 166 | - | 45 | - |
DKI Jakarta | 2.963 | ... | ... | ... | 440 | ... | ... | 25 | - | ... | ... | - | 710 | 1.104 | ... | 428 | 7.717 | 1.825 | 12.923 | 1.326 | - | 1.989 | 8.477 | 13 | 9.880 | - | - | 75 |
Jawa Barat | 49.623 | ... | ... | ... | 316.905 | ... | ... | 14.568 | 396.491 | ... | ... | 2.373.457 | 685.584 | 1.666 | ... | 13.323 | 15.949 | 37.863 | 132.364 | 25.563 | 307.736 | 112.386 | 47.727 | 47.541 | 278.605 | 15.867 | 9.465 | 12.456 |
Jawa Tengah | 13.830 | ... | ... | ... | 4.471 | ... | ... | 19.076 | 51.557 | ... | ... | 1.553.717 | 1.641.453 | 8.353.413 | ... | 535.254 | 20.901 | 10.633 | 57.393 | 6.591 | 1.665.679 | 12.872 | 24.989 | 10.157 | 25.648 | 2.014 | 14.409 | 2.218 |
DI Yogyakarta | 6.889 | ... | ... | ... | 65 | ... | ... | 216 | 3.538 | ... | ... | 64.378 | 5.292 | 5.016 | ... | 4.199 | 6.114 | 15.365 | 7.839 | 21.609 | 2.576 | 7.379 | 27.297 | 610 | 42.457 | 84 | 263 | 210 |
Jawa Timur | 30.074 | ... | ... | ... | 4.074 | ... | ... | 9.033 | 10.957 | ... | ... | 2.178.176 | 2.096.878 | 333.001 | ... | 23.874 | 64.536 | 10.821 | 85.031 | 11.619 | 3.986.118 | 22.554 | 33.047 | 15.036 | 127.139 | 17.206 | 56.923 | 35.245 |
Banten | 384 | ... | ... | ... | 241 | ... | ... | 44 | - | ... | ... | - | 30 | 37 | ... | 12 | 12.516 | 105 | 23.664 | 80 | 94.900 | 564 | 5.458 | 101.879 | 30.555 | - | 15 | 10 |
Bali | 7.310 | ... | ... | ... | 355 | ... | ... | - | 40 | ... | ... | 13.385 | 1.020 | - | ... | 200 | 158 | - | 440 | 24.375 | 5.550 | 80 | - | 5.066 | - | - | - | 100 |
Nusa Tenggara Barat | 545 | ... | ... | ... | 190 | ... | ... | 360 | 378 | ... | ... | 641 | 2.548 | 909 | ... | 493 | 971 | 2.360 | 115 | 5.856 | 137 | 1.012 | 1.270 | 1.070 | 1.633 | 8 | 3.334 | 160 |
Nusa Tenggara Timur | 95 | ... | ... | ... | 10 | ... | ... | 115 | - | ... | ... | 151 | 648 | 126 | ... | 65 | 441 | 316 | 15 | 509 | 2 | 118 | 246 | 18 | 50 | 35 | 429 | 286 |
Kalimantan Barat | 2.518 | ... | ... | ... | 386 | ... | ... | 571 | 458 | ... | ... | 526 | 4.632 | 2.411 | ... | 900 | 1.785 | 2.749 | 58 | 1.427 | 632 | 292 | 3.002 | 13.345 | 2.024 | 81 | 2.573 | 261 |
Kalimantan Tengah | 35 | ... | ... | ... | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | 317 | 323 | ... | - | 941 | 175 | - | 270 | - | 20 | 412 | 75 | 1.589 | - | 13 | - |
Kalimantan Selatan | 5 | ... | ... | ... | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | 38.058 | 265.295 | ... | - | 150 | 90 | - | 200 | - | 100 | 123 | - | 125 | - | - | - |
Kalimantan Timur | 2.217 | ... | ... | ... | 40 | ... | ... | 44 | 8 | ... | ... | 4.401 | 23.979 | 50.211 | ... | 5.112 | 995 | 683 | 165 | 662 | 2.575 | 1.455 | 1.758 | 1.932 | 4.650 | 40 | 2.133 | 1.080 |
Kalimantan Utara | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | 23 | - | ... | ... | 50 | 835 | 678 | ... | 19 | 458 | 188 | 26 | 15 | - | 9 | 1.350 | 1.214 | 570 | 28 | 120 | 40 |
Sulawesi Utara | 2.538 | ... | ... | ... | 1.105 | ... | ... | 100 | 855 | ... | ... | 71.129 | 644 | 86 | ... | 961 | 990 | 1.010 | 168 | 1.292 | 53 | 750 | 3.266 | 939 | 1.284 | 335 | 249 | 1.315 |
Sulawesi Tengah | 1.465 | ... | ... | ... | 9 | ... | ... | 168 | 300 | ... | ... | 1.255 | 1.037 | 791 | ... | 1.643 | 1.517 | 1.250 | 229 | 1.687 | 996 | 983 | 1.498 | 6.917 | 299 | 15 | 267 | 1.106 |
Sulawesi Selatan | 131 | ... | ... | ... | 65 | ... | ... | 47 | 1.000 | ... | ... | 98 | 455 | 26 | ... | 1.442 | 2.331 | 621 | 127 | 127 | 100 | 120 | 2.548 | 1.008 | 229 | 164 | 1.400 | 3.073 |
Sulawesi Tenggara | 1.170 | ... | ... | ... | 639 | ... | ... | 578 | 1.359 | ... | ... | 561 | 1.002 | 1.061 | ... | 793 | 1.027 | 1.408 | 358 | 1.360 | 1.083 | 1.107 | 1.053 | 2.333 | 2.286 | 115 | 303 | 1.247 |
Gorontalo | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | - | 387 | 26 | - | - | - | 15 | 268 | - | - | - | - | - |
Sulawesi Barat | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | - | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maluku | 94 | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | - | - | ... | ... | 4 | 923 | 2 | ... | 8 | 146 | - | 49 | 55 | - | 639 | 311 | 540 | - | - | 405 | - |
Maluku Utara | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | - | - | ... | ... | - | 1 | - | ... | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Papua Barat | 1.635 | ... | ... | ... | 165 | ... | ... | 60 | 215 | ... | ... | 130 | 20 | 45 | ... | 225 | 575 | 570 | 400 | 330 | 20 | 230 | 1.945 | - | 450 | 90 | 152 | 230 |
Papua | 161 | ... | ... | ... | - | ... | ... | - | - | ... | ... | 67 | 1.267 | 1.473 | ... | 1.534 | 272 | 121 | - | 882 | 966 | 103 | 138 | 789 | 207 | - | - | 450 |
Indonesia | 133.284 | ... | ... | ... | 331.180 | ... | ... | 46.088 | 491.280 | ... | ... | 6.660.550 | 4.607.465 | 9.043.099 | ... | 593.292 | 152.386 | 92.709 | 322.950 | 115.157 | 6.129.638 | 169.987 | 179.133 | 223.592 | 533.046 | 36.398 | 101.988 | 59.933 |
Sumber :
BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH
Keterangan :
Angka sementara
Keterangan Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id