Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (ribu rupiah), 2016
Terakhir Diperbarui : 23 Februari 2021
Provinsi | Produk Domestik Regional Bruto per Kapita HB (Ribu Rp) |
---|---|
Aceh | 26.852 |
Sumatera Utara | 44.392 |
Sumatera Barat | 37.285 |
Riau | 104.861 |
Jambi | 49.495 |
Sumatera Selatan | 43.361 |
Bengkulu | 29.076 |
Lampung | 34.054 |
Kepulauan Bangka Belitung | 46.402 |
Kepulauan Riau | 106.504 |
DKI Jakarta | 210.075 |
Jawa Barat | 34.894 |
Jawa Tengah | 31.962 |
DI Yogyakarta | 29.553 |
Jawa Timur | 47.492 |
Banten | 42.440 |
Bali | 46.211 |
Nusa Tenggara Barat | 23.787 |
Nusa Tenggara Timur | 16.094 |
Kalimantan Barat | 33.191 |
Kalimantan Tengah | 43.905 |
Kalimantan Selatan | 36.023 |
Kalimantan Timur | 145.343 |
Kalimantan Utara | 99.112 |
Sulawesi Utara | 41.246 |
Sulawesi Tengah | 41.082 |
Sulawesi Selatan | 43.817 |
Sulawesi Tenggara | 38.022 |
Gorontalo | 27.545 |
Sulawesi Barat | 27.513 |
Maluku | 21.599 |
Maluku Utara | 24.581 |
Papua Barat | 74.585 |
Papua | 54.002 |
Sumber :
BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources
Keterangan :
Keterangan Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
a
: 25%<RSE≤50%
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id