Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (ribu rupiah), 2024
Terakhir Diperbarui : 11 Maret 2025
Provinsi | Produk Domestik Regional Bruto per Kapita HB (Ribu Rp) |
---|---|
Aceh | 43.782** |
Sumatera Utara | 73.575** |
Sumatera Barat | 57.047** |
Riau | 165.350** |
Jambi | 86.722** |
Sumatera Selatan | 75.132** |
Bengkulu | 49.233** |
Lampung | 51.370** |
Kepulauan Bangka Belitung | 70.194** |
Kepulauan Riau | 161.424** |
DKI Jakarta | 344.350** |
Jawa Barat | 56.080** |
Jawa Tengah | 47.972** |
DI Yogyakarta | 51.473** |
Jawa Timur | 75.770** |
Banten | 70.276** |
Bali | 67.319** |
Nusa Tenggara Barat | 32.282** |
Nusa Tenggara Timur | 24.272** |
Kalimantan Barat | 52.703** |
Kalimantan Tengah | 79.320** |
Kalimantan Selatan | 67.117** |
Kalimantan Timur | 212.175** |
Kalimantan Utara | 198.429** |
Sulawesi Utara | 69.352** |
Sulawesi Tengah | 120.750** |
Sulawesi Selatan | 73.573** |
Sulawesi Tenggara | 67.840** |
Gorontalo | 44.433** |
Sulawesi Barat | 42.718** |
Maluku | 32.198** |
Maluku Utara | 70.660** |
Papua Barat | 131.636** |
Papua Barat Daya | 59.064** |
Papua | 81.009** |
Papua Selatan | 61.583** |
Papua Tengah | 118.774** |
Papua Pegunungan | 18.105** |
Sumber :
BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain.
Keterangan :
Keterangan Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
a
: 25%<RSE≤50%
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id