Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi (persen), 2022
Terakhir Diperbarui : 11 Maret 2025
Provinsi | Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku |
---|---|
Aceh | 1,10 |
Sumatera Utara | 4,99 |
Sumatera Barat | 1,49 |
Riau | 5,18 |
Jambi | 1,45 |
Sumatera Selatan | 3,08 |
Bengkulu | 0,47 |
Lampung | 2,16 |
Kepulauan Bangka Belitung | 0,50 |
Kepulauan Riau | 1,61 |
DKI Jakarta | 16,65 |
Jawa Barat | 12,66 |
Jawa Tengah | 8,14 |
DI Yogyakarta | 0,87 |
Jawa Timur | 14,27 |
Banten | 3,90 |
Bali | 1,28 |
Nusa Tenggara Barat | 0,82 |
Nusa Tenggara Timur | 0,62 |
Kalimantan Barat | 1,34 |
Kalimantan Tengah | 1,04 |
Kalimantan Selatan | 1,31 |
Kalimantan Timur | 4,81 |
Kalimantan Utara | 0,72 |
Sulawesi Utara | 0,82 |
Sulawesi Tengah | 1,69 |
Sulawesi Selatan | 3,16 |
Sulawesi Tenggara | 0,83 |
Gorontalo | 0,25 |
Sulawesi Barat | 0,28 |
Maluku | 0,28 |
Maluku Utara | 0,37 |
Papua Barat | 0,48 |
Papua Barat Daya | – |
Papua | 1,37 |
Papua Selatan | – |
Papua Tengah | – |
Papua Pegunungan | – |
Sumber :
BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain.
Keterangan :
Keterangan Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
a
: 25%<RSE≤50%
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id