Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Provinsi, 2022/2023
Terakhir Diperbarui : 17 Februari 2023
Provinsi | Jumlah Sekolah SMA (Negeri) | Jumlah Sekolah SMA (Swasta) | Jumlah Sekolah SMA (Negeri+Swasta) | Jumlah Guru SMA (Negeri) | Jumlah Guru SMA (Swasta) | Jumlah Guru SMA (Negeri+Swasta) | Jumlah Murid SMA (Negeri) | Jumlah Murid SMA (Swasta) | Jumlah Murid SMA (Negeri+Swasta) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 394 | 141 | 535 | 12.195 | 1.677 | 13.872 | 112.810 | 18.461 | 131.271 |
Sumatera Utara | 428 | 647 | 1.075 | 15.908 | 8.224 | 24.132 | 245.383 | 139.560 | 384.943 |
Sumatera Barat | 236 | 101 | 337 | 9.834 | 1.430 | 11.264 | 137.874 | 14.054 | 151.928 |
Riau | 303 | 152 | 455 | 10.018 | 2.052 | 12.070 | 143.617 | 23.073 | 166.690 |
Jambi | 162 | 77 | 239 | 5.364 | 787 | 6.151 | 69.152 | 9.293 | 78.445 |
Sumatera Selatan | 329 | 283 | 612 | 11.845 | 3.374 | 15.219 | 165.349 | 47.065 | 212.414 |
Bengkulu | 109 | 37 | 146 | 3.885 | 317 | 4.202 | 49.781 | 2.832 | 52.613 |
Lampung | 239 | 280 | 519 | 8.312 | 3.236 | 11.548 | 123.644 | 41.107 | 164.751 |
Kepulauan Bangka Belitung | 47 | 24 | 71 | 1.463 | 299 | 1.762 | 26.033 | 3.963 | 29.996 |
Kepulauan Riau | 93 | 70 | 163 | 2.829 | 712 | 3.541 | 46.609 | 7.825 | 54.434 |
DKI Jakarta | 117 | 375 | 492 | 5.142 | 6.631 | 11.773 | 90.825 | 99.062 | 189.887 |
Jawa Barat | 514 | 1.197 | 1.711 | 25.473 | 16.678 | 42.151 | 508.679 | 284.248 | 792.927 |
Jawa Tengah | 361 | 493 | 854 | 18.467 | 7.717 | 26.184 | 335.227 | 103.302 | 438.529 |
DI Yogyakarta | 69 | 104 | 173 | 2.671 | 1.757 | 4.428 | 42.808 | 17.232 | 60.040 |
Jawa Timur | 423 | 1.095 | 1.518 | 19.683 | 14.628 | 34.311 | 343.552 | 194.163 | 537.715 |
Banten | 161 | 442 | 603 | 6.764 | 5.695 | 12.459 | 139.369 | 78.017 | 217.386 |
Bali | 88 | 75 | 163 | 4.554 | 1.162 | 5.716 | 79.732 | 14.293 | 94.025 |
Nusa Tenggara Barat | 150 | 193 | 343 | 7.274 | 2.113 | 9.387 | 90.179 | 20.036 | 110.215 |
Nusa Tenggara Timur | 386 | 212 | 598 | 11.699 | 4.716 | 16.415 | 143.294 | 60.944 | 204.238 |
Kalimantan Barat | 273 | 186 | 459 | 6.077 | 2.043 | 8.120 | 100.690 | 29.550 | 130.240 |
Kalimantan Tengah | 181 | 61 | 242 | 4.463 | 661 | 5.124 | 54.913 | 6.201 | 61.114 |
Kalimantan Selatan | 142 | 63 | 205 | 4.279 | 754 | 5.033 | 59.613 | 6.852 | 66.465 |
Kalimantan Timur | 143 | 90 | 233 | 4.147 | 1.048 | 5.195 | 66.986 | 13.234 | 80.220 |
Kalimantan Utara | 44 | 23 | 67 | 1.150 | 265 | 1.415 | 15.292 | 2.923 | 18.215 |
Sulawesi Utara | 121 | 109 | 230 | 3.738 | 1.093 | 4.831 | 48.938 | 13.798 | 62.736 |
Sulawesi Tengah | 176 | 56 | 232 | 5.144 | 619 | 5.763 | 72.724 | 6.543 | 79.267 |
Sulawesi Selatan | 335 | 264 | 599 | 12.973 | 2.971 | 15.944 | 193.752 | 35.623 | 229.375 |
Sulawesi Tenggara | 249 | 64 | 313 | 7.272 | 572 | 7.844 | 88.905 | 5.297 | 94.202 |
Gorontalo | 61 | 9 | 70 | 1.958 | 127 | 2.085 | 29.992 | 1.270 | 31.262 |
Sulawesi Barat | 77 | 14 | 91 | 2.288 | 103 | 2.391 | 27.994 | 1.154 | 29.148 |
Maluku | 211 | 73 | 284 | 5.357 | 1.300 | 6.657 | 57.923 | 11.619 | 69.542 |
Maluku Utara | 139 | 78 | 217 | 2.844 | 785 | 3.629 | 34.566 | 8.539 | 43.105 |
Papua Barat | 82 | 49 | 131 | 1.643 | 735 | 2.378 | 23.003 | 6.917 | 29.920 |
Papua | 144 | 112 | 256 | 3.376 | 1.607 | 4.983 | 50.184 | 21.133 | 71.317 |
Indonesia | 6.987 | 7.249 | 14.236 | 250.089 | 97.888 | 347.977 | 3.819.392 | 1.349.183 | 5.168.575 |
Sumber :
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sistem Data Pokok Pendidikan, data semester ganjil/ Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, Basic Education Data System, odd semester
Keterangan :
Keterangan Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id