Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak, 2023
Terakhir Diperbarui : 15 Februari 2024
Provinsi | Persentase Rumah Tangga dengan Bahan Bakar Utama untuk Memasak Listrik | Persentase Rumah Tangga dengan Bahan Bakar Utama untuk Memasak Gas/Elpiji | Persentase Rumah Tangga dengan Bahan Bakar Utama untuk Memasak Minyak Tanah | Persentase Rumah Tangga dengan Bahan Bakar Utama untuk Memasak Arang/Briket | Persentase Rumah Tangga dengan Bahan Bakar Utama untuk Memasak Kayu | Persentase Rumah Tangga dengan Bahan Bakar Utama untuk Memasak Lainnya | Jumlah Persentase Rumah Tangga dengan Bahan Bakar Utama untuk Memasak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 0,38 | 94,53 | 1,89 | – | 2,65 | 0,55 | 100,00 |
Sumatera Utara | 0,13 | 92,62 | 1,03 | 0,01 | 5,82 | 0,39 | 100,00 |
Sumatera Barat | 0,12 | 87,11 | 1,98 | – | 10,35 | 0,44 | 100,00 |
Riau | 0,45 | 95,55 | 1,08 | 0,75 | 2,04 | 0,12 | 100,00 |
Jambi | 0,21 | 92,53 | 1,49 | 0,05 | 5,47 | 0,24 | 100,00 |
Sumatera Selatan | 0,14 | 96,37 | 0,23 | – | 3,12 | 0,13 | 100,00 |
Bengkulu | 0,05 | 95,63 | 0,07 | – | 4,20 | 0,06 | 100,00 |
Lampung | 0,41 | 92,41 | 0,05 | – | 6,95 | 0,17 | 100,00 |
Kepulauan Bangka Belitung | 0,32 | 96,74 | 0,87 | – | 1,85 | 0,22 | 100,00 |
Kepulauan Riau | 0,26 | 90,87 | 7,57 | 0,03 | 0,74 | 0,54 | 100,00 |
DKI Jakarta | 0,42 | 96,81 | 0,79 | – | 0,04 | 1,93 | 100,00 |
Jawa Barat | 0,36 | 92,74 | 0,15 | – | 6,26 | 0,48 | 100,00 |
Jawa Tengah | 0,27 | 88,89 | 0,02 | 0,03 | 10,34 | 0,46 | 100,00 |
DI Yogyakarta | 0,62 | 83,55 | 0,03 | 0,09 | 13,19 | 2,52 | 100,00 |
Jawa Timur | 0,31 | 87,66 | 0,12 | 0,01 | 11,50 | 0,40 | 100,00 |
Banten | 0,27 | 91,47 | 0,09 | – | 7,75 | 0,42 | 100,00 |
Bali | 0,35 | 85,61 | 0,02 | – | 13,28 | 0,73 | 100,00 |
Nusa Tenggara Barat | 0,26 | 89,85 | 1,68 | – | 7,60 | 0,61 | 100,00 |
Nusa Tenggara Timur | 0,41 | 1,43 | 29,92 | 0,01 | 68,11 | 0,12 | 100,00 |
Kalimantan Barat | 0,20 | 95,84 | 0,01 | – | 3,88 | 0,06 | 100,00 |
Kalimantan Tengah | 0,19 | 92,70 | 1,06 | – | 5,93 | 0,11 | 100,00 |
Kalimantan Selatan | 0,20 | 91,47 | 1,09 | – | 7,01 | 0,22 | 100,00 |
Kalimantan Timur | 0,13 | 97,74 | 0,29 | 0,02 | 1,57 | 0,25 | 100,00 |
Kalimantan Utara | 0,12 | 87,13 | 2,48 | – | 10,14 | 0,13 | 100,00 |
Sulawesi Utara | 0,14 | 84,22 | 9,61 | 0,01 | 5,54 | 0,50 | 100,00 |
Sulawesi Tengah | 0,15 | 72,57 | 3,92 | 0,78 | 22,22 | 0,35 | 100,00 |
Sulawesi Selatan | 0,59 | 93,52 | 0,02 | 0,17 | 5,60 | 0,09 | 100,00 |
Sulawesi Tenggara | – | 67,87 | 17,59 | 0,07 | 14,34 | 0,12 | 100,00 |
Gorontalo | 0,15 | 96,14 | 0,53 | – | 2,99 | 0,20 | 100,00 |
Sulawesi Barat | 0,30 | 83,57 | 0,16 | 0,13 | 15,75 | 0,10 | 100,00 |
Maluku | 0,28 | 1,13 | 64,70 | 0,05 | 33,40 | 0,43 | 100,00 |
Maluku Utara | 0,53 | 1,67 | 53,59 | 0,02 | 43,85 | 0,35 | 100,00 |
Papua Barat | 0,39 | 4,24 | 63,79 | 0,03 | 31,04 | 0,51 | 100,00 |
Papua Barat Daya | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Papua | 0,16 | 3,03 | 32,74 | 0,08 | 63,77 | 0,23 | 100,00 |
Papua Selatan | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Papua Tengah | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Papua Pegunungan | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Indonesia | 0,30 | 86,91 | 2,45 | 0,04 | 9,82 | 0,47 | 100,00 |
Sumber :
Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey
Keterangan :
Keterangan Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id