Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2022
Terakhir Diperbarui : 20 Februari 2023
Kelompok Umur | Penduduk (Laki-Laki) (Ribu) | Penduduk (Perempuan) (Ribu) | Penduduk (Laki-Laki + Perempuan) (Ribu) |
---|---|---|---|
0-4 | 11.303,5 | 10.790,9 | 22.094,4 |
5-9 | 11.242,2 | 10.771,5 | 22.013,8 |
10-14 | 11.356,2 | 10.732,4 | 22.088,7 |
15-19 | 11.432,9 | 10.730,6 | 22.163,5 |
20-24 | 11.553,1 | 10.937,3 | 22.490,4 |
25-29 | 11.485,8 | 10.977,9 | 22.463,7 |
30-34 | 11.215,4 | 10.851,4 | 22.066,8 |
35-39 | 10.743,3 | 10.504,7 | 21.248,0 |
40-44 | 10.207,1 | 10.088,1 | 20.295,2 |
45-49 | 9.378,5 | 9.348,8 | 18.727,2 |
50-54 | 8.240,7 | 8.259,6 | 16.500,3 |
55-59 | 6.945,0 | 7.016,2 | 13.961,2 |
60-64 | 5.486,0 | 5.575,6 | 11.061,5 |
65-69 | 4.035,9 | 4.163,4 | 8.199,0 |
70-74 | 2.530,4 | 2.739,3 | 5.269,4 |
75+ | 2.232,9 | 2.897,1 | 5.130,6 |
Jumlah/Total | 139.388,9 | 136.384,8 | 275.773,8 |
Sumber :
BPS/ BPS-Statistics Indonesia
Keterangan :
Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni)/The result of Interim Population Projection 2020–2023 (mid year/June)
Keterangan Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
a
: 25%<RSE≤50%
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id