Terakhir Diperbarui : 20 Februari 2023
Provinsi | Nikah | Cerai Talak | Cerai Gugat | Jumlah Cerai |
---|---|---|---|---|
Aceh | 39.572 | 1.879 | 5.917 | 7.796 |
Sumatera Utara | 80.004 | 3.911 | 16.118 | 20.029 |
Sumatera Barat | 42.483 | 2.657 | 7.621 | 10.278 |
Riau | 44.167 | 3.700 | 11.229 | 14.929 |
Jambi | 25.624 | 1.329 | 4.136 | 5.465 |
Sumatera Selatan | 57.888 | 2.869 | 9.632 | 12.501 |
Bengkulu | 14.697 | 1.075 | 3.151 | 4.226 |
Lampung | 58.766 | 3.586 | 13.562 | 17.148 |
Kepulauan Bangka Belitung | 9.204 | 759 | 2.272 | 3.031 |
Kepulauan Riau | 11.905 | ... | ... | ... |
DKI Jakarta | 47.225 | 4.943 | 14.965 | 19.908 |
Jawa Barat | 336.912 | 27.907 | 85.736 | 113.643 |
Jawa Tengah | 270.304 | 21.150 | 64.262 | 85.412 |
DI Yogyakarta | 21.448 | 1.570 | 4.537 | 6.107 |
Jawa Timur | 305.458 | 29.150 | 72.915 | 102.065 |
Banten | 74.616 | 4.006 | 14.695 | 18.701 |
Bali | 3.047 | ... | ... | ... |
Nusa Tenggara Barat | 32.939 | 2.373 | 8.373 | 10.746 |
Nusa Tenggara Timur | 3.388 | 195 | 408 | 603 |
Kalimantan Barat | 24.266 | 1.379 | 4.257 | 5.636 |
Kalimantan Tengah | 14.548 | 1.015 | 2.987 | 4.002 |
Kalimantan Selatan | 27.071 | 1.773 | 6.452 | 8.225 |
Kalimantan Timur | 22.757 | 2.550 | 7.641 | 10.191 |
Kalimantan Utara | 3.615 | ... | ... | ... |
Sulawesi Utara | 7.071 | 485 | 1.696 | 2.181 |
Sulawesi Tengah | 16.571 | 1.012 | 3.448 | 4.460 |
Sulawesi Selatan | 57.789 | 3.854 | 13.504 | 17.358 |
Sulawesi Tenggara | 16.616 | 1.010 | 3.349 | 4.359 |
Gorontalo | 9.500 | 535 | 2.199 | 2.734 |
Sulawesi Barat | 7.791 | ... | ... | ... |
Maluku | 5.648 | 265 | 682 | 947 |
Maluku Utara | 6.080 | 432 | 1.056 | 1.488 |
Papua Barat | 2.499 | ... | ... | ... |
Papua | 3.879 | 617 | 1.558 | 2.175 |
Indonesia | 1.705.348 | 127.986 | 388.358 | 516.344 |
Sumber :
Kementerian Agama RI (Dirjen Bimas Islam) per 30 Januari 2023/Ministry of Religious Affairs (Directorate General of Islamic Community Guidance) per January 30th, 2023
Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama) per 1 Febuari 2023/The Supreme Court (Directorate General of Religious Justice Affairs) per February 1st, 2023
Keterangan :
1Termasuk bedolan (nikah di luar KUA)/Including registration conducted outside the Religious Affairs Office (KUA)
2Hanya untuk yang beragama Islam/Applies only for moslem
3Data perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan tetapi akta cerainya belum tercetak /Divorce data that has been ruled but the divorce certificate has not been printed
4Data cerai Kepulauan Riau 2022 masih bergabung dengan Provinsi Riau/Data of divorces Kepulauan Riau 2022 were included in Riau Province
5Data cerai Bali 2022 masih bergabung dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat/Data of divorces Bali 2022 were included in Nusa Tenggara Barat Province
6Data cerai Kalimantan Utara 2022 masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur/Data of divorces Kalimantan Utara 2022 were included in Kalimantan Timur Province
7Data cerai Sulawesi Barat 2022 masih bergabung dengan Provinsi Sulawesi Selatan/Data of divorces 2022 were included in Sulawesi Selatan Province
8Data cerai Papua Barat 022 masih bergabung dengan Provinsi Papua/Data of divorces 2022 were included in Papua Province
Keterangan Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id