Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan (unit), 2023
Terakhir Diperbarui : 20 Februari 2024
Provinsi | Jumlah Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang | Jumlah Kendaraan Bermotor - Bus | Jumlah Kendaraan Bermotor - Truk | Jumlah Kendaraan Bermotor - Sepeda Motor | Jumlah Kendaraan Bermotor - Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
Aceh | 200.917* | 2.486* | 76.976* | 2.325.669* | 2.606.048* |
Sumatera Utara | 813.329* | 9.191* | 316.652* | 6.658.953* | 7.798.125* |
Sumatera Barat | 370.081* | 4.446* | 140.670* | 2.464.700* | 2.979.897* |
Riau | 426.607* | 5.627* | 234.825* | 3.858.987* | 4.526.046* |
Jambi | 205.320* | 35.738* | 147.200* | 2.338.498* | 2.726.756* |
Sumatera Selatan | 433.976* | 6.952* | 341.150* | 3.430.721* | 4.212.799* |
Bengkulu | 125.017* | 923* | 55.031* | 1.017.638* | 1.198.609* |
Lampung | 333.983* | 3.393* | 194.361* | 3.583.340* | 4.115.077* |
Kepulauan Bangka Belitung | 96.449* | 1.262* | 51.494* | 1.066.582* | 1.215.787* |
Kepulauan Riau | 216.174* | 2.381* | 37.924* | 1.223.957* | 1.480.436* |
DKI Jakarta | 3.836.691* | 38.612* | 802.601* | 18.229.176* | 22.907.080* |
Jawa Barat | 3.872.048* | 24.317* | 576.948* | 13.580.671* | 18.053.984* |
Jawa Tengah | 1.600.074* | 35.739* | 667.136* | 18.411.641* | 20.714.590* |
DI Yogyakarta | 382.480* | 4.195* | 72.004* | 2.779.524* | 3.238.203* |
Jawa Timur | 2.076.146* | 42.578* | 782.173* | 21.122.769* | 24.023.666* |
Banten | 344.866* | 4.276* | 105.001* | 3.254.771* | 3.708.914* |
Bali | 508.943* | 15.160* | 180.087* | 4.267.059* | 4.971.249* |
Nusa Tenggara Barat | 118.530* | 2.877* | 89.471* | 1.972.501* | 2.183.379* |
Nusa Tenggara Timur | 71.233* | 3.812* | 64.842* | 945.412* | 1.085.299* |
Kalimantan Barat | 183.746* | 1.753* | 118.999* | 2.801.883* | 3.106.381* |
Kalimantan Tengah | 122.946* | 1.756* | 85.630* | 1.465.831* | 1.676.163* |
Kalimantan Selatan | 267.428* | 3.692* | 158.026* | 2.633.938* | 3.063.084* |
Kalimantan Timur | 325.201* | 6.949* | 212.160* | 2.852.364* | 3.396.674* |
Kalimantan Utara | 15.112* | 126* | 9.696* | 167.501* | 192.435* |
Sulawesi Utara | 158.563* | 1.626* | 76.080* | 888.529* | 1.124.798* |
Sulawesi Tengah | 110.247* | 1.007* | 59.848* | 1.266.547* | 1.437.649* |
Sulawesi Selatan | 607.423* | 5.040* | 232.077* | 4.281.789* | 5.126.329* |
Sulawesi Tenggara | 198.637* | 562* | 50.482* | 916.739* | 1.166.420* |
Gorontalo | 41.331* | 370* | 31.539* | 461.388* | 534.628* |
Sulawesi Barat | 25.081* | 81* | 16.270* | 376.690* | 418.122* |
Maluku | 29.692* | 507* | 15.944* | 338.944* | 385.087* |
Maluku Utara | 24.251* | 166* | 15.094* | 322.798* | 362.309* |
Papua Barat | 38.958* | 421* | 19.952* | 341.026* | 400.357* |
Papua Barat Daya | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
Papua | 103.813* | 1.689* | 53.479* | 785.143* | 944.124* |
Papua Selatan | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
Papua Tengah | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
Papua Pegunungan | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* |
Indonesia | 18.285.293* | 269.710* | 6.091.822* | 132.433.679* | 157.080.504* |
Sumber :
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Keterangan :
1 Data Provinsi Papua Barat Daya masih tergabung dengan Provinsi Papua Barat
2 Data Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan masih tergabung dengan Provinsi Papua
Keterangan Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id