Statistik Regional dan Statistik Area Kecil
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Provinsi, 2021
Terakhir Diperbarui : 4 Maret 2022
Provinsi | Ibu Kota Wilayah | Luas Wilayah (Km2) | Persentase Terhadap Luas Wilayah | Jumlah Pulau |
---|---|---|---|---|
Aceh | Banda Aceh | 57.956,00 | 3,02 | 363 |
Sumatera Utara | Medan | 72.981,23 | 3,81 | 229 |
Sumatera Barat | Padang | 42.012,89 | 2,19 | 218 |
Riau | Pekanbaru | 87.023,66 | 4,54 | 144 |
Jambi | Jambi | 50.058,16 | 2,61 | 14 |
Sumatera Selatan | Palembang | 91.592,43 | 4,78 | 24 |
Bengkulu | Bengkulu | 19.919,33 | 1,04 | 9 |
Lampung | Bandar Lampung | 34.623,80 | 1,81 | 172 |
Kepulauan Bangka Belitung | Pangkal Pinang | 16.424,06 | 0,86 | 507 |
Kepulauan Riau | Tanjung Pinang | 8.201,72 | 0,43 | 2.025 |
DKI Jakarta | Jakarta | 664,01 | 0,03 | 113 |
Jawa Barat | Bandung | 35.377,76 | 1,85 | 30 |
Jawa Tengah | Semarang | 32.800,69 | 1,71 | 71 |
DI Yogyakarta | Yogyakarta | 3.133,15 | 0,16 | 33 |
Jawa Timur | Surabaya | 47.803,49 | 2,49 | 403 |
Banten | Serang | 9.662,92 | 0,50 | 81 |
Bali | Denpasar | 5.780,06 | 0,30 | 34 |
Nusa Tenggara Barat | Mataram | 18.572,32 | 0,97 | 504 |
Nusa Tenggara Timur | Kupang | 48.718,10 | 2,54 | 600 |
Kalimantan Barat | Pontianak | 147.307,00 | 7,68 | 249 |
Kalimantan Tengah | Palangka Raya | 153.564,50 | 8,01 | 69 |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 38.744,23 | 2,02 | 158 |
Kalimantan Timur | Samarinda | 129.066,64 | 6,74 | 243 |
Kalimantan Utara | Bulungan | 75.467,70 | 3,94 | 196 |
Sulawesi Utara | Manado | 13.892,47 | 0,72 | 329 |
Sulawesi Tengah | Palu | 61.841,29 | 3,23 | 1.572 |
Sulawesi Selatan | Makassar | 46.717,48 | 2,44 | 355 |
Sulawesi Tenggara | Kendari | 38.067,70 | 1,99 | 590 |
Gorontalo | Gorontalo | 11.257,07 | 0,59 | 127 |
Sulawesi Barat | Mamuju | 16.787,18 | 0,88 | 69 |
Maluku | Ambon | 46.914,03 | 2,45 | 1.337 |
Maluku Utara | Sofifi | 31.982,50 | 1,66 | 837 |
Papua Barat | Manokwari | 102.955,15 | 5,37 | 4.514 |
Papua | Jayapura | 319.036,05 | 16,64 | 547 |
Indonesia | Jakarta | 1.916.906,77 | 100,00 | 16.766 |
Sumber :
Kementerian Dalam Negeri/ Ministry of Home Affairs
Keterangan :
1 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019/Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 72/2019, October 25, 2019 2 Kementerian Dalam Negeri tahun 2021/Ministry of Home Affairs 2021
2 Kementerian Dalam Negeri tahun 2021/Ministry of Home Affairs 2021
Keterangan Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id