Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Unsur Penyusunnya Menurut Provinsi, 2023
Terakhir Diperbarui : 26 Februari 2024
Provinsi | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Pemerataan Layanan Perpustakaan | Ketercukupan Koleksi Perpustakaan | Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan | Tingkat Kunjungan Masyarakat per hari | Perpustakaan yang dibina sesuai SNP | Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan | Jumlah Anggota Perpustakaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 66,2300 | 0,2841 | 0,2736 | 1,0000 | 0,0785 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Sumatera Utara | 56,1000 | 0,3318 | 0,2081 | 0,3336 | 0,0532 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Sumatera Barat | 77,3100 | 0,5838 | 0,4689 | 1,0000 | 0,3591 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Riau | 66,8800 | 0,3518 | 0,2753 | 1,0000 | 0,0543 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Jambi | 62,8400 | 0,4393 | 0,6077 | 0,2878 | 0,0641 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Sumatera Selatan | 68,6400 | 0,4196 | 0,2924 | 1,0000 | 0,0928 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Bengkulu | 59,8300 | 0,5833 | 0,2664 | 0,2952 | 0,0429 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Lampung | 59,2500 | 0,4248 | 0,3058 | 0,3457 | 0,0712 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Kepulauan Bangka Belitung | 77,5000 | 0,7599 | 0,5657 | 1,0000 | 0,0991 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Kepulauan Riau | 62,5200 | 0,6337 | 0,1514 | 0,4679 | 0,1233 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
DKI Jakarta | 70,9900 | 0,5952 | 0,0898 | 0,2839 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Jawa Barat | 60,0200 | 0,4907 | 0,2331 | 0,2207 | 0,2571 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Jawa Tengah | 64,4000 | 0,6030 | 0,3020 | 0,4078 | 0,1956 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
DI Yogyakarta | 85,0900 | 0,7841 | 0,8447 | 1,0000 | 0,3277 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Jawa Timur | 75,1800 | 0,3668 | 0,4366 | 0,6005 | 0,8586 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Banten | 52,5000 | 0,3092 | 0,1438 | 0,1962 | 0,0257 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Bali | 62,7000 | 0,6738 | 0,2948 | 0,3947 | 0,0258 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Nusa Tenggara Barat | 66,3200 | 0,3554 | 0,1971 | 1,0000 | 0,0898 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Nusa Tenggara Timur | 60,5300 | 0,4108 | 0,4232 | 0,3297 | 0,0733 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Kalimantan Barat | 67,0800 | 0,5111 | 0,3371 | 0,6424 | 0,2048 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Kalimantan Tengah | 66,6800 | 0,3326 | 0,2723 | 1,0000 | 0,0630 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Kalimantan Selatan | 71,2900 | 0,6050 | 0,4652 | 0,7903 | 0,1298 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Kalimantan Timur | 68,7700 | 0,5637 | 0,4035 | 0,8265 | 0,0619 | 0,9584 | 1,0000 | 1,0000 |
Kalimantan Utara | 65,3900 | 0,2829 | 0,2322 | 1,0000 | 0,0621 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Sulawesi Utara | 59,1500 | 0,3427 | 0,2607 | 0,4849 | 0,0525 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Sulawesi Tengah | 63,9400 | 0,4114 | 0,3691 | 0,3383 | 0,3572 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Sulawesi Selatan | 86,7400 | 0,5259 | 0,5459 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Sulawesi Tenggara | 67,5300 | 0,4731 | 0,4993 | 0,5561 | 0,1985 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Gorontalo | 70,3900 | 0,4323 | 0,4305 | 1,0000 | 0,0647 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Sulawesi Barat | 62,7300 | 0,3323 | 0,4918 | 0,8656 | 0,0540 | 0,6475 | 1,0000 | 1,0000 |
Maluku | 63,9700 | 0,3390 | 0,2541 | 0,2724 | 0,6125 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Maluku Utara | 57,0000 | 0,2872 | 0,2251 | 0,4034 | 0,0746 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Papua Barat | 64,2900 | 0,2071 | 0,6058 | 0,6234 | 0,0639 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Papua Barat Daya | – | – | – | – | – | – | – | – |
Papua | 47,5700 | 0,1912 | 0,1234 | 0,7468 | 0,0562 | 0,2127 | 1,0000 | 1,0000 |
Papua Selatan | – | – | – | – | – | – | – | – |
Papua Tengah | – | – | – | – | – | – | – | – |
Papua Pegunungan | – | – | – | – | – | – | – | – |
Indonesia | 68,1900 | 0,4361 | 0,3170 | 0,6414 | 0,3789 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Sumber :
Perpustakaan Nasional, Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 2023/National Library, Final Report of the Community Literacy Development Index Study 2023
Keterangan :
Data Provinsi Papua Barat mencakup Provinsi Papua Barat Daya/Data of Papua Barat Province included Papua Barat Daya Province
Data Provinsi Papua mencakup Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan/Data of Papua Province included Papua Selatan Province, Papua Tengah Province, and Papua Pegunungan Province
Keterangan Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id