Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Luas Lantai (m<sup>2</sup>), 2023
Terakhir Diperbarui : 15 Februari 2024
Provinsi | Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai < 19 | Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai 20 - 49 | Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai 50 - 99 | Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai 100 - 149 | Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai 150+ | Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 1,29 | 31,77 | 47,99 | 12,60 | 6,35 | 100,00 |
Sumatera Utara | 1,13 | 27,32 | 53,40 | 12,38 | 5,77 | 100,00 |
Sumatera Barat | 1,27 | 26,08 | 51,09 | 15,13 | 6,42 | 100,00 |
Riau | 0,96 | 25,55 | 48,95 | 16,68 | 7,86 | 100,00 |
Jambi | 0,69 | 23,13 | 51,89 | 17,33 | 6,96 | 100,00 |
Sumatera Selatan | 1,86 | 34,06 | 47,97 | 10,69 | 5,41 | 100,00 |
Bengkulu | 1,42 | 29,91 | 50,82 | 11,11 | 6,74 | 100,00 |
Lampung | 0,58 | 14,02 | 59,25 | 18,71 | 7,44 | 100,00 |
Kepulauan Bangka Belitung | 0,22 | 20,73 | 52,17 | 19,61 | 7,26 | 100,00 |
Kepulauan Riau | 1,20 | 21,62 | 58,67 | 11,48 | 7,03 | 100,00 |
DKI Jakarta | 9,67 | 39,04 | 27,93 | 10,86 | 12,50 | 100,00 |
Jawa Barat | 2,16 | 29,48 | 48,76 | 13,20 | 6,40 | 100,00 |
Jawa Tengah | 0,68 | 11,78 | 55,20 | 19,61 | 12,73 | 100,00 |
DI Yogyakarta | 4,85 | 11,88 | 43,95 | 22,93 | 16,39 | 100,00 |
Jawa Timur | 1,66 | 16,03 | 55,13 | 17,25 | 9,93 | 100,00 |
Banten | 1,06 | 20,14 | 54,85 | 16,02 | 7,92 | 100,00 |
Bali | 4,43 | 23,66 | 41,90 | 17,73 | 12,29 | 100,00 |
Nusa Tenggara Barat | 2,99 | 50,58 | 34,30 | 7,51 | 4,62 | 100,00 |
Nusa Tenggara Timur | 2,80 | 37,42 | 48,26 | 8,69 | 2,83 | 100,00 |
Kalimantan Barat | 0,53 | 25,46 | 48,96 | 15,70 | 9,35 | 100,00 |
Kalimantan Tengah | 1,37 | 33,35 | 46,35 | 11,27 | 7,66 | 100,00 |
Kalimantan Selatan | 1,38 | 30,71 | 47,39 | 13,67 | 6,85 | 100,00 |
Kalimantan Timur | 1,61 | 25,74 | 43,77 | 17,04 | 11,85 | 100,00 |
Kalimantan Utara | 0,81 | 24,84 | 44,31 | 16,79 | 13,24 | 100,00 |
Sulawesi Utara | 1,63 | 35,60 | 39,95 | 13,81 | 9,01 | 100,00 |
Sulawesi Tengah | 1,39 | 34,93 | 46,51 | 12,04 | 5,14 | 100,00 |
Sulawesi Selatan | 1,05 | 16,09 | 50,58 | 21,60 | 10,69 | 100,00 |
Sulawesi Tenggara | 1,15 | 21,97 | 49,89 | 18,86 | 8,12 | 100,00 |
Gorontalo | 1,58 | 37,09 | 42,04 | 12,27 | 7,02 | 100,00 |
Sulawesi Barat | 1,01 | 26,55 | 52,01 | 13,53 | 6,90 | 100,00 |
Maluku | 1,98 | 29,69 | 50,31 | 13,15 | 4,87 | 100,00 |
Maluku Utara | 0,89 | 18,74 | 51,63 | 20,17 | 8,57 | 100,00 |
Papua Barat | 1,79 | 40,81 | 40,84 | 10,14 | 6,42 | 100,00 |
Papua Barat Daya | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Papua | 9,12 | 67,31 | 17,80 | 3,96 | 1,82 | 100,00 |
Papua Selatan | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Papua Tengah | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Papua Pegunungan | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Indonesia | 1,98 | 24,42 | 49,75 | 15,28 | 8,57 | 100,00 |
Sumber :
Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey
Keterangan :
Keterangan Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id