Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Provinsi, 2021/2022
Terakhir Diperbarui : 1 Februari 2023
Provinsi | Jumlah Sekolah MI (Negeri) | Jumlah Sekolah MI (Swasta) | Jumlah Sekolah MI (Negeri+Swasta) | Jumlah Guru MI (Negeri) | Jumlah Guru MI (Swasta) | Jumlah Guru MI (Negeri+Swasta) | Jumlah Murid MI (Negeri) | Jumlah Murid MI (Swasta) | Jumlah Murid MI (Negeri+Swasta) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 433 | 179 | 612 | 10.000 | 2.405 | 12.405 | 118.892 | 20.773 | 139.665 |
Sumatera Utara | 125 | 883 | 1.008 | 2.829 | 8.113 | 10.942 | 43.229 | 151.225 | 194.454 |
Sumatera Barat | 62 | 90 | 152 | 1.333 | 951 | 2.284 | 15.906 | 9.796 | 25.702 |
Riau | 19 | 464 | 483 | 495 | 4.498 | 4.993 | 7.719 | 57.487 | 65.206 |
Jambi | 37 | 253 | 290 | 836 | 2.623 | 3.459 | 9.737 | 31.683 | 41.420 |
Sumatera Selatan | 37 | 525 | 562 | 987 | 5.566 | 6.553 | 12.903 | 83.337 | 96.240 |
Bengkulu | 41 | 103 | 144 | 819 | 1.040 | 1.859 | 11.021 | 12.170 | 23.191 |
Lampung | 52 | 726 | 778 | 1.386 | 7.613 | 8.999 | 24.989 | 103.961 | 128.950 |
Kepulauan Bangka Belitung | 12 | 26 | 38 | 254 | 252 | 506 | 3.141 | 3.655 | 6.796 |
Kepulauan Riau | 10 | 57 | 67 | 234 | 775 | 1.009 | 3.673 | 10.776 | 14.449 |
DKI Jakarta | 22 | 451 | 473 | 815 | 5.904 | 6.719 | 11.672 | 109.376 | 121.048 |
Jawa Barat | 91 | 4.047 | 4.138 | 1.662 | 38.428 | 40.090 | 28.488 | 716.004 | 744.492 |
Jawa Tengah | 114 | 4.088 | 4.202 | 2.607 | 37.390 | 39.997 | 51.315 | 647.161 | 698.476 |
DI Yogyakarta | 21 | 171 | 192 | 361 | 1.785 | 2.146 | 5.084 | 19.923 | 25.007 |
Jawa Timur | 146 | 7.353 | 7.499 | 3.733 | 74.966 | 78.699 | 66.185 | 955.841 | 1.022.026 |
Banten | 21 | 1.068 | 1.089 | 695 | 10.715 | 11.410 | 11.379 | 177.338 | 188.717 |
Bali | 17 | 70 | 87 | 449 | 896 | 1.345 | 6.317 | 14.567 | 20.884 |
Nusa Tenggara Barat | 26 | 850 | 876 | 815 | 9.923 | 10.738 | 10.406 | 99.560 | 109.966 |
Nusa Tenggara Timur | 36 | 142 | 178 | 737 | 1.427 | 2.164 | 7.792 | 16.235 | 24.027 |
Kalimantan Barat | 23 | 405 | 428 | 617 | 3.776 | 4.393 | 11.299 | 47.523 | 58.822 |
Kalimantan Tengah | 36 | 244 | 280 | 885 | 2.215 | 3.100 | 12.766 | 27.113 | 39.879 |
Kalimantan Selatan | 143 | 391 | 534 | 2.381 | 4.191 | 6.572 | 26.664 | 49.619 | 76.283 |
Kalimantan Timur | 10 | 123 | 133 | 321 | 1.552 | 1.873 | 5.144 | 25.016 | 30.160 |
Kalimantan Utara | 1 | 32 | 33 | 32 | 291 | 323 | 636 | 3.915 | 4.551 |
Sulawesi Utara | 12 | 85 | 97 | 320 | 735 | 1.055 | 4.463 | 9.699 | 14.162 |
Sulawesi Tengah | 22 | 188 | 210 | 494 | 1.649 | 2.143 | 5.794 | 18.287 | 24.081 |
Sulawesi Selatan | 56 | 661 | 717 | 1.202 | 6.018 | 7.220 | 11.677 | 62.868 | 74.545 |
Sulawesi Tenggara | 19 | 162 | 181 | 499 | 1.376 | 1.875 | 5.866 | 15.230 | 21.096 |
Gorontalo | 7 | 89 | 96 | 153 | 847 | 1.000 | 2.109 | 10.797 | 12.906 |
Sulawesi Barat | 6 | 157 | 163 | 158 | 1.493 | 1.651 | 1.323 | 15.282 | 16.605 |
Maluku | 21 | 120 | 141 | 531 | 1.236 | 1.767 | 5.448 | 13.577 | 19.025 |
Maluku Utara | 23 | 113 | 136 | 515 | 1.262 | 1.777 | 4.398 | 11.045 | 15.443 |
Papua Barat | 7 | 44 | 51 | 125 | 387 | 512 | 1.660 | 7.151 | 8.811 |
Papua | 3 | 51 | 54 | 69 | 559 | 628 | 1.377 | 10.871 | 12.248 |
Indonesia | 1.711 | 24.411 | 26.122 | 39.349 | 242.857 | 282.206 | 550.472 | 3.568.861 | 4.119.333 |
Sumber :
Kementerian Agama, EMIS, data semester ganjil laporan sampai dengan 31 Desember ((tahun))/Ministry of Religious Affairs, EMIS, odd semester report data up to 31 Desember ((tahun))
Keterangan :
Seluruh Raudatul Athfal (RA) berstatus swasta/All Raudatul Athfal (RA) are private
Keterangan Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
a
: 25%<RSE≤50%
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id