Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi, 2022
Terakhir Diperbarui : 20 Februari 2023
Provinsi | Jumlah Penduduk (Ribu) | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per km persegi (Km2) | Rasio Jenis Kelamin Penduduk |
---|---|---|---|---|---|
Aceh | 5 407,9 | 1,43 | 1,96 | 95 | 100,9 |
Sumatera Utara | 15 115,2 | 1,21 | 5,48 | 209 | 100,7 |
Sumatera Barat | 5 640,6 | 1,09 | 2,05 | 134 | 101,5 |
Riau | 6 614,4 | 1,95 | 2,40 | 74 | 104,7 |
Jambi | 3 631,1 | 1,33 | 1,32 | 74 | 103,8 |
Sumatera Selatan | 8 657,0 | 1,27 | 3,14 | 100 | 103,9 |
Bengkulu | 2 060,1 | 1,40 | 0,75 | 102 | 104,6 |
Lampung | 9 176,6 | 1,07 | 3,33 | 273 | 104,9 |
Kepulauan Bangka Belitung | 1 494,6 | 1,52 | 0,54 | 90 | 105,6 |
Kepulauan Riau | 2 179,8 | 3,15 | 0,79 | 264 | 104,2 |
DKI Jakarta | 10 680,0 | 0,64 | 3,87 | 16 158 | 101,4 |
Jawa Barat | 49 405,8 | 1,33 | 17,92 | 1 334 | 103,0 |
Jawa Tengah | 37 032,4 | 0,81 | 13,43 | 1 078 | 101,1 |
DI Yogyakarta | 3 761,9 | 1,44 | 1,36 | 1 186 | 98,0 |
Jawa Timur | 41 150,0 | 0,68 | 14,92 | 857 | 99,5 |
Banten | 12 252,0 | 1,66 | 4,44 | 1 310 | 103,8 |
Bali | 4 415,1 | 1,29 | 1,60 | 790 | 101,1 |
Nusa Tenggara Barat | 5 473,7 | 1,64 | 1,98 | 278 | 100,4 |
Nusa Tenggara Timur | 5 466,3 | 1,50 | 1,98 | 118 | 100,0 |
Kalimantan Barat | 5 541,4 | 1,33 | 2,01 | 38 | 105,5 |
Kalimantan Tengah | 2 741,1 | 1,51 | 0,99 | 18 | 107,6 |
Kalimantan Selatan | 4 182,1 | 1,51 | 1,52 | 113 | 102,4 |
Kalimantan Timur | 3 859,8 | 1,41 | 1,40 | 30 | 108,1 |
Kalimantan Utara | 727,8 | 2,10 | 0,26 | 10 | 111,3 |
Sulawesi Utara | 2 659,5 | 0,82 | 0,96 | 183 | 104,6 |
Sulawesi Tengah | 3 066,1 | 1,53 | 1,11 | 50 | 105,2 |
Sulawesi Selatan | 9 225,8 | 0,96 | 3,35 | 204 | 98,7 |
Sulawesi Tenggara | 2 701,7 | 1,66 | 0,98 | 75 | 102,4 |
Gorontalo | 1 192,7 | 1,02 | 0,43 | 99 | 101,8 |
Sulawesi Barat | 1 458,6 | 1,58 | 0,53 | 88 | 102,9 |
Maluku | 1 881,7 | 1,01 | 0,68 | 41 | 102,5 |
Maluku Utara | 1 319,3 | 1,61 | 0,48 | 40 | 104,8 |
Papua Barat | 1 183,3 | 2,46 | 0,43 | 12 | 111,1 |
Papua | 4 418,6 | 1,52 | 1,60 | 14 | 113,5 |
Indonesia | 275 773,8 | 1,17 | 100,00 | 146 | 102,2 |
Sumber :
Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri/BPS-Statistics Indonesia and Ministry of Home Affairs
Keterangan :
1 Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September)/The Result of Population Census 2020 (September)
2 Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni)/The result of Interim Population Projection 2020–2023 (mid year/ June)
3 Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2010 (Mei) dibandingkan dengan penduduk tahun 2020 (September)/The growth rate refers to the change of the population in 2010 (May) to the population in 2020 (September)
4 Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (September) dibandingkan dengan penduduk tahun 2022(Juni)/The growth rate refers to the change of the population in 2020 (September) to the population in 2022 (June)
5 Luas provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019/Province area Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 72/2019, 25 October 2019
6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau tanggal 9 November 2022. Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan disajikan dalam Provinsi Papua
Keterangan Data :
0
: Data dapat diabaikan
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
x
: Angka sementara
xx
: Angka sangat sementara
xxx
: Angka sangat sangat sementara
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id