Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi, 2024
Terakhir Diperbarui : 2 Mei 2025
Provinsi | Jumlah Penduduk (Ribu) | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per km persegi (Km2) | Rasio Jenis Kelamin Penduduk |
---|---|---|---|---|---|
Aceh | 5.554,8 | 1,39 | 1,97 | 98 | 100,9 |
Sumatera Utara | 15.588,5 | 1,40 | 5,54 | 215 | 100,8 |
Sumatera Barat | 5.836,2 | 1,43 | 2,07 | 139 | 101,5 |
Riau | 6.728,1 | 1,37 | 2,39 | 75 | 104,4 |
Jambi | 3.724,3 | 1,30 | 1,32 | 76 | 103,4 |
Sumatera Selatan | 8.837,3 | 1,15 | 3,14 | 102 | 103,7 |
Bengkulu | 2.112,2 | 1,32 | 0,75 | 105 | 104,4 |
Lampung | 9.419,6 | 1,20 | 3,34 | 281 | 104,3 |
Kepulauan Bangka Belitung | 1.531,5 | 1,36 | 0,54 | 92 | 105,4 |
Kepulauan Riau | 2.183,3 | 1,50 | 0,78 | 264 | 103,3 |
DKI Jakarta | 10.684,9 | 0,31 | 3,79 | 16.165 | 101,1 |
Jawa Barat | 50.345,2 | 1,13 | 17,88 | 1.359 | 102,6 |
Jawa Tengah | 37.892,3 | 0,99 | 13,46 | 1.104 | 101,0 |
DI Yogyakarta | 3.759,5 | 0,65 | 1,34 | 1.186 | 97,9 |
Jawa Timur | 41.814,5 | 0,75 | 14,85 | 870 | 99,4 |
Banten | 12.431,4 | 1,16 | 4,41 | 1.329 | 103,4 |
Bali | 4.433,3 | 0,71 | 1,57 | 793 | 100,5 |
Nusa Tenggara Barat | 5.646,0 | 1,60 | 2,00 | 287 | 100,7 |
Nusa Tenggara Timur | 5.656,0 | 1,62 | 2,01 | 122 | 100,0 |
Kalimantan Barat | 5.695,5 | 1,36 | 2,02 | 39 | 105,4 |
Kalimantan Tengah | 2.809,7 | 1,37 | 1,00 | 18 | 106,8 |
Kalimantan Selatan | 4.273,4 | 1,29 | 1,52 | 115 | 102,3 |
Kalimantan Timur | 4.045,9 | 1,93 | 1,44 | 32 | 107,3 |
Kalimantan Utara | 739,8 | 1,41 | 0,26 | 11 | 110,7 |
Sulawesi Utara | 2.701,8 | 0,80 | 0,96 | 186 | 104,3 |
Sulawesi Tengah | 3.121,8 | 1,20 | 1,11 | 51 | 105,2 |
Sulawesi Selatan | 9.463,4 | 1,13 | 3,36 | 209 | 98,8 |
Sulawesi Tenggara | 2.793,1 | 1,67 | 0,99 | 77 | 102,6 |
Gorontalo | 1.227,8 | 1,26 | 0,44 | 102 | 101,7 |
Sulawesi Barat | 1.503,2 | 1,55 | 0,53 | 91 | 102,7 |
Maluku | 1.945,6 | 1,37 | 0,69 | 42 | 102,3 |
Maluku Utara | 1.355,6 | 1,48 | 0,48 | 41 | 105,1 |
Papua Barat | 578,7 | 1,71 | 0,21 | 10 | 110,8 |
Papua Barat Daya | 627,1 | 1,59 | 0,22 | 16 | 108,9 |
Papua | 1.060,6 | 1,36 | 0,38 | 13 | 109,7 |
Papua Selatan | 542,1 | 1,45 | 0,19 | 5 | 108,0 |
Papua Tengah | 1.472,9 | 1,54 | 0,52 | 24 | 114,0 |
Papua Pegunungan | 1.467,0 | 1,43 | 0,52 | 29 | 114,5 |
Indonesia | 281.603,8 | 1,11 | 100,00 | 149 | 102,0 |
Sumber :
Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri/BPS-Statistics Indonesia and Ministry of Home Affairs
Keterangan :
1 Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni)/Indonesia Population Projection 2020-2050 Result of Population Census 2020 (mid year/June)
2 Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (September) dibandingkan dengan penduduk tahun 2024(Juni)/The growth rate refers to the change of the population in 2020 (September) to the population in 2024 (June)
3 Luas provinsi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tanggal 9 November 2022/Province area Based on Ministerial Decree of Home Affairs Number 100.1.1-6117,9 November 2022
4 Laju Pertumbuhan Penduduk dihitung dengan menggunakan data dasar jumlah penduduk tahun 2020 yang merupakan penjumlahan dari kabupaten/kota pembentuk/The Population Growth Rate calculated refers to total population 2020 is the sum of the forming regency/municipality
Keterangan Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
a
: 25%<RSE≤50%
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id