Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Produksi Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Provinsi dan Jenis Tanaman, 2024
Terakhir Diperbarui : 6 Februari 2025
Provinsi | Produksi Alpukat (kuintal) (Kw) | Produksi Anggur (kuintal) (Kw) | Produksi Apel (kuintal) (Kw) | Produksi Belimbing (kuintal) (Kw) | Produksi Duku/Langsat/Kokosan (kuintal) (Kw) | Produksi Durian (kuintal) (Kw) | Produksi Jambu Air (kuintal) (Kw) | Produksi Jambu Biji (kuintal) (Kw) | Produksi Jengkol (kuintal) (Kw) | Produksi Jeruk Besar (kuintal) (Kw) | Produksi Jeruk Siam/Keprok (kuintal) (Kw) | Produksi Mangga (kuintal) (Kw) | Produksi Manggis (kuintal) (Kw) | Produksi Melinjo (kuintal) (Kw) | Produksi Nangka/Cempedak (kuintal) (Kw) | Produksi Nenas (kuintal) (Kw) | Produksi Pepaya (kuintal) (Kw) | Produksi Petai (kuintal) (Kw) | Produksi Pisang (kuintal) (Kw) | Produksi Rambutan (kuintal) (Kw) | Produksi Salak (kuintal) (Kw) | Produksi Sawo (kuintal) (Kw) | Produksi Sirsak (kuintal) (Kw) | Produksi Sukun (kuintal) (Kw) | Produksi Buah Naga (kuintal) (Kw) | Produksi Jeruk Lemon (kuintal) (Kw) | Produksi Lengkeng (kuintal) (Kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 914.903,49 | 20,00 | 1.828,00 | 13.545,74 | 69.114,40 | 663.861,12 | 43.497,61 | 47.670,07 | 143.513,30 | 84.177,65 | 510.770,20 | 309.414,20 | 37.067,84 | 267.140,15 | 96.383,67 | 194.174,85 | 274.920,03 | 17.310,65 | 925.762,99 | 344.804,13 | 9.644,84 | 24.435,30 | 8.378,54 | 10.862,73 | 4.341,80 | 6.437,90 | 5.708,56 |
Sumatera Utara | 383.799,49 | 116,22 | - | 52.882,31 | 156.618,75 | 890.036,76 | 126.884,22 | 100.567,63 | 95.068,08 | 2.890,41 | 3.796.377,77 | 398.745,47 | 195.500,96 | 36.306,71 | 144.735,27 | 1.739.447,17 | 200.289,65 | 191.116,93 | 925.156,09 | 181.181,71 | 11.310.617,85 | 55.222,75 | 26.523,04 | 14.030,88 | 172.710,29 | 7.835,08 | 2.926,27 |
Sumatera Barat | 1.061.353,18 | 59,80 | 19,30 | 7.274,72 | 87.747,37 | 844.373,54 | 73.516,26 | 53.003,48 | 222.997,58 | 1.169,28 | 543.219,94 | 135.537,83 | 249.108,68 | 35.141,76 | 138.470,11 | 2.847,58 | 430.272,94 | 163.071,31 | 1.399.304,43 | 184.684,13 | 8.575,41 | 230.355,19 | 125.868,85 | 33.999,55 | 37.736,18 | 10.820,60 | 16.345,11 |
Riau | 15.132,31 | 171,51 | - | 28.472,30 | 79.450,67 | 256.631,59 | 63.953,77 | 98.568,17 | 89.288,86 | 5.985,46 | 214.295,03 | 124.001,66 | 72.636,68 | 12.565,86 | 133.350,42 | 3.551.819,80 | 143.862,20 | 29.714,32 | 449.351,96 | 181.319,90 | 32.870,67 | 28.630,89 | 14.188,02 | 20.305,17 | 9.167,57 | 11.581,88 | 42.059,10 |
Jambi | 163.658,98 | 4,83 | - | 8.826,99 | 279.004,43 | 398.424,94 | 38.947,86 | 34.763,47 | 73.458,33 | 180,58 | 546.421,93 | 66.522,22 | 154.499,00 | 25.704,22 | 134.584,95 | 1.487.575,70 | 116.578,73 | 35.310,52 | 427.423,58 | 110.163,12 | 59.933,13 | 29.125,18 | 14.448,26 | 29.252,13 | 8.762,76 | 4.220,34 | 11.216,52 |
Sumatera Selatan | 88.414,25 | 463,00 | - | 11.819,38 | 535.400,42 | 935.609,24 | 195.311,45 | 50.357,89 | 69.501,83 | 1.289,50 | 687.091,53 | 255.300,78 | 55.895,13 | 11.340,05 | 112.436,21 | 2.590.068,42 | 438.701,32 | 43.296,57 | 2.867.256,19 | 173.468,47 | 14.030,50 | 59.171,75 | 17.808,93 | 45.483,66 | 38.252,53 | 98.145,35 | 20.410,00 |
Bengkulu | 143.237,64 | 36,00 | 1.584,00 | 2.610,45 | 9.525,09 | 165.488,34 | 9.724,11 | 16.408,98 | 62.193,20 | 20,14 | 322.579,55 | 57.004,70 | 41.745,90 | 3.970,24 | 55.549,00 | 2.594,49 | 543.741,02 | 16.984,58 | 239.735,92 | 57.645,00 | 21.753,15 | 11.539,13 | 2.874,90 | 3.381,88 | 914,39 | 231,88 | 3.644,88 |
Lampung | 460.867,29 | 2.383,08 | - | 27.850,37 | 134.255,07 | 674.380,49 | 282.970,39 | 197.753,64 | 191.452,20 | 42.032,24 | 1.008.697,21 | 359.513,40 | 29.387,13 | 138.311,22 | 444.429,64 | 6.971.592,96 | 814.197,99 | 214.605,94 | 15.781.859,43 | 450.637,94 | 105.530,51 | 265.716,84 | 44.669,83 | 140.267,84 | 35.389,98 | 15.792,29 | 51.040,70 |
Kepulauan Bangka Belitung | 15.497,35 | - | - | 1.037,73 | 27.307,42 | 70.618,95 | 6.193,64 | 5.191,28 | 2.093,85 | 153,60 | 18.487,78 | 21.707,87 | 46.422,15 | 2.061,53 | 19.840,19 | 34.702,72 | 25.345,42 | 5.783,80 | 29.643,11 | 24.378,55 | 2.233,47 | 2.887,97 | 728,81 | 4.884,27 | 3.573,86 | 167,28 | 886,26 |
Kepulauan Riau | 2.897,15 | 18,50 | - | 986,91 | 516,07 | 73.474,86 | 4.308,70 | 6.041,05 | 8.133,14 | 95,20 | 686,18 | 11.839,07 | 1.069,90 | 829,01 | 24.748,65 | 41.309,78 | 9.960,84 | 6.326,89 | 54.396,21 | 24.815,72 | 939,86 | 1.565,09 | 1.241,21 | 3.114,29 | 1.118,44 | 120,42 | 1.290,15 |
DKI Jakarta | 1.060,43 | 116,24 | 0,04 | 18.199,73 | 34,25 | 1.428,46 | 9.787,70 | 8.283,94 | 1,15 | 97,84 | 1.163,84 | 64.712,36 | 0,50 | 1.659,76 | 3.737,27 | 4,16 | 10.547,29 | 249,26 | 120.748,24 | 49.338,90 | 54,67 | 1.704,76 | 525,67 | 3.400,32 | 5,13 | 94,99 | 72,36 |
Jawa Barat | 1.868.435,70 | 3.802,02 | - | 89.581,24 | 138.397,68 | 1.339.735,85 | 363.604,61 | 1.001.382,19 | 235.291,41 | 182.521,10 | 896.212,89 | 4.802.027,80 | 986.501,33 | 338.362,04 | 1.065.903,95 | 1.710.841,78 | 1.106.232,66 | 1.294.196,22 | 14.252.398,14 | 1.932.315,57 | 144.284,32 | 273.358,22 | 169.117,31 | 431.495,37 | 21.488,47 | 337.697,22 | 37.508,01 |
Jawa Tengah | 1.496.400,90 | 2.591,52 | 150,29 | 193.812,68 | 307.546,99 | 2.002.340,03 | 635.336,59 | 1.266.633,29 | 158.701,26 | 244.872,20 | 470.899,12 | 5.877.410,49 | 746.835,78 | 464.905,49 | 1.590.689,80 | 2.670.545,80 | 1.344.618,73 | 1.186.941,02 | 10.007.050,20 | 1.410.130,99 | 9.514.756,27 | 203.550,71 | 147.386,61 | 357.021,57 | 24.966,17 | 67.332,79 | 146.097,14 |
DI Yogyakarta | 152.350,30 | 514,63 | - | 10.758,56 | 24.273,83 | 101.693,15 | 41.379,82 | 77.593,82 | 445,88 | 697,43 | 31.274,81 | 388.826,61 | 37.528,90 | 272.840,39 | 190.612,73 | 8.036,71 | 166.131,17 | 90.457,68 | 1.007.795,31 | 229.367,59 | 459.201,48 | 39.371,89 | 16.667,55 | 94.636,34 | 20.670,75 | 3.348,28 | 26.126,11 |
Jawa Timur | 2.400.402,01 | 2.653,61 | 1.297.953,62 | 624.148,50 | 142.485,92 | 5.762.632,14 | 287.812,03 | 789.604,69 | 23.856,63 | 276.647,18 | 9.984.599,86 | 13.996.139,81 | 662.510,11 | 204.716,72 | 1.967.702,63 | 2.946.111,17 | 3.230.700,31 | 712.416,06 | 27.731.361,65 | 1.485.686,38 | 4.109.192,24 | 200.405,42 | 388.393,81 | 166.216,12 | 1.813.798,58 | 57.487,07 | 184.765,11 |
Banten | 40.462,40 | 239,19 | - | 8.695,03 | 102.382,44 | 816.393,25 | 66.286,71 | 59.111,17 | 108.964,61 | 6,00 | 15.229,89 | 500.084,50 | 541.240,70 | 549.599,10 | 81.013,62 | 3.609,25 | 180.322,10 | 196.764,91 | 4.143.770,99 | 532.115,32 | 10.115,85 | 19.576,51 | 49.791,65 | 71.197,10 | 1.386,16 | 856,75 | 1.396,08 |
Bali | 115.410,30 | 166.003,20 | - | 5.579,00 | 11.818,76 | 382.420,67 | 10.198,08 | 60.580,53 | 23,12 | 3.132,40 | 1.230.724,10 | 620.747,27 | 179.113,08 | 3.195,41 | 217.141,97 | 4.009,04 | 150.933,01 | 38,86 | 1.700.912,72 | 166.242,14 | 272.757,29 | 30.652,45 | 3.203,11 | 2.028,97 | 17.282,27 | 82.428,84 | 1.178,00 |
Nusa Tenggara Barat | 240.917,12 | 4.437,19 | 9.978,60 | 5.405,92 | 5.928,82 | 352.653,53 | 40.627,39 | 124.520,42 | 6,00 | 5.726,43 | 105.983,93 | 1.513.445,66 | 113.398,13 | 11.401,46 | 695.789,04 | 462.195,33 | 144.746,42 | 752,91 | 878.466,72 | 143.731,42 | 4.581,12 | 126.031,04 | 27.988,69 | 5.409,90 | 42.999,08 | 473,69 | 22.235,00 |
Nusa Tenggara Timur | 156.652,23 | 33,96 | 1.562,00 | 4.921,27 | 44,48 | 49.503,82 | 17.129,75 | 53.009,68 | - | 6.211,79 | 335.141,30 | 644.664,67 | 200,67 | 821,35 | 190.304,66 | 370.282,49 | 844.004,25 | 3.171,33 | 2.657.586,27 | 76.006,91 | 21.933,50 | 8.110,34 | 32.252,63 | 26.550,49 | 40.441,70 | 2.376,66 | 1.919,52 |
Kalimantan Barat | 20.553,39 | 425,94 | - | 14.525,52 | 78.436,40 | 383.081,96 | 41.747,67 | 61.631,06 | 111.201,14 | 3.717,21 | 1.137.088,38 | 60.115,14 | 39.234,42 | 11.679,85 | 84.021,68 | 901.254,94 | 311.712,83 | 66.211,62 | 1.367.445,07 | 157.639,78 | 17.047,50 | 29.785,71 | 18.792,16 | 22.497,95 | 161.123,10 | 3.107,51 | 11.640,40 |
Kalimantan Tengah | 40.018,22 | 78,12 | - | 8.944,49 | 20.590,45 | 112.470,01 | 23.149,88 | 40.972,42 | 23.037,93 | 1.149,32 | 57.475,76 | 72.722,31 | 8.675,14 | 8.343,85 | 178.796,63 | 107.816,72 | 73.207,28 | 14.510,44 | 435.403,15 | 259.820,53 | 23.721,15 | 20.037,21 | 19.039,15 | 22.642,30 | 23.314,82 | 2.857,73 | 20.701,69 |
Kalimantan Selatan | 1.075,93 | 295,60 | - | 4.214,82 | 99.047,71 | 410.102,78 | 7.751,70 | 15.839,26 | 24.741,50 | 1.542,02 | 1.235.493,86 | 38.759,24 | 13.650,11 | 6.092,89 | 266.972,72 | 133.768,76 | 48.124,30 | 20.484,34 | 725.609,91 | 140.195,37 | 6.025,96 | 12.491,69 | 9.502,19 | 10.402,82 | 8.918,65 | 3.961,34 | 2.538,04 |
Kalimantan Timur | 10.765,82 | 66,00 | - | 11.652,95 | 49.840,66 | 108.560,25 | 28.257,76 | 83.955,73 | 14.100,35 | 1.866,74 | 75.665,79 | 76.049,63 | 4.643,01 | 6.984,11 | 256.381,91 | 710.531,76 | 334.933,83 | 9.594,60 | 1.946.515,21 | 143.504,08 | 240.465,13 | 22.431,78 | 11.679,68 | 36.724,90 | 246.829,38 | 9.048,50 | 25.946,06 |
Kalimantan Utara | 789,39 | 7,57 | - | 1.345,43 | 89.350,16 | 81.850,39 | 7.184,35 | 3.434,13 | 161,80 | 13,80 | 85.532,88 | 71.376,68 | 7.047,80 | 465,12 | 200.538,90 | 5.881,42 | 192.121,34 | 8.932,13 | 597.336,56 | 76.998,18 | 51.358,76 | 7.008,48 | 11.253,90 | 20.738,32 | 667,87 | 514,03 | 1.099,88 |
Sulawesi Utara | 51.084,07 | 96,50 | - | 5.837,13 | 68.561,26 | 313.274,82 | 14.603,16 | 19.672,05 | - | 788,90 | 5.491,96 | 143.757,55 | 29.325,42 | 1.443,03 | 17.699,15 | 8.756,38 | 235.485,22 | - | 494.416,84 | 109.404,05 | 350.598,24 | 6,00 | 22.342,40 | 5.339,93 | 468,00 | 19.198,98 | 92,25 |
Sulawesi Tengah | 85.821,75 | 781,41 | 24,75 | 3.626,46 | 53.235,68 | 633.641,49 | 20.362,99 | 12.905,48 | 8.786,30 | 959,70 | 67.263,38 | 155.915,93 | 21.931,65 | 1.136,69 | 55.192,57 | 57.507,69 | 63.574,49 | 4.446,46 | 281.710,03 | 95.054,47 | 44.484,41 | 1.848,48 | 8.918,13 | 9.868,24 | 85.841,01 | 17.689,90 | 754,12 |
Sulawesi Selatan | 78.457,45 | 1.164,51 | - | 3.813,12 | 402.961,79 | 1.061.180,96 | 32.646,19 | 149.305,18 | 18.128,33 | 509.640,57 | 195.523,46 | 1.072.798,47 | 39.625,00 | 862,13 | 189.313,73 | 34.609,57 | 379.319,16 | 21.302,13 | 1.644.287,50 | 574.560,43 | 222.539,63 | 2.713,52 | 17.495,00 | 121.733,63 | 40.149,02 | 7.922,48 | 11.502,89 |
Sulawesi Tenggara | 6.950,07 | 2,39 | - | 3.474,28 | 73.601,83 | 159.737,30 | 12.935,98 | 16.350,55 | 4.471,06 | 5.187,42 | 155.007,49 | 155.600,93 | 8.213,10 | 2.162,77 | 37.266,67 | 219.300,44 | 99.581,47 | 9.623,12 | 459.657,66 | 173.297,00 | 19.454,46 | 3.759,25 | 8.281,60 | 27.023,34 | 18.832,69 | 1.960,70 | 1.516,13 |
Gorontalo | 1.088,00 | - | - | 117,00 | 4.537,92 | 54.397,95 | 43,33 | 111,80 | 21,00 | 110,50 | 247.464,50 | 29.508,86 | 230,00 | - | 6.679,43 | 3.543,51 | 8.964,23 | 40,00 | 64.542,16 | 14.488,50 | 400,20 | 8,00 | 225,64 | 100,20 | 127,00 | 8,00 | - |
Sulawesi Barat | 7.093,25 | - | - | 1.361,33 | 257.787,87 | 306.477,68 | 2.591,40 | 1.995,32 | 93,50 | 2.145,21 | 166.045,21 | 457.896,69 | 28.916,00 | - | 48.380,40 | 42.234,27 | 84.810,04 | 69,72 | 2.178.718,55 | 49.937,12 | 538,50 | 221,12 | 2.828,18 | 22.459,15 | 7.859,37 | - | 118,05 |
Maluku | 8.840,82 | - | - | 3.111,66 | 45.948,30 | 74.925,20 | 4.975,12 | 6.702,93 | 272,00 | 3.831,63 | 91.124,27 | 60.260,02 | 8.227,80 | 3.264,50 | 20.213,15 | 10.682,15 | 123.033,85 | 3.167,05 | 297.913,60 | 9.522,77 | 14.607,19 | 110,00 | 2.963,71 | 33.143,57 | 2.816,25 | 6.312,90 | 712,00 |
Maluku Utara | 7.031,93 | - | - | 1.623,41 | 73.640,69 | 93.769,20 | 6.444,13 | 2.051,52 | - | 141,72 | 6.396,86 | 43.672,90 | 11.362,44 | 3.611,32 | 17.486,54 | 1.394,41 | 12.295,86 | 4,68 | 79.782,88 | 79.272,30 | 14.656,54 | 76,36 | 3.052,67 | 4.808,78 | 1.321,62 | 206,15 | 2.117,50 |
Papua Barat | 10.194,93 | - | - | 2.333,66 | 9.208,00 | 28.159,93 | 2.720,38 | 10.718,66 | 32,20 | 919,40 | 7.287,21 | 55.143,64 | 559,55 | 378,45 | 9.093,50 | 3.463,68 | 44.278,51 | 1.915,40 | 583.016,28 | 29.448,21 | 3.707,07 | 223,65 | 798,15 | 2.365,13 | 6.233,69 | 533,70 | 1.191,70 |
Papua Barat Daya | 315,79 | - | - | 375,73 | 1.922,88 | 3.938,40 | 757,85 | 1.112,48 | 15,00 | 14,00 | 1.858,45 | 3.737,48 | 19,00 | 0,50 | 2.365,40 | 105,97 | 7.517,14 | - | 25.040,99 | 8.295,27 | 501,11 | 3,00 | 574,48 | 2.227,20 | 916,40 | 1.745,35 | - |
Papua | 589,10 | - | - | 827,00 | 142,60 | 1.322,00 | 434,82 | 5.235,44 | - | 132,00 | 7.355,00 | 14.557,10 | - | - | 4.891,00 | 329,54 | 8.274,79 | 980,00 | 75.594,00 | 5.829,96 | 2.659,95 | - | 1.366,46 | 4.579,10 | - | 11,00 | - |
Papua Selatan | - | - | - | 0,96 | - | 13,53 | 9,75 | 13,03 | - | 2,52 | - | 2,60 | - | - | 6,10 | 2,01 | 32,16 | - | 19,83 | 38,41 | - | - | 0,46 | 3,20 | - | - | - |
Papua Tengah | 823,13 | - | - | 912,28 | 1.955,80 | 6.265,09 | 488,36 | 1.324,34 | 515,60 | 674,00 | 437.385,00 | 4.405,60 | 87,04 | 674,73 | 2.267,08 | 1.272,96 | 5.070,36 | 669,88 | 8.985,16 | 6.799,04 | 1.269,59 | 1.035,30 | 579,86 | 1.322,04 | - | 5,20 | - |
Papua Pegunungan | 16,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - | - | 4,00 | - | 19,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indonesia | 10.053.361,56 | 186.582,54 | 1.313.100,60 | 1.184.506,06 | 3.442.622,86 | 19.614.869,67 | 2.524.575,51 | 4.484.376,77 | 1.690.568,14 | 1.390.743,09 | 24.699.316,32 | 32.663.936,14 | 4.372.410,05 | 2.427.972,41 | 8.704.990,34 | 27.034.225,38 | 12.208.446,94 | 4.370.461,33 | 96.865.994,53 | 9.692.139,36 | 27.117.041,52 | 1.713.170,98 | 1.231.751,24 | 1.811.518,38 | 2.900.424,98 | 782.532,78 | 656.755,59 |
Sumber :
BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH
Keterangan :
Angka sementara
Keterangan Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id