Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (ribu rupiah), 2022
Terakhir Diperbarui : 11 Maret 2025
Provinsi | Produk Domestik Regional Bruto per Kapita HK (Ribu Rp) |
---|---|
Aceh | 26.062 |
Sumatera Utara | 37.781 |
Sumatera Barat | 32.167 |
Riau | 80.774 |
Jambi | 44.515 |
Sumatera Selatan | 39.724 |
Bengkulu | 24.238 |
Lampung | 27.974 |
Kepulauan Bangka Belitung | 38.743 |
Kepulauan Riau | 89.613 |
DKI Jakarta | 183.598 |
Jawa Barat | 32.247 |
Jawa Tengah | 28.248 |
DI Yogyakarta | 30.411 |
Jawa Timur | 42.636 |
Banten | 39.790 |
Bali | 34.481 |
Nusa Tenggara Barat | 18.647 |
Nusa Tenggara Timur | 13.264 |
Kalimantan Barat | 26.735 |
Kalimantan Tengah | 39.856 |
Kalimantan Selatan | 34.133 |
Kalimantan Timur | 131.239 |
Kalimantan Utara | 92.393 |
Sulawesi Utara | 36.369 |
Sulawesi Tengah | 56.577 |
Sulawesi Selatan | 38.975 |
Sulawesi Tenggara | 37.956 |
Gorontalo | 25.269 |
Sulawesi Barat | 23.061 |
Maluku | 17.717 |
Maluku Utara | 30.526 |
Papua Barat | 53.517 |
Papua Barat Daya | ... |
Papua | 39.113 |
Papua Selatan | ... |
Papua Tengah | ... |
Papua Pegunungan | ... |
Sumber :
BPS, berbagai sensus, survei, dan sumber lain.
Keterangan :
Keterangan Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
a
: 25%<RSE≤50%
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id