Terakhir Diperbarui : 2 Mei 2025
38 Provinsi (2022=100) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inflasi Tahunan (Y-on-Y) 38 Provinsi (2022=100) (Persen) | |||||||||||||
2025 | |||||||||||||
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahunan | |
PROV ACEH | 1,61 | 0,41 | 1,53 | 3,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV SUMATERA UTARA | 1,78 | 0,73 | 0,69 | 2,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV SUMATERA BARAT | 1,24 | -0,09 | 0,30 | 2,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV RIAU | 1,12 | 0,02 | 0,68 | 2,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV JAMBI | 0,46 | -0,27 | 0,32 | 1,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV SUMATERA SELATAN | 0,92 | 0,49 | 1,77 | 2,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV BENGKULU | 0,09 | -1,26 | -0,22 | 0,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV LAMPUNG | 1,04 | -0,02 | 1,58 | 2,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | -0,23 | -0,64 | 1,13 | 1,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV KEPULAUAN RIAU | 2,01 | 2,09 | 2,01 | 2,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV DKI JAKARTA | 0,14 | -0,59 | 1,02 | 2,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV JAWA BARAT | 0,79 | -0,27 | 0,81 | 1,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV JAWA TENGAH | 1,28 | -0,08 | 0,75 | 1,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV DI YOGYAKARTA | 0,95 | -0,30 | 0,52 | 2,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV JAWA TIMUR | 1,06 | -0,03 | 0,77 | 1,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV BANTEN | 0,85 | -0,33 | 0,70 | 1,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV BALI | 2,41 | 1,21 | 1,89 | 2,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV NUSA TENGGARA BARAT | 0,68 | -0,01 | 1,15 | 1,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV NUSA TENGGARA TIMUR | -0,06 | 0,47 | 1,86 | 1,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV KALIMANTAN BARAT | 0,15 | 0,04 | 0,94 | 1,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV KALIMANTAN TENGAH | 0,28 | 0,28 | 1,33 | 1,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV KALIMANTAN SELATAN | 0,62 | 0,25 | 1,20 | 1,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV KALIMANTAN TIMUR | 0,21 | -0,30 | 1,36 | 1,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV KALIMANTAN UTARA | -0,12 | -0,49 | 1,24 | 1,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV SULAWESI UTARA | -0,25 | -0,15 | 1,41 | 2,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV SULAWESI TENGAH | 0,02 | -0,38 | 1,88 | 2,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV SULAWESI SELATAN | 0,10 | -1,09 | 0,67 | 2,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV SULAWESI TENGGARA | -0,39 | -0,22 | 1,53 | 1,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV GORONTALO | -1,52 | -0,29 | 1,76 | 2,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV SULAWESI BARAT | 0,32 | -0,24 | 1,55 | 3,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV MALUKU | 0,76 | 1,33 | 3,54 | 3,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV MALUKU UTARA | -0,15 | 0,16 | 2,32 | 3,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV PAPUA BARAT | -0,44 | -1,98 | -0,23 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV PAPUA BARAT DAYA | 0,36 | -0,49 | 0,24 | 0,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV PAPUA | 0,60 | 0,81 | 2,15 | 1,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV PAPUA SELATAN | 0,45 | 0,31 | 2,68 | 3,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV PAPUA TENGAH | 0,99 | 2,09 | 3,70 | 3,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROV PAPUA PEGUNUNGAN | 4,55 | 7,99 | 8,05 | 5,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INDONESIA | 0,76 | -0,09 | 1,03 | 1,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan Data :
Mulai Tahun 2024, digunakan tahun dasar 2022, IHK dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil SBH di 38 Provinsi tahun 2022 (2022=100).
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id