Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik

Tabel Publikasi Indikator Ekonomi telah tersedia dalam bentuk Tabel Statistik yang dapat diakses pada Menu Produk > Direktori. Klik disini untuk mengakses laman tersebut.

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Biaya Tenaga Kerja

Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2024

Subjek

Rata-rata Pendapatan Bersih Berusaha Sendiri Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2024

Terakhir Diperbarui : 23 Desember 2024

Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja Berusaha Sendiri1) Menurut Provinsi dan Kelompok Umur (ribu rupiah), 2024
Perkotaan+Perdesaan             Laki-laki+Perempuan
Provinsi Februari 2024 Jumlah Agustus 2024 Jumlah
  Kelompok Umur     Kelompok Umur  
15-24 25-54 55+ 15-24 25-54 55+
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aceh 2 131.6 1 783.7 1 535.5 1 729.0 1 565.8 2 233.7 1 652.1 2 043.2
Sumatera Utara 1 537.1 1 672.9 1 520.3 1 618.7 1 615.7 2 115.3 1 607.5 1 947.4
Sumatera Barat 1 395.2 1 667.9 1 405.7 1 571.5 1 583.9 2 006.2 1 484.9 1 829.5
Riau 1 648.6 2 424.2 1 949.3 2 276.4 1 836.1 2 541.9 2 177.4 2 421.1
Jambi 1 826.9 2 478.7 1 991.6 2 332.3 2 215.2 2 616.4 2 170.9 2 479.4
Sumatera Selatan 1 272.2 1 909.8 1 793.5 1 842.9 1 783.5 2 428.6 1 852.5 2 249.8
Bengkulu 968.8 2 247.4 1 660.8 2 046.9 1 841.1 2 178.4 1 790.0 2 070.8
Lampung 1 946.5 1 947.1 1 432.5 1 792.3 1 640.4 1 983.1 1 448.7 1 813.0
Kepulauan Bangka Belitung 2 109.9 2 762.7 1 841.9 2 485.2 2 057.0 2 556.0 2 167.2 2 429.9
Kepulauan Riau *2555.3 2 839.4 1 562.8 2 452.8 1 906.6 3 200.2 2 451.8 2 941.3
DKI Jakarta 2 481.5 2 783.6 2 441.2 2 692.7 3 387.3 4 061.6 4 138.1 4 057.4
Jawa Barat 1 450.5 2 278.5 1 867.7 2 117.2 1 726.4 2 326.9 1 801.5 2 152.2
Jawa Tengah 1 197.1 1 421.4 1 062.6 1 295.6 1 349.2 1 696.3 1 243.4 1 532.5
DI Yogyakarta 1 410.8 1 192.2 908.2 1 130.2 1 472.1 1 687.1 1 009.9 1 447.8
Jawa Timur 1 205.1 1 479.0 1 122.5 1 344.4 1 591.9 2 063.9 1 454.2 1 828.0
Banten 2 236.0 2 633.4 2 634.9 2 608.7 2 098.7 2 560.0 2 763.5 2 589.1
Bali 2 646.5 2 551.1 1 638.5 2 217.0 2 056.8 2 863.0 1 766.8 2 428.9
Nusa Tenggara Barat 1 190.1 1 537.9 1 412.1 1 489.6 1 157.2 1 839.0 1 347.2 1 654.4
Nusa Tenggara Timur 985.7 1 200.8 881.9 1 094.9 987.2 1 401.8 1 207.0 1 317.5
Kalimantan Barat 1 192.1 1 955.7 *1971.1 1 923.2 2 106.6 2 136.0 1 628.4 2 013.4
Kalimantan Tengah 1 857.5 2 872.7 1 936.8 2 575.7 2 150.1 2 859.3 2 150.5 2 607.6
Kalimantan Selatan 2 720.2 2 051.7 1 337.4 1 895.8 2 231.5 2 127.4 1 695.3 2 016.4
Kalimantan Timur 2 274.2 3 474.4 2 078.4 3 039.9 2 737.3 3 538.5 3 456.2 3 485.8
Kalimantan Utara NA 2 556.1 1 582.8 2 304.0 2 115.0 2 987.3 2 298.8 2 763.0
Sulawesi Utara 2 146.7 2 684.9 2 052.8 2 474.7 2 053.8 2 572.8 2 147.5 2 401.8
Sulawesi Tengah 1 261.7 1 474.7 1 371.6 1 437.3 1 896.7 2 137.2 1 690.8 2 005.4
Sulawesi Selatan 1 634.7 1 699.9 1 334.2 1 583.3 1 968.3 2 341.0 1 787.8 2 165.8
Sulawesi Tenggara 2 189.1 2 080.8 1 474.7 1 932.6 1 748.6 2 303.8 1 575.9 2 080.2
Gorontalo 1 008.0 1 848.5 1 341.9 1 647.4 1 347.6 1 949.2 1 573.2 1 810.9
Sulawesi Barat 1 450.5 1 417.1 1 246.7 1 371.8 1 353.5 1 662.0 1 333.9 1 566.7
Maluku 1 244.2 1 576.8 1 298.8 1 493.3 1 395.1 1 910.9 1 464.9 1 767.2
Maluku Utara 1 725.2 1 851.4 1 332.7 1 713.5 1 772.6 2 214.3 1 880.5 2 110.7
Papua Barat 2 026.3 2 895.7 2 102.7 2 674.4 2 070.0 2 656.3 1 921.2 2 456.6
Papua Barat Daya 1 849.0 3 169.9 *3559.5 3 184.7 1 715.5 2 569.6 2 402.5 2 491.0
Papua 1 544.9 2 347.4 1 674.2 2 164.4 2 028.3 2 568.9 2 142.3 2 445.8
Papua Selatan 3 228.0 3 238.6 2 394.2 3 002.0 2 202.0 2 329.0 1 741.4 2 195.3
Papua Tengah 1 347.6 1 659.1 1 706.6 1 645.4 1 906.8 2 148.1 1 790.0 2 086.7
Papua Pegunungan 2 046.8 2 337.3 2 544.3 2 375.0 2 319.2 2 996.8 1 947.6 2 538.8
Indonesia 1 525.4 1 955.3 1 516.1 1 807.0 1 724.5 2 246.8 1 736.8 2 071.6
Catatan:
1) Pekerja berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis
*) Data perlu hati-hati jika digunakan
NA Data tidak dapat ditampilkan
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)

Jl. Dr. Sutomo 6-8

Jakarta 10710 Indonesia

Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291

Faks (62-21) 3857046

Mailbox : bpshq@bps.go.id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik