Badan Pusat StatistikBadan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik

Tabel Publikasi Indikator Ekonomi telah tersedia dalam bentuk Tabel Statistik yang dapat diakses pada Menu Produk > Direktori. Klik disini untuk mengakses laman tersebut.

Beranda

Produk - Tabel Statistik

Biaya Tenaga Kerja

Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Jenis Pekerjaan, 2024

Subjek

Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Jenis Pekerjaan, 2024

Terakhir Diperbarui : 23 Desember 2024

Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai menurut Kelompok Umur dan Jenis Pekerjaan Utama, 2024
Perkotaan+Perdesaan Laki-laki+Perempuan
Kelompok Umur Februari 2024 Jumlah Agustus 2024 Jumlah
Jenis Pekerjaan Utama 1) Jenis Pekerjaan Utama 1)
0/1 2 3 4 5 6 7/8/9 X/00 0/1 2 3 4 5 6 7/8/9 X/00
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
                                     
15 - 19 1.200.103 3.265.449 1.719.256 1.479.264 1.512.434 1.574.818 1.846.897 2.581.188 1.678.609 1.486.792 3.074.889 2.260.985 1.659.473 1.610.152 1.674.431 2.110.254 2.717.977 1.899.846
20 - 24 1.789.823 3.773.264 2.543.771 2.047.657 1.968.935 2.027.781 2.427.154 3.206.433 2.278.073 2.055.321 3.712.142 2.852.215 2.099.497 2.077.197 2.106.942 2.593.989 3.166.689 2.438.093
25 - 29 2.704.458 11.909.687 3.084.503 2.720.292 2.342.166 2.499.889 2.708.569 3.575.445 2.880.988 2.790.514 4.626.796 3.371.410 2.903.805 2.595.654 2.509.993 2.862.674 3.513.300 2.951.664
30 - 34 3.027.050 4.088.878 3.441.681 3.362.434 2.208.667 2.472.430 2.894.636 3.301.169 3.027.008 3.583.166 6.185.162 3.957.001 3.475.255 2.928.434 2.592.330 3.133.469 3.540.333 3.392.392
35 - 39 3.567.645 6.812.691 3.699.357 3.105.715 2.267.317 2.398.372 2.916.574 4.358.317 3.258.311 4.172.140 7.541.760 4.153.308 3.751.126 2.669.881 2.460.577 3.217.393 4.233.105 3.627.292
40 - 44 4.220.822 7.313.766 4.088.166 3.588.462 2.199.119 2.263.255 3.002.091 4.013.056 3.463.287 4.383.328 8.087.187 5.057.373 3.313.984 2.326.504 2.418.755 3.089.196 4.339.546 3.671.374
45 - 49 5.122.893 8.088.259 4.321.526 3.125.837 2.148.075 2.132.438 2.860.366 3.757.470 3.571.819 4.808.776 8.606.185 4.917.339 3.350.318 2.356.515 2.323.209 3.113.468 4.262.341 3.735.852
50 - 54 5.767.647 7.249.418 4.874.282 3.860.822 2.326.733 2.357.268 2.689.985 4.081.447 3.829.590 5.236.962 8.113.074 5.289.606 3.915.206 2.486.896 2.221.573 3.090.565 4.148.129 3.926.132
55 - 59 5.529.982 7.157.524 4.592.541 2.998.009 2.255.794 1.535.598 2.417.109 3.180.276 3.722.747 5.659.970 7.588.216 5.398.318 3.378.473 2.266.225 1.796.605 2.736.875 3.513.410 3.930.678
60+ 5.790.514 4.031.647 3.274.865 2.732.345 1.238.478 1.251.536 2.013.494 1.949.062 2.284.357 6.163.442 6.098.457 3.484.674 2.665.457 1.318.295 1.601.326 2.219.149 2.182.719 2.630.986
                                     
Rata-rata 3.716.993 7.140.165 3.474.347 2.683.209 2.104.702 2.106.485 2.707.138 3.683.397 3.040.719 3.898.215 7.242.189 4.003.375 2.865.679 2.347.174 2.257.412 2.923.875 3.844.749 3.267.618
Catatan:
1) 0/1. Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis
2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan
3. Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis
4. Tenaga Usaha Penjualan
5. Tenaga Usaha Jasa
6. Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
7/8/9. Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkutan, dan Pekerja Kasar
X/00. Lainnya                
                     
Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)

Jl. Dr. Sutomo 6-8

Jakarta 10710 Indonesia

Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291

Faks (62-21) 3857046

Mailbox : bpshq@bps.go.id

logo_footer

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik