Terakhir Diperbarui : 18 Juli 2023
Angka Kematian Bayi/AKB (Infant Mortality Rate/IMR) Hasil Long Form SP2020 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2020 | |
Kabupaten Kota | IMR |
LF SP2020 | |
ACEH | 19,41 |
SIMEULUE | 31,82 |
ACEH SINGKIL | 30,98 |
ACEH SELATAN | 29,37 |
ACEH TENGGARA | 21,57 |
ACEH TIMUR | 22,54 |
ACEH TENGAH | 19,64 |
ACEH BARAT | 23,33 |
ACEH BESAR | 19,11 |
PIDIE | 30,52 |
BIREUEN | 17,29 |
ACEH UTARA | 20,75 |
ACEH BARAT DAYA | 28,97 |
GAYO LUES | 31,43 |
ACEH TAMIANG | 17,63 |
NAGAN RAYA | 21,22 |
ACEH JAYA | 27,40 |
BENER MERIAH | 20,25 |
PIDIE JAYA | 19,23 |
KOTA BANDA ACEH | 12,38 |
KOTA SABANG | 18,65 |
KOTA LANGSA | 15,75 |
KOTA LHOKSEUMAWE | 12,99 |
KOTA SUBULUSSALAM | 31,80 |
SUMATERA UTARA | 18,28 |
NIAS | 24,31 |
MANDAILING NATAL | 25,40 |
TAPANULI SELATAN | 25,28 |
TAPANULI TENGAH | 24,95 |
TAPANULI UTARA | 16,89 |
TOBA SAMOSIR | 16,57 |
LABUHAN BATU | 21,08 |
ASAHAN | 19,60 |
SIMALUNGUN | 17,50 |
DAIRI | 16,89 |
KARO | 16,57 |
DELI SERDANG | 17,81 |
LANGKAT | 16,92 |
NIAS SELATAN | 25,63 |
HUMBANG HASUNDUTAN | 17,02 |
PAKPAK BHARAT | 23,64 |
SAMOSIR | 17,02 |
SERDANG BEDAGAI | 20,85 |
BATU BARA | 22,91 |
PADANG LAWAS UTARA | 25,23 |
PADANG LAWAS | 25,34 |
LABUHAN BATU SELATAN | 22,67 |
LABUHAN BATU UTARA | 16,69 |
NIAS UTARA | 23,85 |
NIAS BARAT | 23,29 |
KOTA SIBOLGA | 18,46 |
KOTA TANJUNG BALAI | 17,99 |
KOTA PEMATANGSIANTAR | 16,13 |
KOTA TEBING TINGGI | 16,59 |
KOTA MEDAN | 15,09 |
KOTA BINJAI | 16,11 |
KOTA PADANG SIDEMPUAN | 18,80 |
KOTA GUNUNGSITOLI | 17,44 |
SUMATERA BARAT | 16,35 |
KEPULAUAN MENTAWAI | 26,18 |
PESISIR SELATAN | 18,19 |
SOLOK | 23,47 |
SIJUNJUNG | 22,54 |
TANAH DATAR | 16,34 |
PADANG PARIAMAN | 16,37 |
AGAM | 15,19 |
LIMA PULUH KOTA | 19,23 |
PASAMAN | 24,77 |
SOLOK SELATAN | 24,15 |
DHARMASRAYA | 18,13 |
PASAMAN BARAT | 22,84 |
KOTA PADANG | 12,59 |
KOTA SOLOK | 14,85 |
KOTA SAWAH LUNTO | 18,98 |
KOTA PADANG PANJANG | 15,03 |
KOTA BUKITTINGGI | 12,06 |
KOTA PAYAKUMBUH | 13,98 |
KOTA PARIAMAN | 15,98 |
RIAU | 15,69 |
KUANTAN SINGINGI | 18,52 |
INDRAGIRI HULU | 19,36 |
INDRAGIRI HILIR | 19,76 |
PELALAWAN | 15,08 |
S I A K | 18,31 |
KAMPAR | 18,27 |
ROKAN HULU | 12,26 |
BENGKALIS | 16,73 |
ROKAN HILIR | 18,32 |
KEPULAUAN MERANTI | 22,02 |
KOTA PEKANBARU | 10,83 |
KOTA D U M A I | 13,30 |
JAMBI | 16,99 |
KERINCI | 19,60 |
MERANGIN | 16,11 |
SAROLANGUN | 18,30 |
BATANG HARI | 14,73 |
MUARO JAMBI | 14,05 |
TANJUNG JABUNG TIMUR | 16,82 |
TANJUNG JABUNG BARAT | 19,31 |
TEBO | 18,22 |
BUNGO | 17,77 |
KOTA JAMBI | 13,02 |
KOTA SUNGAI PENUH | 16,84 |
SUMATERA SELATAN | 16,78 |
OGAN KOMERING ULU | 18,78 |
OGAN KOMERING ILIR | 16,53 |
MUARA ENIM | 16,22 |
LAHAT | 19,81 |
MUSI RAWAS | 17,53 |
MUSI BANYUASIN | 16,28 |
BANYU ASIN | 16,07 |
OGAN KOMERING ULU SELATAN | 19,46 |
OGAN KOMERING ULU TIMUR | 15,55 |
OGAN ILIR | 20,55 |
EMPAT LAWANG | 28,08 |
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 17,38 |
MUSI RAWAS UTARA | 20,62 |
KOTA PALEMBANG | 13,29 |
KOTA PRABUMULIH | 15,43 |
KOTA PAGAR ALAM | 19,51 |
KOTA LUBUKLINGGAU | 15,29 |
BENGKULU | 19,73 |
BENGKULU SELATAN | 20,21 |
REJANG LEBONG | 18,37 |
BENGKULU UTARA | 20,09 |
KAUR | 21,33 |
SELUMA | 21,41 |
MUKOMUKO | 17,81 |
LEBONG | 22,05 |
KEPAHIANG | 22,75 |
BENGKULU TENGAH | 21,23 |
KOTA BENGKULU | 14,83 |
LAMPUNG | 15,69 |
LAMPUNG BARAT | 16,59 |
TANGGAMUS | 16,54 |
LAMPUNG SELATAN | 15,19 |
LAMPUNG TIMUR | 16,26 |
LAMPUNG TENGAH | 15,17 |
LAMPUNG UTARA | 16,39 |
WAY KANAN | 15,57 |
TULANGBAWANG | 16,55 |
PESAWARAN | 16,55 |
PRINGSEWU | 14,74 |
MESUJI | 16,92 |
TULANG BAWANG BARAT | 15,98 |
PESISIR BARAT | 16,75 |
KOTA BANDAR LAMPUNG | 13,94 |
KOTA METRO | 11,52 |
BANGKA BELITUNG | 16,75 |
BANGKA | 15,74 |
BELITUNG | 16,50 |
BANGKA BARAT | 18,08 |
BANGKA TENGAH | 17,76 |
BANGKA SELATAN | 19,93 |
BELITUNG TIMUR | 17,83 |
KOTA PANGKALPINANG | 12,60 |
KEPULAUAN RIAU | 13,31 |
KARIMUN | 14,34 |
BINTAN | 12,82 |
NATUNA | 16,03 |
LINGGA | 16,81 |
KEPULAUAN ANAMBAS | 16,69 |
KOTA B A T A M | 10,07 |
KOTA TANJUNG PINANG | 10,50 |
DKI JAKARTA | 10,38 |
KEPULAUAN SERIBU | 13,67 |
KOTA JAKARTA SELATAN | 9,82 |
KOTA JAKARTA TIMUR | 11,17 |
KOTA JAKARTA PUSAT | 9,18 |
KOTA JAKARTA BARAT | 9,72 |
KOTA JAKARTA UTARA | 11,28 |
JAWA BARAT | 13,56 |
BOGOR | 14,69 |
SUKABUMI | 14,73 |
CIANJUR | 14,75 |
BANDUNG | 13,60 |
GARUT | 14,46 |
TASIKMALAYA | 14,77 |
CIAMIS | 13,38 |
KUNINGAN | 13,37 |
CIREBON | 14,45 |
MAJALENGKA | 14,50 |
SUMEDANG | 13,13 |
INDRAMAYU | 14,78 |
SUBANG | 14,39 |
PURWAKARTA | 14,67 |
KARAWANG | 13,61 |
BEKASI | 12,19 |
BANDUNG BARAT | 14,13 |
PANGANDARAN | 13,83 |
KOTA BOGOR | 11,43 |
KOTA SUKABUMI | 13,45 |
KOTA BANDUNG | 11,19 |
KOTA CIREBON | 12,61 |
KOTA BEKASI | 10,80 |
KOTA DEPOK | 11,22 |
KOTA CIMAHI | 12,12 |
KOTA TASIKMALAYA | 12,97 |
KOTA BANJAR | 14,37 |
JAWA TENGAH | 12,77 |
CILACAP | 13,17 |
BANYUMAS | 14,13 |
PURBALINGGA | 15,29 |
BANJARNEGARA | 13,47 |
KEBUMEN | 12,03 |
PURWOREJO | 10,99 |
WONOSOBO | 15,51 |
MAGELANG | 14,47 |
BOYOLALI | 11,04 |
KLATEN | 11,29 |
SUKOHARJO | 10,42 |
WONOGIRI | 11,02 |
KARANGANYAR | 11,71 |
SRAGEN | 12,04 |
GROBOGAN | 13,52 |
BLORA | 15,47 |
REMBANG | 15,07 |
PATI | 12,37 |
KUDUS | 12,86 |
JEPARA | 11,79 |
DEMAK | 12,40 |
SEMARANG | 13,06 |
TEMANGGUNG | 13,36 |
KENDAL | 13,51 |
BATANG | 11,70 |
PEKALONGAN | 15,54 |
PEMALANG | 15,86 |
TEGAL | 15,78 |
BREBES | 16,57 |
KOTA MAGELANG | 10,92 |
KOTA SURAKARTA | 10,80 |
KOTA SALATIGA | 10,86 |
KOTA SEMARANG | 10,59 |
KOTA PEKALONGAN | 14,52 |
KOTA TEGAL | 11,89 |
DI YOGYAKARTA | 10,90 |
KULON PROGO | 10,21 |
BANTUL | 12,03 |
GUNUNG KIDUL | 11,96 |
SLEMAN | 10,87 |
KOTA YOGYAKARTA | 10,28 |
JAWA TIMUR | 13,49 |
PACITAN | 14,31 |
PONOROGO | 12,43 |
TRENGGALEK | 12,05 |
TULUNGAGUNG | 12,67 |
BLITAR | 12,16 |
KEDIRI | 13,24 |
MALANG | 12,14 |
LUMAJANG | 15,02 |
JEMBER | 16,56 |
BANYUWANGI | 16,93 |
BONDOWOSO | 19,66 |
SITUBONDO | 19,56 |
PROBOLINGGO | 17,43 |
PASURUAN | 15,05 |
SIDOARJO | 11,26 |
MOJOKERTO | 13,70 |
JOMBANG | 14,95 |
NGANJUK | 14,96 |
MADIUN | 14,31 |
MAGETAN | 11,92 |
NGAWI | 12,60 |
BOJONEGORO | 13,76 |
TUBAN | 13,57 |
LAMONGAN | 13,17 |
GRESIK | 15,67 |
BANGKALAN | 19,34 |
SAMPANG | 18,64 |
PAMEKASAN | 18,59 |
SUMENEP | 17,83 |
KOTA KEDIRI | 10,48 |
KOTA BLITAR | 12,78 |
KOTA MALANG | 11,35 |
KOTA PROBOLINGGO | 16,25 |
KOTA PASURUAN | 14,09 |
KOTA MOJOKERTO | 10,31 |
KOTA MADIUN | 11,16 |
KOTA SURABAYA | 10,30 |
KOTA BATU | 12,12 |
BANTEN | 13,83 |
PANDEGLANG | 17,95 |
LEBAK | 18,57 |
TANGERANG | 12,14 |
SERANG | 15,50 |
KOTA TANGERANG | 11,26 |
KOTA CILEGON | 13,44 |
KOTA SERANG | 12,59 |
KOTA TANGERANG SELATAN | 10,44 |
BALI | 13,26 |
JEMBRANA | 13,74 |
TABANAN | 11,44 |
BADUNG | 11,11 |
GIANYAR | 11,30 |
KLUNGKUNG | 14,45 |
BANGLI | 17,19 |
KARANGASEM | 17,22 |
BULELENG | 13,88 |
KOTA DENPASAR | 11,08 |
NUSA TENGGARA BARAT | 24,64 |
LOMBOK BARAT | 24,30 |
LOMBOK TENGAH | 27,78 |
LOMBOK TIMUR | 25,98 |
SUMBAWA | 23,58 |
DOMPU | 26,32 |
BIMA | 25,99 |
SUMBAWA BARAT | 23,22 |
LOMBOK UTARA | 27,82 |
KOTA MATARAM | 14,46 |
KOTA BIMA | 20,87 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 25,67 |
SUMBA BARAT | 26,17 |
SUMBA TIMUR | 25,57 |
KUPANG | 35,62 |
TIMOR TENGAH SELATAN | 26,56 |
TIMOR TENGAH UTARA | 28,38 |
BELU | 18,94 |
ALOR | 41,27 |
LEMBATA | 20,84 |
FLORES TIMUR | 25,60 |
SIKKA | 20,38 |
ENDE | 25,70 |
NGADA | 16,21 |
MANGGARAI | 23,09 |
ROTE NDAO | 38,84 |
MANGGARAI BARAT | 21,73 |
SUMBA TENGAH | 23,69 |
SUMBA BARAT DAYA | 36,71 |
NAGEKEO | 21,08 |
MANGGARAI TIMUR | 20,43 |
SABU RAIJUA | 44,37 |
MALAKA | 17,39 |
KOTA KUPANG | 15,21 |
KALIMANTAN BARAT | 17,47 |
SAMBAS | 17,16 |
BENGKAYANG | 16,49 |
LANDAK | 17,74 |
MEMPAWAH | 16,98 |
SANGGAU | 15,43 |
KETAPANG | 17,05 |
SINTANG | 16,55 |
KAPUAS HULU | 18,02 |
SEKADAU | 17,48 |
MELAWI | 16,53 |
KAYONG UTARA | 24,16 |
KUBU RAYA | 19,36 |
KOTA PONTIANAK | 13,09 |
KOTA SINGKAWANG | 15,08 |
KALIMANTAN TENGAH | 17,95 |
KOTAWARINGIN BARAT | 18,73 |
KOTAWARINGIN TIMUR | 14,78 |
KAPUAS | 20,38 |
BARITO SELATAN | 20,66 |
BARITO UTARA | 17,65 |
SUKAMARA | 14,93 |
LAMANDAU | 18,19 |
SERUYAN | 18,55 |
KATINGAN | 15,40 |
PULANG PISAU | 19,55 |
GUNUNG MAS | 18,37 |
BARITO TIMUR | 22,63 |
MURUNG RAYA | 18,35 |
KOTA PALANGKA RAYA | 14,26 |
KALIMANTAN SELATAN | 17,22 |
TANAH LAUT | 15,09 |
KOTABARU | 17,51 |
BANJAR | 20,06 |
BARITO KUALA | 24,01 |
TAPIN | 14,67 |
HULU SUNGAI SELATAN | 23,02 |
HULU SUNGAI TENGAH | 23,64 |
HULU SUNGAI UTARA | 24,53 |
TABALONG | 14,33 |
TANAH BUMBU | 15,43 |
BALANGAN | 18,24 |
KOTA BANJARMASIN | 13,51 |
KOTA BANJAR BARU | 13,11 |
KALIMANTAN TIMUR | 15,51 |
PASER | 16,37 |
KUTAI BARAT | 16,83 |
KUTAI KARTANEGARA | 15,72 |
KUTAI TIMUR | 14,87 |
BERAU | 18,09 |
PENAJAM PASER UTARA | 16,02 |
MAHAKAM HULU | 18,07 |
KOTA BALIKPAPAN | 12,46 |
KOTA SAMARINDA | 13,47 |
KOTA BONTANG | 14,74 |
KALIMANTAN UTARA | 16,65 |
MALINAU | 17,61 |
BULUNGAN | 15,59 |
TANA TIDUNG | 16,96 |
NUNUKAN | 18,32 |
KOTA TARAKAN | 13,93 |
SULAWESI UTARA | 17,23 |
BOLAANG MONGONDOW | 24,20 |
MINAHASA | 13,07 |
KEPULAUAN SANGIHE | 14,95 |
KEPULAUAN TALAUD | 19,64 |
MINAHASA SELATAN | 16,77 |
MINAHASA UTARA | 14,18 |
BOLAANG MONGONDOW UTARA | 19,04 |
SIAU TAGULANDANG BIARO | 16,13 |
MINAHASA TENGGARA | 19,91 |
BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 27,36 |
BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 19,39 |
KOTA MANADO | 12,17 |
KOTA BITUNG | 15,34 |
KOTA TOMOHON | 12,43 |
KOTA KOTAMOBAGU | 14,72 |
SULAWESI TENGAH | 27,72 |
BANGGAI KEPULAUAN | 41,74 |
BANGGAI | 21,94 |
MOROWALI | 25,51 |
POSO | 18,42 |
DONGGALA | 28,51 |
TOLI-TOLI | 27,95 |
BUOL | 27,96 |
PARIGI MOUTONG | 34,44 |
TOJO UNA-UNA | 28,01 |
SIGI | 25,95 |
BANGGAI LAUT | 28,64 |
MOROWALI UTARA | 21,95 |
KOTA PALU | 16,46 |
SULAWESI SELATAN | 18,20 |
KEPULAUAN SELAYAR | 19,37 |
BULUKUMBA | 18,03 |
BANTAENG | 21,27 |
JENEPONTO | 17,87 |
TAKALAR | 19,40 |
GOWA | 15,89 |
SINJAI | 21,01 |
MAROS | 17,76 |
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | 21,37 |
BARRU | 21,64 |
BONE | 20,46 |
SOPPENG | 19,67 |
WAJO | 20,09 |
SIDENRENG RAPPANG | 15,03 |
PINRANG | 14,56 |
ENREKANG | 16,27 |
LUWU | 19,54 |
TANA TORAJA | 14,35 |
LUWU UTARA | 19,25 |
LUWU TIMUR | 15,60 |
TORAJA UTARA | 12,37 |
KOTA MAKASSAR | 11,70 |
KOTA PAREPARE | 14,47 |
KOTA PALOPO | 16,15 |
SULAWESI TENGGARA | 23,29 |
BUTON | 28,70 |
MUNA | 23,75 |
KONAWE | 19,71 |
KOLAKA | 17,60 |
KONAWE SELATAN | 23,57 |
BOMBANA | 27,22 |
WAKATOBI | 27,01 |
KOLAKA UTARA | 26,76 |
BUTON UTARA | 24,11 |
KONAWE UTARA | 27,27 |
KOLAKA TIMUR | 19,13 |
KONAWE KEPULAUAN | 28,02 |
MUNA BARAT | 24,93 |
BUTON TENGAH | 28,14 |
BUTON SELATAN | 28,97 |
KOTA KENDARI | 10,61 |
KOTA BAUBAU | 13,28 |
GORONTALO | 29,47 |
BOALEMO | 27,32 |
GORONTALO | 28,38 |
POHUWATO | 34,52 |
BONE BOLANGO | 30,59 |
GORONTALO UTARA | 32,81 |
KOTA GORONTALO | 21,88 |
SULAWESI BARAT | 29,21 |
MAJENE | 32,46 |
POLEWALI MANDAR | 28,83 |
MAMASA | 22,99 |
MAMUJU | 26,22 |
PASANGKAYU | 32,69 |
MAMUJU TENGAH | 33,47 |
MALUKU | 29,82 |
KEPULAUAN TANIMBAR | 30,06 |
MALUKU TENGGARA | 28,53 |
MALUKU TENGAH | 27,57 |
BURU | 30,03 |
KEPULAUAN ARU | 30,49 |
SERAM BAGIAN BARAT | 29,14 |
SERAM BAGIAN TIMUR | 39,67 |
MALUKU BARAT DAYA | 35,29 |
BURU SELATAN | 30,92 |
KOTA AMBON | 21,32 |
KOTA TUAL | 28,04 |
MALUKU UTARA | 28,61 |
HALMAHERA BARAT | 34,57 |
HALMAHERA TENGAH | 31,73 |
KEPULAUAN SULA | 36,71 |
HALMAHERA SELATAN | 34,65 |
HALMAHERA UTARA | 24,37 |
HALMAHERA TIMUR | 24,05 |
PULAU MOROTAI | 29,12 |
PULAU TALIABU | 27,51 |
KOTA TERNATE | 22,06 |
KOTA TIDORE KEPULAUAN | 23,29 |
PAPUA BARAT | 37,06 |
FAKFAK | 25,25 |
KAIMANA | 35,60 |
TELUK WONDAMA | 50,65 |
TELUK BINTUNI | 41,15 |
MANOKWARI | 23,63 |
SORONG SELATAN | 43,02 |
SORONG | 31,96 |
RAJA AMPAT | 43,05 |
TAMBRAUW | 49,62 |
MAYBRAT | 49,62 |
MANOKWARI SELATAN | 42,39 |
PEGUNUNGAN ARFAK | 42,81 |
KOTA SORONG | 22,63 |
PAPUA | 38,17 |
MERAUKE | 25,97 |
JAYAWIJAYA | 33,69 |
JAYAPURA | 30,39 |
NABIRE | 32,14 |
KEPULAUAN YAPEN | 27,56 |
BIAK NUMFOR | 27,49 |
PANIAI | 33,69 |
PUNCAK JAYA | 40,65 |
MIMIKA | 25,40 |
BOVEN DIGOEL | 37,45 |
MAPPI | 47,14 |
ASMAT | 43,10 |
YAHUKIMO | 46,91 |
PEGUNUNGAN BINTANG | 47,14 |
TOLIKARA | 42,71 |
SARMI | 32,19 |
KEEROM | 32,19 |
WAROPEN | 32,67 |
SUPIORI | 33,69 |
MAMBERAMO RAYA | 37,16 |
NDUGA | 56,69 |
LANNY JAYA | 41,33 |
MAMBERAMO TENGAH | 35,74 |
YALIMO | 37,16 |
PUNCAK | 43,94 |
DOGIYAI | 45,19 |
INTAN JAYA | 43,94 |
DEIYAI | 45,19 |
KOTA JAYAPURA | 24,19 |
INDONESIA | 16,85 |
Sumber / Source : BPS |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id