Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama di 17 Sektor, 2024
Terakhir Diperbarui : 23 Desember 2024
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama di 17 Sektor, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perkotaan+Perdesaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laki-laki+Perempuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provinsi | Februari 2024 | Jumlah | Agustus 2024 | Jumlah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapangan Pekerjaan Utama 1) | Lapangan Pekerjaan Utama 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M,N | O | P | Q | R,S,T,U | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M,N | O | P | Q | R,S,T,U | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) | (37) | |
Aceh | 2.164.137 | 3.923.526 | 1.803.521 | 4.030.245 | 4.868.096 | 2.174.030 | 1.932.683 | 2.456.756 | 1.467.745 | 2.407.817 | 4.027.070 | NA | 2.036.649 | 3.624.043 | 2.590.659 | 2.718.411 | 1.309.462 | 2.565.474 | 2.319.438 | 3.732.466 | 1.942.900 | 4.324.645 | 2.947.262 | 2.594.349 | 2.201.968 | 2.554.327 | 1.735.783 | 2.320.364 | 4.130.827 | 3.301.840 | 2.467.486 | 3.584.844 | 2.582.597 | 2.856.029 | 1.565.488 | 2.624.922 | |
Sumatera Utara | 2.206.020 | 2.869.416 | 2.406.824 | 3.238.751 | 2.391.247 | 2.714.987 | 2.226.780 | 2.617.317 | 1.891.853 | 3.161.428 | 4.103.146 | 9.116.892 | 2.587.914 | 3.232.634 | 2.755.737 | 2.796.450 | 1.471.017 | 2.536.687 | 2.656.325 | 3.222.038 | 2.948.229 | 4.001.796 | 2.154.379 | 2.891.418 | 2.499.814 | 3.284.218 | 2.071.649 | 3.188.440 | 4.179.309 | 3.049.123 | 2.717.468 | 3.386.720 | 2.564.318 | 3.306.967 | 1.550.929 | 2.760.361 | |
Sumatera Barat | 2.153.860 | 2.539.835 | 1.892.870 | 3.763.261 | 2.686.254 | 2.936.115 | 2.160.471 | 2.574.086 | 1.792.445 | 2.380.534 | 4.277.664 | NA | 1.888.626 | 3.388.415 | 2.918.772 | 2.767.046 | 1.478.904 | 2.624.985 | 2.298.252 | 3.503.862 | 2.180.403 | 3.151.017 | 1.800.902 | 2.908.037 | 2.396.575 | 2.842.467 | 1.979.076 | 1.986.561 | 4.299.120 | 1.703.905 | 2.588.722 | 3.691.107 | 2.881.314 | 3.255.955 | 1.965.675 | 2.772.393 | |
Riau | 2.837.189 | 7.191.260 | 3.750.129 | 2.502.728 | 2.484.254 | 3.434.973 | 2.703.223 | 2.752.733 | 1.908.250 | 2.905.408 | 3.703.262 | 3.061.493 | 3.244.941 | 3.220.276 | 3.092.219 | 2.750.012 | 1.517.853 | 3.132.054 | 2.861.162 | 6.210.743 | 3.618.800 | 3.466.921 | 2.394.624 | 3.272.513 | 2.672.057 | 3.257.191 | 2.110.543 | 2.838.723 | 4.532.396 | 3.918.265 | 3.067.347 | 3.343.599 | 3.026.575 | 3.268.699 | 2.033.283 | 3.139.242 | |
Jambi | 2.445.382 | 3.013.598 | 2.922.944 | 5.124.200 | 4.363.785 | 2.874.032 | 2.300.322 | 2.560.210 | 1.989.966 | 1.464.898 | 3.307.606 | NA | 2.676.885 | 2.838.789 | 2.576.499 | 2.151.145 | 1.632.885 | 2.598.253 | 2.350.651 | 4.062.164 | 2.635.373 | 4.410.611 | 3.439.133 | 2.991.697 | 2.252.702 | 3.186.185 | 1.819.127 | 2.910.995 | 4.540.808 | 2.605.671 | 2.334.910 | 3.426.597 | 2.934.459 | 3.698.632 | 1.377.255 | 2.831.081 | |
Sumatera Selatan | 1.956.161 | 4.198.995 | 2.119.905 | 4.265.382 | 1.476.844 | 2.751.467 | 2.193.163 | 3.058.359 | 1.866.908 | 3.135.832 | 3.891.312 | 1.683.407 | 2.564.688 | 3.637.564 | 3.087.131 | 2.322.516 | 1.237.639 | 2.622.784 | 2.134.589 | 4.794.865 | 2.992.842 | 6.024.127 | 3.647.285 | 3.109.924 | 2.616.549 | 3.384.026 | 2.115.287 | 3.412.484 | 3.839.566 | 3.463.092 | 2.712.496 | 3.867.258 | 2.886.797 | 3.152.452 | 1.459.069 | 2.886.117 | |
Bengkulu | 1.500.024 | 4.624.985 | 2.817.350 | 2.422.273 | 902.195 | 2.635.111 | 2.130.166 | 2.798.748 | 1.521.351 | 2.984.788 | 3.849.467 | NA | 2.030.026 | 3.249.577 | 2.608.058 | 2.571.395 | 1.418.389 | 2.503.647 | 2.043.886 | 4.242.972 | 2.788.797 | 2.614.763 | 2.754.620 | 2.655.372 | 2.228.841 | 2.517.105 | 1.636.251 | 2.670.693 | 4.487.176 | NA | 2.922.683 | 3.583.255 | 3.093.116 | 2.968.648 | 1.546.015 | 2.839.093 | |
Lampung | 1.975.005 | 2.822.651 | 2.254.573 | 3.235.072 | NA | 2.535.392 | 1.976.413 | 2.972.894 | 1.460.846 | 2.164.432 | 4.169.731 | 7.942.910 | 2.153.924 | 2.459.823 | 1.934.840 | 2.935.910 | 1.237.913 | 2.197.378 | 2.294.471 | 2.298.648 | 2.485.584 | 2.839.703 | 2.328.590 | 2.578.120 | 2.391.196 | 2.681.461 | 1.795.695 | 2.732.775 | 3.619.870 | 4.749.883 | 2.580.413 | 3.574.900 | 2.237.323 | 2.925.847 | 1.503.388 | 2.517.788 | |
Kepulauan Bangka Belitung | 2.686.600 | 3.371.245 | 2.529.428 | 7.555.678 | 1.702.371 | 2.983.259 | 2.504.526 | 3.314.407 | 1.979.045 | 2.478.008 | 4.288.139 | 2.910.141 | 2.859.263 | 4.589.228 | 3.273.811 | 4.497.644 | 1.642.691 | 3.240.766 | 2.782.093 | 3.105.617 | 3.343.375 | 5.539.743 | 2.324.880 | 3.073.899 | 2.818.951 | 3.760.210 | 2.258.612 | 3.807.607 | 4.863.032 | 4.220.149 | 4.183.689 | 4.446.600 | 3.392.019 | 3.723.835 | 1.836.088 | 3.264.692 | |
Kepulauan Riau | 2.650.782 | 10.817.310 | 5.330.694 | 4.041.043 | 3.106.368 | 3.627.131 | 3.024.044 | 5.005.700 | 3.238.672 | 1.587.456 | 4.846.581 | 4.422.339 | 4.848.529 | 5.781.318 | 4.019.278 | 3.793.743 | 2.663.081 | 4.442.582 | 3.147.608 | 8.774.503 | 5.853.700 | 4.602.101 | 3.360.193 | 4.605.702 | 3.531.046 | 5.795.661 | 3.296.030 | 5.521.474 | 5.780.538 | 4.912.286 | 4.685.391 | 5.820.544 | 4.218.016 | 4.965.050 | 2.444.775 | 4.911.036 | |
DKI Jakarta | 3.767.687 | NA | 4.447.816 | 7.032.893 | NA | 4.910.295 | 4.514.086 | 5.044.392 | 3.501.652 | 8.642.869 | 8.459.157 | 4.924.476 | 7.350.244 | 6.380.385 | 5.757.872 | 6.432.448 | 2.565.827 | 5.245.339 | 2.657.476 | 11.344.632 | 5.414.382 | 6.314.556 | 4.060.152 | 5.847.648 | 5.357.278 | 6.174.199 | 4.142.466 | 8.159.822 | 9.957.485 | 4.708.435 | 7.579.480 | 7.012.424 | 4.958.573 | 7.444.175 | 3.175.387 | 5.806.940 | |
Jawa Barat | 1.728.001 | 5.686.063 | 3.565.442 | 4.991.368 | 2.771.220 | 3.251.556 | 2.784.333 | 3.799.569 | 2.322.154 | 5.560.483 | 5.846.572 | 4.057.753 | 4.263.392 | 4.178.633 | 2.770.339 | 4.133.967 | 1.678.850 | 3.352.200 | 2.500.762 | 7.118.869 | 3.936.474 | 5.923.111 | 3.953.574 | 4.079.017 | 3.152.166 | 4.341.880 | 2.606.815 | 6.136.041 | 5.601.105 | 4.430.584 | 4.916.740 | 5.149.006 | 2.769.854 | 4.723.273 | 2.212.190 | 3.774.498 | |
Jawa Tengah | 1.761.419 | 2.484.941 | 2.050.548 | 3.936.046 | 1.626.284 | 2.564.109 | 1.968.977 | 2.487.159 | 1.659.459 | 3.146.419 | 3.907.073 | 1.963.811 | 2.400.825 | 3.030.110 | 2.473.586 | 2.601.662 | 1.387.569 | 2.252.660 | 1.960.594 | 3.324.573 | 2.212.674 | 3.107.236 | 2.136.195 | 2.669.046 | 2.091.742 | 3.043.721 | 1.781.399 | 2.765.571 | 3.492.126 | 2.944.384 | 2.393.394 | 3.775.556 | 2.557.604 | 3.301.399 | 1.500.907 | 2.405.447 | |
DI Yogyakarta | 1.805.975 | NA | 1.861.327 | NA | 1.726.903 | 2.086.767 | 1.948.184 | 3.296.810 | 1.889.796 | 4.744.813 | 3.828.994 | NA | 2.281.509 | 4.090.764 | 3.478.586 | 5.846.222 | 1.280.005 | 2.747.486 | 2.649.610 | 10.757.223 | 2.083.040 | 3.386.791 | 2.090.241 | 2.392.436 | 2.080.214 | 3.569.831 | 2.027.033 | 5.030.766 | 5.311.810 | 3.874.538 | 2.637.127 | 5.209.209 | 3.343.566 | 4.218.857 | 1.597.109 | 2.829.890 | |
Jawa Timur | 1.558.025 | 3.809.855 | 2.827.968 | 6.378.280 | 2.971.911 | 2.550.952 | 2.083.498 | 3.420.620 | 1.733.380 | 2.087.693 | 3.814.282 | 4.947.863 | 2.680.559 | 3.311.260 | 2.217.718 | 2.677.055 | 1.512.652 | 2.504.262 | 1.812.340 | 4.313.761 | 2.856.319 | 5.209.024 | 2.280.024 | 2.927.898 | 2.354.961 | 3.493.781 | 1.799.898 | 3.055.238 | 3.821.100 | 4.067.858 | 3.115.744 | 4.054.364 | 2.363.699 | 3.280.218 | 1.665.506 | 2.713.383 | |
Banten | 4.028.645 | 5.360.326 | 4.297.438 | 8.696.618 | 2.714.095 | 3.994.572 | 3.531.272 | 5.951.103 | 2.605.725 | NA | 9.270.024 | 4.606.305 | 3.833.625 | 3.947.721 | 3.158.788 | 5.680.928 | 2.821.029 | 4.373.788 | 2.805.897 | 5.586.563 | NA | 8.921.111 | 3.504.438 | 4.705.793 | 4.089.530 | 4.857.011 | 3.479.707 | 8.175.539 | 7.646.548 | 4.765.864 | 5.620.007 | 6.183.316 | 3.165.844 | 5.770.835 | 2.391.788 | 4.392.768 | |
Bali | 2.943.612 | NA | 2.383.054 | 3.987.286 | 3.393.156 | 3.111.636 | 2.983.423 | 5.813.467 | 3.504.862 | 3.985.615 | 3.483.765 | NA | 3.751.077 | 3.585.074 | 2.911.395 | 3.066.117 | 2.346.654 | 3.252.629 | 2.299.319 | 2.258.109 | 2.346.133 | 4.289.804 | 2.997.911 | 3.159.883 | 2.876.732 | 7.409.324 | 3.470.736 | 3.737.552 | 3.391.670 | 3.240.011 | 4.111.938 | 3.767.592 | 3.419.361 | 3.986.316 | 2.707.168 | 3.403.265 | |
Nusa Tenggara Barat | 1.405.728 | 5.332.474 | 1.863.283 | 6.544.059 | 2.075.863 | 2.496.383 | 1.808.953 | 2.147.535 | 1.849.201 | 2.294.471 | 3.565.931 | 2.389.232 | 2.241.442 | 2.770.522 | 2.646.349 | 2.180.167 | 979.338 | 2.310.968 | 1.731.894 | 5.543.827 | 1.629.794 | 5.397.296 | 2.519.357 | 2.750.136 | 1.891.358 | 2.350.303 | 2.146.735 | 2.251.383 | 3.237.866 | 3.387.807 | 3.349.338 | 3.092.640 | 2.308.503 | 2.319.136 | 1.265.536 | 2.365.102 | |
Nusa Tenggara Timur | 931.591 | 1.136.018 | 1.272.235 | 3.519.847 | 1.552.291 | 1.711.760 | 1.475.738 | 1.676.554 | 2.571.574 | 1.353.483 | 3.319.581 | NA | 1.469.724 | 3.318.575 | 2.286.209 | 2.174.965 | 1.615.090 | 2.351.384 | 1.421.476 | 1.474.264 | 1.391.866 | 2.620.463 | 1.849.206 | 2.101.711 | 1.767.440 | 1.824.594 | 1.498.468 | 2.454.276 | 3.245.417 | NA | 2.789.303 | 3.239.998 | 2.327.101 | 2.624.211 | 1.488.014 | 2.370.111 | |
Kalimantan Barat | 2.692.958 | 2.685.043 | 2.907.454 | 3.800.000 | 2.734.125 | 2.840.221 | 2.456.460 | 2.627.646 | 1.646.001 | 3.383.484 | 4.742.442 | NA | 2.379.391 | 3.235.121 | 3.198.012 | 3.476.323 | 1.262.181 | 2.815.188 | 2.674.816 | 3.011.784 | 2.709.575 | 3.515.679 | 3.175.285 | 3.027.264 | 2.334.731 | 3.091.898 | 1.814.253 | 4.438.626 | 4.159.356 | 2.659.291 | 2.733.947 | 4.283.638 | 3.034.131 | 3.609.075 | 1.595.161 | 2.904.061 | |
Kalimantan Tengah | 3.277.175 | 3.512.272 | 2.946.529 | 3.882.145 | 2.441.143 | 3.029.454 | 2.673.539 | 2.962.219 | 1.810.550 | 3.300.802 | 3.820.525 | NA | 2.343.974 | 3.473.167 | 2.840.287 | 3.013.083 | 1.459.582 | 3.088.199 | 3.489.689 | 3.624.027 | 3.012.655 | 3.867.902 | 4.035.592 | 3.288.612 | 2.630.346 | 3.555.227 | 1.862.489 | 3.959.827 | 4.654.952 | 2.170.213 | 2.956.650 | 3.929.294 | 3.334.738 | 3.573.244 | 2.241.914 | 3.384.610 | |
Kalimantan Selatan | 2.731.995 | 5.433.009 | 2.524.197 | 4.963.668 | 2.621.522 | 3.226.909 | 2.414.182 | 5.208.528 | 1.766.735 | 3.977.944 | 4.044.538 | 2.937.946 | 2.930.675 | 3.661.144 | 2.901.566 | 4.281.305 | 1.444.778 | 3.233.740 | 2.803.128 | 5.926.230 | 2.667.855 | 5.066.501 | 2.841.268 | 2.849.564 | 2.691.359 | 3.652.257 | 1.799.983 | 3.409.762 | 4.501.854 | 4.785.553 | 3.146.250 | 4.042.918 | 3.010.271 | 3.550.078 | 1.493.662 | 3.239.646 | |
Kalimantan Timur | 3.491.041 | 6.270.076 | 3.940.381 | 5.777.123 | 3.746.529 | 3.942.424 | 3.163.431 | 3.740.509 | 2.449.689 | 4.348.143 | 4.460.097 | NA | 4.249.092 | 4.042.680 | 3.700.058 | 7.472.507 | 2.273.891 | 4.234.455 | 3.577.014 | 7.247.440 | 4.107.961 | 4.191.265 | 4.214.894 | 3.899.643 | 3.271.271 | 4.118.439 | 2.550.171 | 4.768.608 | 5.145.743 | 5.830.219 | 4.264.414 | 4.412.822 | 4.022.993 | 5.527.489 | 2.565.996 | 4.400.771 | |
Kalimantan Utara | 2.605.375 | 5.231.328 | 3.782.508 | NA | NA | 2.854.218 | 3.278.086 | 2.817.100 | 1.463.474 | 2.540.442 | 5.121.545 | NA | 3.135.643 | 4.563.963 | 2.944.969 | 4.720.724 | 2.490.278 | 3.625.922 | 2.647.772 | 5.435.671 | 4.134.194 | 4.025.811 | 5.574.432 | 3.199.117 | 2.843.356 | 3.382.982 | 2.401.076 | 2.499.205 | 4.794.036 | NA | 3.564.480 | 4.872.867 | 4.046.298 | 3.839.175 | 2.311.924 | 3.748.909 | |
Sulawesi Utara | 2.255.773 | 3.200.905 | 2.855.939 | 3.293.540 | 2.980.450 | 3.560.468 | 2.716.064 | 4.730.495 | 2.227.326 | 2.947.022 | 3.226.062 | 4.090.887 | 2.559.949 | 3.658.808 | 3.077.632 | 4.013.955 | 2.893.961 | 3.222.825 | 2.735.982 | 5.911.308 | 3.255.633 | 4.492.308 | 3.713.335 | 3.439.446 | 3.059.396 | 4.014.443 | 2.402.400 | 2.671.946 | 4.466.755 | 3.412.322 | 2.972.685 | 3.481.883 | 3.352.062 | 4.074.047 | 2.828.083 | 3.453.051 | |
Sulawesi Tengah | 1.666.856 | 4.783.238 | 2.658.060 | 3.734.504 | NA | 2.877.272 | 1.944.044 | 1.758.569 | 1.217.359 | 1.795.163 | 4.003.476 | NA | 1.527.016 | 2.823.969 | 2.812.268 | 2.375.132 | 1.000.167 | 2.593.831 | 2.033.858 | 4.139.494 | 3.521.631 | 4.227.695 | 1.500.484 | 2.573.154 | 2.239.459 | 2.496.142 | 1.771.472 | 2.184.680 | 3.591.452 | NA | 2.592.400 | 3.272.518 | 3.041.636 | 2.617.308 | 1.564.924 | 2.863.721 | |
Sulawesi Selatan | 1.860.996 | 6.951.116 | 2.269.815 | 6.612.148 | 4.183.438 | 2.471.849 | 2.191.209 | 3.992.404 | 1.730.577 | 2.574.567 | 3.756.307 | 2.722.759 | 3.110.232 | 3.231.873 | 3.020.909 | 2.633.136 | 1.486.547 | 2.837.690 | 2.015.269 | 6.003.246 | 2.549.752 | 5.320.468 | 3.530.452 | 2.687.505 | 2.580.994 | 4.510.819 | 1.969.255 | 3.554.617 | 4.386.736 | 3.097.579 | 3.166.361 | 3.438.010 | 3.118.015 | 2.830.755 | 1.898.544 | 2.992.571 | |
Sulawesi Tenggara | 2.763.105 | 3.903.640 | 3.332.459 | 3.120.390 | 3.404.732 | 2.752.328 | 2.102.486 | 4.183.611 | 1.480.686 | 1.750.457 | 2.821.270 | NA | 2.739.904 | 3.012.206 | 3.297.455 | 2.787.059 | 1.785.173 | 2.968.534 | 2.157.503 | 4.020.330 | 3.067.307 | 3.085.365 | 2.383.071 | 2.554.007 | 2.340.855 | 3.283.705 | 1.726.285 | 3.176.218 | 3.869.040 | 4.228.860 | 2.589.249 | 3.288.632 | 3.313.477 | 2.458.969 | 1.515.186 | 2.954.690 | |
Gorontalo | 2.293.062 | 3.519.681 | 2.068.919 | 2.930.727 | NA | 2.658.311 | 2.251.790 | 3.518.094 | 1.429.628 | 2.812.900 | 3.921.592 | NA | 2.311.038 | 3.035.722 | 3.132.096 | 2.028.418 | 1.147.264 | 2.623.130 | 1.755.019 | 2.866.806 | 1.910.920 | 3.501.637 | 2.627.207 | 2.271.822 | 1.999.867 | 2.320.022 | 1.898.429 | 2.441.384 | 3.469.015 | NA | 2.479.079 | 3.360.820 | 3.526.539 | 2.574.350 | 1.204.473 | 2.605.876 | |
Sulawesi Barat | 2.125.238 | NA | 1.968.922 | NA | NA | 1.770.134 | 1.365.648 | 2.055.780 | 1.094.775 | 2.558.527 | 3.596.762 | NA | 1.665.397 | 2.884.497 | 2.625.239 | 2.145.410 | 1.412.321 | 2.283.344 | 2.359.210 | 4.275.008 | 1.633.538 | 4.936.364 | 2.002.692 | 2.043.381 | 1.923.925 | 2.493.704 | 1.286.565 | 2.196.114 | 3.124.949 | NA | 3.228.999 | 3.191.353 | 2.494.406 | 2.169.446 | 1.679.590 | 2.443.110 | |
Maluku | 2.845.206 | 3.991.113 | 2.343.987 | 3.057.353 | 1.927.955 | 2.579.210 | 2.316.426 | 2.388.600 | 1.173.365 | 3.094.619 | 4.085.247 | NA | 1.590.910 | 3.731.356 | 3.065.916 | 2.971.984 | 1.417.981 | 2.947.443 | 2.284.995 | 3.576.930 | 2.142.246 | 3.653.850 | 2.980.109 | 2.656.127 | 2.474.985 | 2.515.699 | 1.702.014 | 3.078.396 | 4.288.710 | 4.504.470 | 1.924.062 | 3.763.640 | 2.887.197 | 2.650.578 | 1.636.815 | 2.925.208 | |
Maluku Utara | 1.643.592 | 7.190.502 | 3.377.368 | 3.203.346 | 2.186.256 | 2.879.290 | 2.160.499 | 2.520.305 | 1.050.710 | 2.021.451 | 3.639.495 | NA | 1.782.948 | 3.078.296 | 2.288.303 | 2.694.950 | 1.190.309 | 2.960.526 | 2.593.045 | 6.530.221 | 3.157.017 | 7.538.865 | 3.608.756 | 3.396.826 | 2.911.346 | 2.922.955 | 2.943.597 | 2.571.074 | 3.816.997 | NA | 2.551.805 | 3.765.684 | 2.930.102 | 2.865.583 | 2.669.836 | 3.456.786 | |
Papua Barat | 2.824.877 | 3.334.351 | 3.290.200 | 3.636.721 | NA | 2.938.578 | 2.159.099 | 3.521.614 | 1.346.124 | NA | NA | NA | 2.050.924 | 3.025.773 | 3.951.343 | 2.973.109 | 1.630.596 | 3.001.058 | 2.600.439 | 4.205.371 | 2.979.679 | 6.113.850 | NA | 3.490.402 | 2.659.375 | 2.439.354 | 2.657.797 | 3.688.610 | 3.561.254 | NA | 3.529.234 | 3.614.636 | 3.857.408 | 3.148.130 | 2.756.137 | 3.392.758 | |
Papua Barat Daya | 3.116.930 | 4.124.400 | 2.515.619 | 3.036.692 | NA | 3.832.124 | 4.123.864 | 3.980.523 | 2.789.665 | NA | 4.474.914 | NA | 2.742.698 | 4.170.566 | 3.438.585 | 3.712.858 | 2.592.225 | 3.717.604 | 3.572.830 | 5.066.593 | 3.105.981 | 4.794.030 | 1.626.582 | 3.412.058 | 3.010.885 | 3.548.486 | 3.577.118 | 3.718.404 | 4.351.838 | NA | 3.664.252 | 4.306.863 | 3.787.348 | 3.761.202 | 2.009.860 | 3.739.328 | |
Papua | 4.021.077 | NA | 4.690.929 | 5.574.118 | NA | 3.707.745 | 2.956.435 | 4.147.019 | 2.801.057 | NA | 7.664.053 | NA | 3.413.768 | 5.917.975 | 3.591.470 | 3.318.082 | 2.441.482 | 4.559.275 | 3.797.000 | 8.810.821 | 3.869.317 | 4.760.000 | 6.406.143 | 3.708.436 | 3.690.519 | 3.660.355 | 3.010.514 | 4.205.868 | 5.128.722 | NA | 3.817.881 | 4.837.362 | 3.656.403 | 3.638.321 | 2.639.344 | 4.151.674 | |
Papua Selatan | 3.487.912 | 5.030.769 | 5.391.996 | 3.120.399 | NA | 3.725.214 | 4.229.323 | 3.424.861 | 3.437.714 | 7.265.616 | 4.321.595 | NA | 1.702.927 | 5.577.602 | 3.174.919 | 3.090.066 | 6.941.345 | 4.464.615 | 4.034.624 | 2.329.680 | 3.741.062 | 4.189.022 | 2.852.284 | 3.775.325 | 3.397.096 | 3.282.406 | 3.566.017 | 6.209.807 | 5.085.298 | NA | 2.832.861 | 3.822.683 | 3.280.251 | 3.355.591 | 2.459.826 | 3.639.485 | |
Papua Tengah | 3.503.793 | 14.256.600 | 2.637.078 | NA | NA | 4.085.027 | 2.144.907 | 3.695.558 | 2.812.333 | 4.616.933 | 4.011.072 | NA | 1.861.939 | 4.020.582 | 2.974.252 | 3.770.037 | 3.427.320 | 4.436.017 | 3.633.874 | 11.871.503 | 5.251.472 | 6.030.288 | 5.595.141 | 5.756.378 | 3.498.860 | 5.059.797 | 4.808.109 | 4.086.553 | 4.452.757 | NA | 4.573.162 | 4.450.222 | 3.515.292 | 4.847.234 | 4.154.567 | 5.071.157 | |
Papua Pegunungan | NA | NA | NA | NA | NA | 4.670.425 | 3.607.773 | 5.223.105 | NA | 4.763.362 | 6.921.457 | NA | 4.243.577 | 4.674.687 | 3.559.153 | 3.872.822 | 3.315.407 | 4.556.451 | 2.641.349 | NA | 2.733.333 | NA | NA | 3.919.565 | NA | 4.882.338 | NA | 4.740.374 | 2.689.000 | NA | 3.209.724 | 4.281.424 | 4.240.400 | 4.471.934 | 2.986.070 | 4.089.877 | |
Rata-rata | 2.236.045 | 4.944.886 | 3.026.413 | 4.853.131 | 2.692.899 | 2.945.227 | 2.544.248 | 3.631.764 | 2.240.980 | 4.736.936 | 5.154.872 | 4.313.920 | 3.725.742 | 3.670.645 | 2.843.321 | 3.350.737 | 1.744.402 | 3.040.719 | 2.407.712 | 5.228.542 | 3.246.220 | 4.832.177 | 2.948.558 | 3.293.968 | 2.846.680 | 3.977.339 | 2.439.455 | 4.983.257 | 5.084.220 | 4.297.520 | 4.143.964 | 4.155.018 | 2.858.783 | 3.801.776 | 1.992.910 | 3.267.618 | |
Catatan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Pertambangan dan Penggalian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Industri Pengolahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Transportasi dan Pergudangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Informasi dan Komunikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Real Estat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M,N. Jasa Profesional dan Perusahaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Pendidikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q. Aktivitas Kesehatan dan Kegiatan Sosial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R,S,T,U. Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | Data tidak dapat ditampilkan |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id