Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Jenis Pekerjaan, 2020
Terakhir Diperbarui : 14 Juni 2022
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Jenis Pekerjaan Utama, 2020 | |||||||||||||||||||
Perkotaan+Perdesaan | Laki-laki+Perempuan | ||||||||||||||||||
Kelompok Umur | Februari 2020 | Jumlah | Agustus 2020 | Jumlah | |||||||||||||||
Jenis Pekerjaan Utama 1) | Jenis Pekerjaan Utama 1) | ||||||||||||||||||
0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8/9 | X/00 | 0/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8/9 | X/00 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | |
15 - 19 | 1 168 225 | 2 824 372 | 2 058 082 | 1 428 781 | 1 362 877 | 1 462 094 | 1 882 213 | 2 297 414 | 1 685 444 | 1.307.409 | 1.972.749 | 1.979.293 | 1.396.213 | 1.285.840 | 1.245.010 | 1.698.875 | 2.365.163 | 1.560.488 | |
20 - 24 | 1 756 200 | 2 716 064 | 2 544 322 | 1 964 632 | 1 767 827 | 1 775 089 | 2 338 446 | 2 877 083 | 2 189 739 | 1.941.223 | 2.810.220 | 2.599.271 | 1.864.542 | 1.744.217 | 1.589.838 | 2.209.873 | 2.999.825 | 2.139.993 | |
25 - 29 | 2 412 291 | 4 139 678 | 2 941 915 | 2 604 774 | 2 090 480 | 1 924 794 | 2 630 076 | 3 048 245 | 2 608 817 | 2.420.602 | 4.416.920 | 2.959.346 | 2.465.301 | 1.958.912 | 1.898.607 | 2.426.910 | 3.083.419 | 2.517.504 | |
30 - 34 | 2 708 452 | 6 349 458 | 3 367 835 | 2 725 138 | 2 348 331 | 1 986 992 | 2 638 973 | 3 716 526 | 2 841 488 | 2.683.269 | 4.811.929 | 3.383.344 | 2.780.677 | 1.995.213 | 1.928.696 | 2.512.104 | 3.402.994 | 2.708.526 | |
35 - 39 | 3 597 510 | 6 253 153 | 3 707 565 | 2 723 201 | 2 245 588 | 2 029 960 | 2 716 502 | 3 774 076 | 3 088 784 | 3.317.581 | 5.926.114 | 3.541.448 | 2.742.973 | 2.157.460 | 1.957.447 | 2.520.703 | 3.733.917 | 2.890.073 | |
40 - 44 | 4 304 991 | 8 472 639 | 4 210 764 | 3 420 708 | 2 199 868 | 2 202 968 | 2 724 179 | 3 889 973 | 3 426 485 | 3.810.196 | 6.621.288 | 3.973.579 | 3.081.315 | 1.988.601 | 1.881.204 | 2.579.302 | 3.764.673 | 3.064.029 | |
45 - 49 | 4 481 844 | 7 401 774 | 4 560 954 | 3 558 052 | 2 199 900 | 2 245 663 | 2 741 519 | 3 873 975 | 3 463 603 | 4.396.723 | 5.918.823 | 4.328.859 | 3.320.088 | 1.891.274 | 1.889.161 | 2.545.325 | 3.665.907 | 3.202.414 | |
50 - 54 | 5 383 605 | 7 691 339 | 4 925 331 | 3 687 666 | 1 822 188 | 1 997 503 | 2 652 720 | 4 077 602 | 3 841 428 | 5.071.369 | 6.400.591 | 4.529.711 | 3.002.127 | 1.996.873 | 1.803.613 | 2.449.022 | 3.592.467 | 3.491.607 | |
55 - 59 | 6 205 743 | 7 080 903 | 4 935 338 | 3 463 594 | 1 781 840 | 1 486 515 | 2 280 084 | 3 406 365 | 3 974 419 | 5.559.635 | 6.284.024 | 4.492.375 | 2.862.365 | 2.077.317 | 1.418.727 | 2.116.534 | 3.776.937 | 3.624.026 | |
60+ | 4 551 915 | 6 294 364 | 2 992 186 | 2 662 645 | 1 066 936 | 1 072 298 | 1 887 218 | 1 808 275 | 2 213 296 | 5.554.314 | 6.747.590 | 3.181.085 | 2.645.948 | 1.294.740 | 1.141.017 | 1.657.219 | 1.894.628 | 2.180.648 | |
Rata-rata | 3 507 791 | 6 886 719 | 3 461 694 | 2 503 748 | 1 991 311 | 1 913 073 | 2 549 622 | 3 536 792 | 2 917 497 | 3.419.398 | 5.763.717 | 3.434.239 | 2.419.409 | 1.892.497 | 1.757.004 | 2.388.441 | 3.451.141 | 2.756.345 | |
Catatan: | |||||||||||||||||||
1) 0/1. | Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis | ||||||||||||||||||
2. | Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan | ||||||||||||||||||
3. | Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis | ||||||||||||||||||
4. | Tenaga Usaha Penjualan | ||||||||||||||||||
5. | Tenaga Usaha Jasa | ||||||||||||||||||
6. | Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan | ||||||||||||||||||
7/8/9. | Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkutan, dan Pekerja Kasar | ||||||||||||||||||
X/00. | Lainnya | ||||||||||||||||||
- | Tidak ada atau nol |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id