Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Ekspor Karet Remah Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2023
Terakhir Diperbarui : 23 Juli 2024
Ekspor Karet Remah Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2023 | ||||||||||||
Negara tujuan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Berat bersih : 000 Ton | ||||||||||||
Amerika Serikat | 564,2 | 601,5 | 591,2 | 615,8 | 568,4 | 577,2 | 595,4 | 543,1 | 439,3 | 533,8 | 452,4 | 367,9 |
Jepang | 384,5 | 419,3 | 401,9 | 420,6 | 413,0 | 453,1 | 472,8 | 493,7 | 380,8 | 479,4 | 476,7 | 393,7 |
Tiongkok | 425,9 | 500,9 | 357,9 | 282,2 | 293,4 | 433,7 | 243,9 | 211,9 | 307,7 | 168,4 | 150,6 | 209,5 |
India | 96,8 | 134,3 | 179,8 | 183,6 | 210,0 | 247,4 | 287,8 | 192,7 | 177,6 | 167,9 | 107,9 | 141,4 |
Korea Selatan | 141,9 | 146,7 | 158,4 | 182,8 | 179,3 | 192,4 | 189,5 | 169,2 | 149,6 | 141,9 | 101,8 | 88,0 |
Brasil | 68,5 | 86,6 | 102,8 | 94,4 | 95,5 | 97,9 | 93,9 | 80,6 | 58,7 | 73,8 | 68,8 | 36,7 |
Kanada | 76,5 | 71,3 | 73,6 | 76,2 | 72,8 | 90,1 | 89,4 | 72,6 | 73,1 | 70,5 | 66,2 | 59,6 |
Jerman | 57,9 | 70,2 | 72,9 | 68,4 | 68,0 | 72,4 | 69,2 | 60,0 | 48,2 | 36,3 | 36,9 | 32,7 |
Belgia | 38,0 | 55,4 | 56,8 | 62,5 | 68,0 | 50,1 | 46,1 | 39,8 | 23,2 | 45,9 | 53,5 | 26,6 |
Turki | 49,6 | 65,5 | 71,2 | 67,6 | 64,6 | 87,3 | 92,5 | 75,8 | 81,8 | 78,0 | 76,3 | 64,7 |
Lainnya | 466,4 | 475,0 | 483,3 | 489,6 | 461,2 | 621,2 | 561,5 | 501,3 | 465,4 | 481,0 | 397,0 | 292,7 |
Jumlah | 2.370,1 | 2.626,8 | 2.549,8 | 2.543,5 | 2.494,3 | 2.922,8 | 2.741,8 | 2.440,6 | 2.205,5 | 2.277,1 | 1.988,1 | 1.713,4 |
Nilai FOB : 000 000 US$ | ||||||||||||
Amerika Serikat | 1.808,9 | 1.540,3 | 1.060,9 | 861,3 | 729,2 | 980,4 | 831,7 | 760,5 | 589,6 | 912,7 | 790,0 | 517,7 |
Jepang | 1.238,8 | 1.072,2 | 715,9 | 590,3 | 538,2 | 766,8 | 659,4 | 690,7 | 514,0 | 824,9 | 834,9 | 556,8 |
Tiongkok | 1.379,2 | 1.278,8 | 664,4 | 393,3 | 387,3 | 740,6 | 341,2 | 297,3 | 378,7 | 288,6 | 257,6 | 295,5 |
India | 310,1 | 334,1 | 323,0 | 257,2 | 274,8 | 416,7 | 404,2 | 273,5 | 230,7 | 286,5 | 182,2 | 198,8 |
Korea Selatan | 454,7 | 377,0 | 284,4 | 257,5 | 232,3 | 327,4 | 263,9 | 237,8 | 189,5 | 239,1 | 172,0 | 122,1 |
Brasil | 221,0 | 220,4 | 183,1 | 132,2 | 125,7 | 163,0 | 131,7 | 114,1 | 80,2 | 126,2 | 120,0 | 53,0 |
Kanada | 246,3 | 183,9 | 133,0 | 108,4 | 94,9 | 151,1 | 124,3 | 101,2 | 97,5 | 120,1 | 114,1 | 83,5 |
Jerman | 186,6 | 177,3 | 130,9 | 96,1 | 88,3 | 123,5 | 97,9 | 85,0 | 64,4 | 61,6 | 63,4 | 46,9 |
Belgia | 117,4 | 140,3 | 101,2 | 86,8 | 87,8 | 86,4 | 64,4 | 55,6 | 31,6 | 78,3 | 94,0 | 37,1 |
Turki | 157,7 | 167,2 | 126,9 | 93,9 | 83,3 | 149,5 | 129,4 | 106,1 | 108,6 | 133,7 | 131,6 | 90,1 |
Lainnya | 1.506,1 | 1.215,5 | 871,2 | 687,1 | 601,0 | 1.053,0 | 788,6 | 704,4 | 616,1 | 822,0 | 690,2 | 414,1 |
Jumlah | 7.626,7 | 6.706,9 | 4.595,1 | 3.564,1 | 3.243,0 | 4.958,3 | 3.836,7 | 3.426,1 | 2.900,9 | 3.893,6 | 3.449,9 | 2.415,4 |
Catatan: | ||||||||||||
Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB) | ||||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id