Proporsi Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Membaca (Baik Cetak Maupun Elektronik) Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi, Jenis Bacaan, dan Tipe Daerah, 2018
Terakhir Diperbarui : 17 Oktober 2019
Proporsi Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Membaca (Baik Cetak Maupun Elektronik) Selama Seminggu Terakhir menurut Provinsi, Jenis Bacaan, dan Tipe Daerah, 2018 | ||||||||||||||||||
Provinsi | Surat Kabar | Majalah/Tabloid | Buku Cerita | Pelajaran Sekolah | Pengetahuan | Lainnya | ||||||||||||
Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan + Perdesaan | |
Aceh | 35,40 | 24,01 | 27,66 | 7,12 | 4,04 | 5,03 | 14,65 | 13,38 | 13,79 | 29,84 | 28,70 | 29,07 | 26,96 | 24,86 | 25,53 | 15,95 | 15,11 | 15,38 |
Sumatera Utara | 26,64 | 12,41 | 20,11 | 9,05 | 3,38 | 6,45 | 11,27 | 10,99 | 11,14 | 28,64 | 30,94 | 29,69 | 25,00 | 22,93 | 24,05 | 10,74 | 9,89 | 10,35 |
Sumatera Barat | 19,52 | 8,26 | 13,53 | 4,67 | 2,72 | 3,64 | 10,28 | 9,19 | 9,70 | 26,35 | 23,85 | 25,02 | 27,54 | 19,64 | 23,34 | 4,40 | 7,61 | 6,10 |
Riau | 23,15 | 12,20 | 16,62 | 6,62 | 4,17 | 5,16 | 9,58 | 11,42 | 10,68 | 25,00 | 23,98 | 24,39 | 25,56 | 20,64 | 22,62 | 12,91 | 16,81 | 15,24 |
Jambi | 33,77 | 11,14 | 18,46 | 10,09 | 3,69 | 5,76 | 9,74 | 9,95 | 9,88 | 23,76 | 23,15 | 23,35 | 23,49 | 20,12 | 21,21 | 10,51 | 8,09 | 8,87 |
Sumatera Selatan | 21,99 | 11,22 | 15,22 | 2,41 | 3,99 | 3,40 | 5,38 | 11,61 | 9,29 | 26,01 | 24,82 | 25,26 | 21,76 | 18,75 | 19,87 | 6,45 | 9,18 | 8,17 |
Bengkulu | 25,70 | 10,94 | 15,81 | 6,79 | 2,65 | 4,01 | 11,62 | 7,89 | 9,12 | 33,23 | 25,16 | 27,82 | 25,62 | 18,47 | 20,83 | 13,17 | 6,15 | 8,47 |
Lampung | 22,41 | 8,10 | 12,44 | 6,92 | 2,78 | 4,03 | 7,34 | 8,87 | 8,40 | 24,20 | 21,72 | 22,47 | 18,31 | 15,98 | 16,68 | 6,77 | 8,19 | 7,76 |
Kepulauan Bangka Belitung | 28,11 | 10,22 | 20,00 | 8,46 | 2,03 | 5,54 | 9,23 | 8,30 | 8,81 | 21,28 | 20,35 | 20,86 | 20,90 | 18,91 | 20,00 | 18,62 | 16,93 | 17,85 |
Kepulauan Riau | 32,05 | 8,67 | 29,40 | 9,93 | 2,67 | 9,11 | 13,11 | 10,32 | 12,79 | 29,77 | 28,70 | 29,65 | 25,72 | 17,40 | 24,78 | 6,74 | 5,41 | 6,59 |
DKI Jakarta | 31,32 | 0,00 | 31,32 | 12,86 | 0,00 | 12,86 | 15,03 | 0,00 | 15,03 | 25,15 | 0,00 | 25,15 | 26,47 | 0,00 | 26,47 | 4,44 | 0,00 | 4,44 |
Jawa Barat | 21,53 | 10,38 | 18,79 | 7,70 | 4,35 | 6,88 | 13,55 | 9,36 | 12,52 | 28,74 | 23,27 | 27,40 | 25,20 | 16,47 | 23,06 | 12,94 | 10,94 | 12,45 |
Jawa Tengah | 19,21 | 7,49 | 13,49 | 6,87 | 2,80 | 4,88 | 10,20 | 7,31 | 8,79 | 25,30 | 22,45 | 23,91 | 19,87 | 15,70 | 17,83 | 10,32 | 11,28 | 10,79 |
DI Yogyakarta | 38,03 | 23,73 | 34,14 | 10,47 | 11,18 | 10,66 | 14,66 | 17,98 | 15,56 | 28,83 | 26,29 | 28,14 | 29,29 | 20,85 | 27,00 | 17,25 | 8,18 | 14,78 |
Jawa Timur | 22,41 | 11,47 | 17,24 | 9,05 | 4,53 | 6,92 | 11,31 | 10,24 | 10,81 | 25,80 | 22,58 | 24,28 | 24,07 | 18,99 | 21,67 | 9,74 | 11,05 | 10,36 |
Banten | 20,14 | 6,29 | 16,09 | 6,09 | 3,83 | 5,43 | 11,74 | 11,94 | 11,80 | 24,26 | 24,58 | 24,35 | 21,92 | 20,24 | 21,43 | 4,54 | 9,40 | 5,96 |
Bali | 27,62 | 10,78 | 22,22 | 9,02 | 4,56 | 7,59 | 10,81 | 10,25 | 10,63 | 25,39 | 25,33 | 25,37 | 25,11 | 21,67 | 24,01 | 16,72 | 19,08 | 17,48 |
Nusa Tenggara Barat | 11,43 | 5,46 | 8,31 | 4,36 | 2,08 | 3,17 | 11,55 | 8,63 | 10,02 | 28,21 | 27,42 | 27,80 | 24,54 | 18,00 | 21,12 | 9,42 | 7,80 | 8,57 |
Nusa Tenggara Timur | 20,28 | 7,73 | 10,68 | 8,17 | 2,47 | 3,81 | 15,20 | 11,87 | 12,65 | 35,08 | 29,70 | 30,97 | 29,66 | 21,16 | 23,16 | 6,91 | 10,54 | 9,68 |
Kalimantan Barat | 26,65 | 5,49 | 12,82 | 8,79 | 2,61 | 4,75 | 13,52 | 8,51 | 10,24 | 28,36 | 24,23 | 25,66 | 25,86 | 14,36 | 18,34 | 8,86 | 10,37 | 9,85 |
Kalimantan Tengah | 28,84 | 11,00 | 18,04 | 8,24 | 3,99 | 5,67 | 12,02 | 13,47 | 12,90 | 25,22 | 25,44 | 25,35 | 26,12 | 18,35 | 21,42 | 19,34 | 15,18 | 16,82 |
Kalimantan Selatan | 20,23 | 9,46 | 14,49 | 7,93 | 3,49 | 5,57 | 12,11 | 9,83 | 10,90 | 28,59 | 25,16 | 26,76 | 22,17 | 19,10 | 20,53 | 22,23 | 26,22 | 24,35 |
Kalimantan Timur | 25,43 | 16,44 | 22,54 | 9,82 | 5,77 | 8,52 | 15,84 | 11,20 | 14,35 | 27,09 | 26,62 | 26,94 | 26,73 | 18,70 | 24,15 | 7,91 | 15,51 | 10,36 |
Kalimantan Utara | 21,94 | 8,80 | 16,75 | 3,95 | 1,70 | 3,06 | 9,97 | 8,04 | 9,21 | 27,13 | 24,83 | 26,23 | 23,53 | 15,89 | 20,51 | 5,48 | 9,88 | 7,22 |
Sulawesi Utara | 24,82 | 14,04 | 19,63 | 6,37 | 3,04 | 4,77 | 5,38 | 8,46 | 6,86 | 23,94 | 21,72 | 22,87 | 18,29 | 18,78 | 18,53 | 9,25 | 12,69 | 10,91 |
Sulawesi Tengah | 21,84 | 5,77 | 10,49 | 11,75 | 1,91 | 4,80 | 11,33 | 7,29 | 8,48 | 26,86 | 23,83 | 24,72 | 28,22 | 17,44 | 20,61 | 13,61 | 7,69 | 9,43 |
Sulawesi Selatan | 25,66 | 10,23 | 16,84 | 8,44 | 4,32 | 6,08 | 9,76 | 8,29 | 8,92 | 27,79 | 24,84 | 26,10 | 27,73 | 20,33 | 23,50 | 13,26 | 11,14 | 12,05 |
Sulawesi Tenggara | 17,01 | 5,73 | 10,06 | 5,33 | 1,17 | 2,77 | 5,76 | 7,87 | 7,06 | 30,15 | 25,46 | 27,26 | 17,59 | 19,94 | 19,04 | 4,79 | 9,91 | 7,95 |
Gorontalo | 18,01 | 8,53 | 12,47 | 6,11 | 2,02 | 3,72 | 12,82 | 10,12 | 11,24 | 27,48 | 24,66 | 25,83 | 20,09 | 14,01 | 16,53 | 3,80 | 2,81 | 3,22 |
Sulawesi Barat | 19,72 | 6,54 | 9,65 | 6,97 | 3,01 | 3,95 | 10,96 | 10,57 | 10,66 | 28,16 | 26,04 | 26,54 | 13,99 | 16,09 | 15,60 | 8,57 | 6,60 | 7,06 |
Maluku | 14,91 | 3,12 | 8,22 | 5,87 | 1,61 | 3,45 | 10,12 | 6,40 | 8,01 | 31,79 | 27,81 | 29,53 | 27,89 | 18,31 | 22,46 | 8,05 | 6,71 | 7,29 |
Maluku Utara | 31,73 | 9,93 | 16,21 | 7,63 | 3,85 | 4,94 | 8,73 | 8,91 | 8,86 | 34,80 | 28,17 | 30,08 | 27,96 | 22,36 | 23,98 | 1,76 | 9,62 | 7,35 |
Papua Barat | 18,39 | 11,75 | 14,45 | 5,50 | 4,01 | 4,61 | 6,50 | 8,44 | 7,65 | 23,24 | 22,96 | 23,07 | 16,46 | 21,60 | 19,52 | 5,98 | 13,29 | 10,32 |
Papua | 23,93 | 4,99 | 10,32 | 7,30 | 1,87 | 3,40 | 8,05 | 3,59 | 4,84 | 26,07 | 17,31 | 19,77 | 20,71 | 11,37 | 14,00 | 7,77 | 8,49 | 8,29 |
INDONESIA | 23,23 | 10,00 | 17,34 | 8,04 | 3,57 | 6,05 | 11,86 | 9,60 | 10,85 | 26,93 | 24,27 | 25,74 | 24,11 | 18,44 | 21,59 | 10,36 | 10,99 | 10,64 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id