Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2008-2024
Terakhir Diperbarui : 14 Januari 2025
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2008-2024 | |||||||||||||||||||||
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | 2008 Februari | 2008 Agustus | |||||||||||||||||||
Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | ||||||||||||||
Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | ||||||
Tidak/belum pernah sekolah | 5,670,322.00 | 79,764.00 | 5,750,086.00 | 98.61 | 0.00 | 2,568,957.00 | 1,599,878.00 | 4,168,835.00 | 9,918,921.00 | 57.97 | 5,468,130.00 | 103,206.00 | 5,571,336.00 | 98.15 | 0.00 | 2,533,767.00 | 1,729,293.00 | 4,263,060.00 | 9,834,396.00 | 56.65 | |
Tidak/belum tamat SD | 12,982,233.00 | 448,431.00 | 13,430,664.00 | 96.66 | 95,968.00 | 4,263,968.00 | 1,429,761.00 | 5,789,697.00 | 19,220,361.00 | 69.88 | 13,108,831.00 | 443,832.00 | 13,552,663.00 | 96.73 | 86,298.00 | 4,415,579.00 | 1,484,521.00 | 5,986,398.00 | 19,539,061.00 | 69.36 | |
SD | 36,963,023.00 | 2,216,748.00 | 39,179,771.00 | 94.34 | 3,154,334.00 | 11,592,816.00 | 2,589,403.00 | 17,336,553.00 | 56,516,324.00 | 69.32 | 36,756,953.00 | 2,099,968.00 | 38,856,921.00 | 94.60 | 2,579,685.00 | 12,138,922.00 | 2,442,775.00 | 17,161,382.00 | 56,018,303.00 | 69.36 | |
SLTP | 19,396,319.00 | 2,166,619.00 | 21,562,938.00 | 89.95 | 7,252,367.00 | 6,693,408.00 | 1,240,744.00 | 15,186,519.00 | 36,749,457.00 | 58.68 | 19,039,193.00 | 1,973,986.00 | 21,013,179.00 | 90.61 | 7,788,641.00 | 6,656,912.00 | 1,452,919.00 | 15,898,472.00 | 36,911,651.00 | 56.93 | |
SLTA Umum/SMU | 13,899,839.00 | 2,204,377.00 | 16,104,216.00 | 86.31 | 2,272,737.00 | 4,265,402.00 | 1,112,755.00 | 7,650,894.00 | 23,755,110.00 | 67.79 | 14,396,863.00 | 2,403,394.00 | 16,800,257.00 | 85.69 | 2,423,366.00 | 4,232,822.00 | 908,358.00 | 7,564,546.00 | 24,364,803.00 | 68.95 | |
SLTA Kejuruan/SMK | 6,708,513.00 | 1,165,582.00 | 7,874,095.00 | 85.20 | 341,274.00 | 1,631,078.00 | 328,060.00 | 2,300,412.00 | 10,174,507.00 | 77.39 | 6,756,333.00 | 1,409,128.00 | 8,165,461.00 | 82.74 | 271,355.00 | 1,890,590.00 | 398,215.00 | 2,560,160.00 | 10,725,621.00 | 76.13 | |
Akademi/Diploma | 2,660,606.00 | 519,867.00 | 3,180,473.00 | 83.65 | 121,589.00 | 630,005.00 | 203,687.00 | 955,281.00 | 4,135,754.00 | 76.90 | 2,871,868.00 | 362,683.00 | 3,234,551.00 | 88.79 | 44,097.00 | 470,631.00 | 122,495.00 | 637,223.00 | 3,871,774.00 | 83.54 | |
Universitas | 3,769,002.00 | 626,202.00 | 4,395,204.00 | 85.75 | 42,838.00 | 477,135.00 | 180,381.00 | 700,354.00 | 5,095,558.00 | 86.26 | 4,154,579.00 | 598,318.00 | 4,752,897.00 | 87.41 | 32,624.00 | 431,718.00 | 158,202.00 | 622,544.00 | 5,375,441.00 | 88.42 | |
Tak Terjawab | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 102,049,857.00 | 9,427,590.00 | 111,477,447.00 | 91.54 | 13,281,107.00 | 32,122,769.00 | 8,684,669.00 | 54,088,545.00 | 165,565,992.00 | 67.33 | 102,552,750.00 | 9,394,515.00 | 111,947,265.00 | 91.61 | 13,226,066.00 | 32,770,941.00 | 8,696,778.00 | 54,693,785.00 | 166,641,050.00 | 67.18 | |
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | 2009 Februari | 2009 Agustus | |||||||||||||||||||
Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | ||||||||||||||
Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | ||||||
Tidak/belum pernah sekolah | 5,698,092.00 | 60,347.00 | 5,758,439.00 | 98.95 | 0.00 | 2,726,990.00 | 1,848,511.00 | 4,575,501.00 | 10,333,940.00 | 55.72 | 6,110,009.00 | 90,471.00 | 6,200,480.00 | 98.54 | 0.00 | 2,802,500.00 | 1,841,136.00 | 4,643,636.00 | 10,844,116.00 | 57.18 | |
Tidak/belum tamat SD | 13,487,937.00 | 415,955.00 | 13,903,892.00 | 97.01 | 160,685.00 | 6,463,881.00 | 2,250,469.00 | 8,875,035.00 | 22,778,927.00 | 61.04 | 19,446,979.00 | 547,430.00 | 19,994,409.00 | 97.26 | 123,227.00 | 6,441,072.00 | 2,132,793.00 | 8,697,092.00 | 28,691,501.00 | 69.69 | |
SD | 36,243,801.00 | 2,143,747.00 | 38,387,548.00 | 94.42 | 3,284,146.00 | 9,468,665.00 | 1,674,068.00 | 14,426,879.00 | 52,814,427.00 | 72.68 | 29,649,833.00 | 1,531,671.00 | 31,181,504.00 | 95.09 | 2,464,672.00 | 10,065,725.00 | 1,576,703.00 | 14,107,100.00 | 45,288,604.00 | 68.85 | |
SLTP | 19,846,539.00 | 2,054,682.00 | 21,901,221.00 | 90.62 | 7,623,326.00 | 6,226,496.00 | 1,117,069.00 | 14,966,891.00 | 36,868,112.00 | 59.40 | 19,390,827.00 | 1,770,823.00 | 21,161,650.00 | 91.63 | 8,224,855.00 | 6,496,074.00 | 1,193,935.00 | 15,914,864.00 | 37,076,514.00 | 57.08 | |
SLTA Umum/SMU | 15,131,145.00 | 2,133,627.00 | 17,264,772.00 | 87.64 | 2,227,954.00 | 4,188,247.00 | 733,614.00 | 7,149,815.00 | 24,414,587.00 | 70.71 | 14,582,130.00 | 2,472,245.00 | 17,054,375.00 | 85.50 | 2,598,119.00 | 4,579,897.00 | 900,636.00 | 8,078,652.00 | 25,133,027.00 | 67.86 | |
SLTA Kejuruan/SMK | 7,186,020.00 | 1,337,586.00 | 8,523,606.00 | 84.31 | 296,649.00 | 2,045,156.00 | 369,945.00 | 2,711,750.00 | 11,235,356.00 | 75.86 | 8,240,698.00 | 1,407,226.00 | 9,647,924.00 | 85.41 | 305,432.00 | 2,000,374.00 | 422,660.00 | 2,728,466.00 | 12,376,390.00 | 77.95 | |
Akademi/Diploma | 2,675,505.00 | 486,399.00 | 3,161,904.00 | 84.62 | 38,424.00 | 715,417.00 | 125,742.00 | 879,583.00 | 4,041,487.00 | 78.24 | 2,788,816.00 | 441,100.00 | 3,229,916.00 | 86.34 | 48,681.00 | 491,863.00 | 108,746.00 | 649,290.00 | 3,879,206.00 | 83.26 | |
Universitas | 4,216,405.00 | 626,621.00 | 4,843,026.00 | 87.06 | 34,719.00 | 743,568.00 | 156,299.00 | 934,586.00 | 5,777,612.00 | 83.82 | 4,661,371.00 | 701,651.00 | 5,363,022.00 | 86.92 | 45,860.00 | 469,445.00 | 160,523.00 | 675,828.00 | 6,038,850.00 | 88.81 | |
Tak Terjawab | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 104,485,444.00 | 9,258,964.00 | 113,744,408.00 | 91.86 | 13,665,903.00 | 32,578,420.00 | 8,275,717.00 | 54,520,040.00 | 168,264,448.00 | 67.60 | 104,870,663.00 | 8,962,617.00 | 113,833,280.00 | 92.13 | 13,810,846.00 | 33,346,950.00 | 8,337,132.00 | 55,494,928.00 | 169,328,208.00 | 67.23 | |
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | 2010 Februari | 2010 Agustus | |||||||||||||||||||
Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | ||||||||||||||
Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | ||||||
Tidak/belum pernah sekolah | 5,718,736.00 | 59,066.00 | 5,777,802.00 | 98.98 | 0.00 | 2,463,896.00 | 1,809,242.00 | 4,273,138.00 | 10,050,940.00 | 57.49 | 5,186,199.00 | 157,586.00 | 5,343,785.00 | 97.05 | 0.00 | 2,731,846.00 | 1,904,268.00 | 4,636,114.00 | 9,979,899.00 | 53.55 | |
Tidak/belum tamat SD | 18,212,430.00 | 547,164.00 | 18,759,594.00 | 97.08 | 132,833.00 | 6,196,326.00 | 2,292,421.00 | 8,621,580.00 | 27,381,174.00 | 68.51 | 18,007,866.00 | 600,221.00 | 18,608,087.00 | 96.77 | 132,684.00 | 6,523,302.00 | 2,218,479.00 | 8,874,465.00 | 27,482,552.00 | 67.71 | |
SD | 31,380,693.00 | 1,522,465.00 | 32,903,158.00 | 95.37 | 2,829,248.00 | 10,027,580.00 | 1,916,557.00 | 14,773,385.00 | 47,676,543.00 | 69.01 | 31,318,804.00 | 1,402,858.00 | 32,721,662.00 | 95.71 | 2,488,501.00 | 9,694,947.00 | 1,633,645.00 | 13,817,093.00 | 46,538,755.00 | 70.31 | |
SLTP | 20,300,118.00 | 1,657,452.00 | 21,957,570.00 | 92.45 | 8,271,715.00 | 6,495,307.00 | 1,071,300.00 | 15,838,322.00 | 37,795,892.00 | 58.10 | 20,634,591.00 | 1,661,449.00 | 22,296,040.00 | 92.55 | 8,283,403.00 | 6,494,432.00 | 1,226,105.00 | 16,003,940.00 | 38,299,980.00 | 58.21 | |
SLTA Umum/SMU | 15,625,389.00 | 2,111,256.00 | 17,736,645.00 | 88.10 | 2,549,596.00 | 4,248,495.00 | 700,980.00 | 7,499,071.00 | 25,235,716.00 | 70.28 | 15,914,285.00 | 2,149,123.00 | 18,063,408.00 | 88.10 | 2,648,802.00 | 4,639,954.00 | 903,136.00 | 8,191,892.00 | 26,255,300.00 | 68.80 | |
SLTA Kejuruan/SMK | 8,343,840.00 | 1,336,881.00 | 9,680,721.00 | 86.19 | 331,700.00 | 2,011,819.00 | 373,285.00 | 2,716,804.00 | 12,397,525.00 | 78.09 | 8,876,113.00 | 1,195,192.00 | 10,071,305.00 | 88.13 | 362,150.00 | 1,915,208.00 | 388,109.00 | 2,665,467.00 | 12,736,772.00 | 79.07 | |
Akademi/Diploma | 2,887,103.00 | 538,186.00 | 3,425,289.00 | 84.29 | 38,936.00 | 480,625.00 | 83,962.00 | 603,523.00 | 4,028,812.00 | 85.02 | 3,023,727.00 | 443,222.00 | 3,466,949.00 | 87.22 | 48,494.00 | 486,127.00 | 111,972.00 | 646,593.00 | 4,113,542.00 | 84.28 | |
Universitas | 4,937,263.00 | 820,020.00 | 5,757,283.00 | 85.76 | 45,433.00 | 495,747.00 | 152,351.00 | 693,531.00 | 6,450,814.00 | 89.25 | 5,246,182.00 | 710,128.00 | 5,956,310.00 | 88.08 | 47,744.00 | 485,640.00 | 173,845.00 | 707,229.00 | 6,663,539.00 | 89.39 | |
Tak Terjawab | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 107,405,572.00 | 8,592,490.00 | 115,998,062.00 | 92.59 | 14,199,461.00 | 32,419,795.00 | 8,400,098.00 | 55,019,354.00 | 171,017,416.00 | 67.83 | 108,207,767.00 | 8,319,779.00 | 116,527,546.00 | 92.86 | 14,011,778.00 | 32,971,456.00 | 8,559,559.00 | 55,542,793.00 | 172,070,339.00 | 67.72 | |
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | 2011 Februari | 2011 Agustus | |||||||||||||||||||
Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | ||||||||||||||
Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | ||||||
Tidak/belum pernah sekolah | 5,132,167.00 | 93,956.00 | 5,226,123.00 | 98.20 | 0.00 | 2,623,885.00 | 1,734,272.00 | 4,358,157.00 | 9,584,280.00 | 54.53 | 5,923,673.00 | 205,388.00 | 6,129,061.00 | 96.65 | 0.00 | 2,757,596.00 | 1,799,318.00 | 4,556,914.00 | 10,685,975.00 | 57.36 | |
Tidak/belum tamat SD | 18,132,254.00 | 559,661.00 | 18,691,915.00 | 97.01 | 190,755.00 | 5,373,138.00 | 1,930,927.00 | 7,494,820.00 | 26,186,735.00 | 71.38 | 16,565,313.00 | 737,610.00 | 17,302,923.00 | 95.74 | 202,527.00 | 6,260,582.00 | 2,062,885.00 | 8,525,994.00 | 25,828,917.00 | 66.99 | |
SD | 31,909,182.00 | 1,291,733.00 | 33,200,915.00 | 96.11 | 2,920,985.00 | 9,130,951.00 | 1,577,688.00 | 13,629,624.00 | 46,830,539.00 | 70.90 | 30,956,808.00 | 1,241,882.00 | 32,198,690.00 | 96.14 | 2,159,989.00 | 10,408,073.00 | 1,829,748.00 | 14,397,810.00 | 46,596,500.00 | 69.10 | |
SLTP | 21,462,992.00 | 1,834,632.00 | 23,297,624.00 | 92.13 | 7,815,955.00 | 6,084,235.00 | 967,304.00 | 14,867,494.00 | 38,165,118.00 | 61.04 | 20,097,954.00 | 2,138,864.00 | 22,236,818.00 | 90.38 | 8,011,092.00 | 7,642,409.00 | 1,343,146.00 | 16,996,647.00 | 39,233,465.00 | 56.68 | |
SLTA Umum/SMU | 16,594,612.00 | 2,385,938.00 | 18,980,550.00 | 87.43 | 2,333,390.00 | 4,228,995.00 | 577,062.00 | 7,139,447.00 | 26,119,997.00 | 72.67 | 16,647,484.00 | 2,376,254.00 | 19,023,738.00 | 87.51 | 2,851,026.00 | 5,128,163.00 | 893,405.00 | 8,872,594.00 | 27,896,332.00 | 68.19 | |
SLTA Kejuruan/SMK | 9,876,543.00 | 1,109,511.00 | 10,986,054.00 | 89.90 | 340,788.00 | 1,997,819.00 | 366,382.00 | 2,704,989.00 | 13,691,043.00 | 80.24 | 8,734,533.00 | 1,161,362.00 | 9,895,895.00 | 88.26 | 500,509.00 | 1,946,546.00 | 384,875.00 | 2,831,930.00 | 12,727,825.00 | 77.75 | |
Akademi/Diploma | 3,364,006.00 | 469,009.00 | 3,833,015.00 | 87.76 | 71,442.00 | 500,898.00 | 100,131.00 | 672,471.00 | 4,505,486.00 | 85.07 | 3,039,484.00 | 276,816.00 | 3,316,300.00 | 91.65 | 105,881.00 | 518,900.00 | 108,176.00 | 732,957.00 | 4,049,257.00 | 81.90 | |
Universitas | 5,574,123.00 | 635,442.00 | 6,209,565.00 | 89.77 | 59,465.00 | 531,056.00 | 124,125.00 | 714,646.00 | 6,924,211.00 | 89.68 | 5,451,060.00 | 543,216.00 | 5,994,276.00 | 90.94 | 78,783.00 | 581,520.00 | 178,867.00 | 839,170.00 | 6,833,446.00 | 87.72 | |
Tak Terjawab | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 112,045,879.00 | 8,379,882.00 | 120,425,761.00 | 93.04 | 13,732,780.00 | 30,470,977.00 | 7,377,891.00 | 51,581,648.00 | 172,007,409.00 | 70.01 | 107,416,309.00 | 8,681,392.00 | 116,097,701.00 | 92.52 | 13,909,807.00 | 35,243,789.00 | 8,600,420.00 | 57,754,016.00 | 173,851,717.00 | 66.78 | |
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | 2012 Februari | 2012 Agustus | |||||||||||||||||||
Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | ||||||||||||||
Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | ||||||
Tidak/belum pernah sekolah | 5,859,035.00 | 126,972.00 | 5,986,007.00 | 97.88 | 0.00 | 2,637,016.00 | 1,742,869.00 | 4,379,885.00 | 10,365,892.00 | 57.75 | 5,622,973.00 | 85,374.00 | 5,708,347.00 | 98.50 | 0.00 | 2,637,587.00 | 1,851,650.00 | 4,489,237.00 | 10,197,584.00 | 55.98 | |
Tidak/belum tamat SD | 17,525,139.00 | 601,753.00 | 18,126,892.00 | 96.68 | 203,132.00 | 5,336,889.00 | 1,766,528.00 | 7,306,549.00 | 25,433,441.00 | 71.27 | 16,674,023.00 | 512,041.00 | 17,186,064.00 | 97.02 | 147,922.00 | 5,646,534.00 | 1,875,484.00 | 7,669,940.00 | 24,856,004.00 | 69.14 | |
SD | 32,860,212.00 | 1,418,683.00 | 34,278,895.00 | 95.86 | 2,981,165.00 | 9,966,034.00 | 1,437,180.00 | 14,384,379.00 | 48,663,274.00 | 70.44 | 32,787,833.00 | 1,452,047.00 | 34,239,880.00 | 95.76 | 2,286,431.00 | 10,525,316.00 | 1,813,964.00 | 14,625,711.00 | 48,865,591.00 | 70.07 | |
SLTP | 20,363,956.00 | 1,736,670.00 | 22,100,626.00 | 92.14 | 8,311,541.00 | 6,517,029.00 | 765,913.00 | 15,594,483.00 | 37,695,109.00 | 58.63 | 20,280,931.00 | 1,714,776.00 | 21,995,707.00 | 92.20 | 8,586,943.00 | 7,079,387.00 | 1,252,879.00 | 16,919,209.00 | 38,914,916.00 | 56.52 | |
SLTA Umum/SMU | 17,369,630.00 | 2,043,697.00 | 19,413,327.00 | 89.47 | 2,650,987.00 | 4,297,628.00 | 568,482.00 | 7,517,097.00 | 26,930,424.00 | 72.09 | 17,413,695.00 | 1,867,755.00 | 19,281,450.00 | 90.31 | 2,851,388.00 | 5,079,734.00 | 853,523.00 | 8,784,645.00 | 28,066,095.00 | 68.70 | |
SLTA Kejuruan/SMK | 9,598,684.00 | 1,018,465.00 | 10,617,149.00 | 90.41 | 539,493.00 | 1,984,656.00 | 285,287.00 | 2,809,436.00 | 13,426,585.00 | 79.08 | 9,630,311.00 | 1,067,009.00 | 10,697,320.00 | 90.03 | 537,603.00 | 2,085,437.00 | 429,680.00 | 3,052,720.00 | 13,750,040.00 | 77.80 | |
Akademi/Diploma | 3,152,938.00 | 258,385.00 | 3,411,323.00 | 92.43 | 36,777.00 | 583,609.00 | 106,944.00 | 727,330.00 | 4,138,653.00 | 82.43 | 3,009,247.00 | 200,028.00 | 3,209,275.00 | 93.77 | 66,193.00 | 547,741.00 | 105,029.00 | 718,963.00 | 3,928,238.00 | 81.70 | |
Universitas | 7,332,388.00 | 553,206.00 | 7,885,594.00 | 92.98 | 51,852.00 | 354,030.00 | 120,375.00 | 526,257.00 | 8,411,851.00 | 93.74 | 7,085,855.00 | 445,836.00 | 7,531,691.00 | 94.08 | 73,179.00 | 525,812.00 | 164,682.00 | 763,673.00 | 8,295,364.00 | 90.79 | |
Tak Terjawab | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 114,061,982.00 | 7,757,831.00 | 121,819,813.00 | 93.63 | 14,774,947.00 | 31,676,891.00 | 6,793,578.00 | 53,245,416.00 | 175,065,229.00 | 69.59 | 112,504,868.00 | 7,344,866.00 | 119,849,734.00 | 93.87 | 14,549,659.00 | 34,127,548.00 | 8,346,891.00 | 57,024,098.00 | 176,873,832.00 | 67.76 | |
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | 2013 Februari | 2013 Agustus | |||||||||||||||||||
Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | ||||||||||||||
Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | ||||||
Tidak/belum pernah sekolah | 5,606,950.00 | 112,435.00 | 5,719,385.00 | 98.03 | 0.00 | 2,477,280.00 | 1,787,929.00 | 4,265,209.00 | 9,984,594.00 | 57.28 | 5,452,641.00 | 81,432.00 | 5,534,073.00 | 98.53 | 0.00 | 2,620,587.00 | 1,814,869.00 | 4,435,456.00 | 9,969,529.00 | 55.51 | |
Tidak/belum tamat SD | 16,815,324.00 | 523,400.00 | 17,338,724.00 | 96.98 | 172,817.00 | 5,209,126.00 | 1,617,454.00 | 6,999,397.00 | 24,338,121.00 | 71.24 | 15,860,456.00 | 489,152.00 | 16,349,608.00 | 97.01 | 143,835.00 | 5,713,629.00 | 2,043,087.00 | 7,900,551.00 | 24,250,159.00 | 67.42 | |
SD | 33,530,500.00 | 1,421,873.00 | 34,952,373.00 | 95.93 | 3,143,337.00 | 9,930,175.00 | 1,551,688.00 | 14,625,200.00 | 49,577,573.00 | 70.50 | 32,498,783.00 | 1,347,555.00 | 33,846,338.00 | 96.02 | 2,294,818.00 | 10,962,760.00 | 1,963,617.00 | 15,221,195.00 | 49,067,533.00 | 68.98 | |
SLTP | 20,371,648.00 | 1,821,429.00 | 22,193,077.00 | 91.79 | 8,691,382.00 | 6,929,135.00 | 790,000.00 | 16,410,517.00 | 38,603,594.00 | 57.49 | 20,562,185.00 | 1,689,643.00 | 22,251,828.00 | 92.41 | 8,723,080.00 | 7,622,959.00 | 1,405,247.00 | 17,751,286.00 | 40,003,114.00 | 55.63 | |
SLTA Umum/SMU | 17,966,570.00 | 1,874,799.00 | 19,841,369.00 | 90.55 | 2,617,846.00 | 4,744,234.00 | 604,421.00 | 7,966,501.00 | 27,807,870.00 | 71.35 | 17,876,245.00 | 1,925,660.00 | 19,801,905.00 | 90.28 | 2,761,367.00 | 5,485,934.00 | 1,053,445.00 | 9,300,746.00 | 29,102,651.00 | 68.04 | |
SLTA Kejuruan/SMK | 10,336,979.00 | 864,649.00 | 11,201,628.00 | 92.28 | 562,924.00 | 2,066,088.00 | 338,787.00 | 2,967,799.00 | 14,169,427.00 | 79.05 | 9,968,310.00 | 1,258,201.00 | 11,226,511.00 | 88.79 | 570,382.00 | 2,315,149.00 | 503,010.00 | 3,388,541.00 | 14,615,052.00 | 76.81 | |
Akademi/Diploma | 3,254,133.00 | 197,270.00 | 3,451,403.00 | 94.28 | 77,642.00 | 603,697.00 | 121,599.00 | 802,938.00 | 4,254,341.00 | 81.13 | 2,928,268.00 | 185,103.00 | 3,113,371.00 | 94.05 | 61,273.00 | 608,070.00 | 135,207.00 | 804,550.00 | 3,917,921.00 | 79.46 | |
Universitas | 8,047,508.00 | 425,042.00 | 8,472,550.00 | 94.98 | 62,898.00 | 693,317.00 | 166,185.00 | 922,400.00 | 9,394,950.00 | 90.18 | 7,614,184.00 | 434,185.00 | 8,048,369.00 | 94.61 | 76,097.00 | 707,691.00 | 209,245.00 | 993,033.00 | 9,041,402.00 | 89.02 | |
Tak Terjawab | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total | 115,929,612.00 | 7,240,897.00 | 123,170,509.00 | 94.12 | 15,328,846.00 | 32,653,052.00 | 6,978,063.00 | 54,959,961.00 | 178,130,470.00 | 69.15 | 112,761,072.00 | 7,410,931.00 | 120,172,003.00 | 93.83 | 14,630,852.00 | 36,036,779.00 | 9,127,727.00 | 59,795,358.00 | 179,967,361.00 | 66.77 | |
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan | 2014 Februari | 2014 Agustus | |||||||||||||||||||
Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | Angkatan Kerja (AK) | Bukan Angkatan Kerja (BAK) | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas | Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) | ||||||||||||||
Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | Bekerja | Pengangguran | Jumlah AK | % Bekerja / AK | Sekolah | Mengurus | Lainnya | Jumlah BAK | ||||||
Tidak/belum pernah sekolah | 5,165,515.00 | 134,040.00 | 5,299,555.00 | 97.47 | 0.00 | 2,289,795.00 | 1,669,053.00 | 3,958,848.00 | 9,258,403.00 | 57.24 | 5,187,494.00 | 74,898.00 | 5,262,392.00 | 98.58 | 0.00 | 2,505,732.00 | 1,800,371.00 | 4,306,103.00 | 9,568,495.00 | 55.00 | |
