Rata-rata Harian Aliran Sungai, Tinggi Aliran, dan Volume Air di Beberapa Sungai yang Daerah Pengalirannya Lebih dari 100 km2, 2015
Terakhir Diperbarui : 14 November 2017
Rata-rata Harian Aliran Sungai, Tinggi Aliran, dan Volume Air di Beberapa Sungai yang Daerah Pengalirannya Lebih dari 100 km2, 2015 | |||||||
Tahun | 2015 | ||||||
Provinsi dan Induk Sungai | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Rata-Rata Besarnya Aliran (m3/det) | Rata-Rata Aliran (lt/det/km2) | Tinggi Aliran (mm) | Volume Air (juta m3) |
Sumatera Utara | |||||||
Aek Silang | Tapanuli Utara | Dolok Sanggul | Marade | 3,9 | 24,1 | 759,6 | 124,4 |
S. Kualoh | Labuan Batu | Aek Kanopan | Dogom | 50,1 | 89,0 | 2 806,8 | 1 581,3 |
S. Wampu | Langkat | Stabat | Stabat | 274,6 | 71,2 | 2 244,2 | 8 658,9 |
Sumatera Barat | |||||||
Batang Sumpur | Pasaman | Lubuk Sikaping | Sundata | 16,8 | 61,9 | 1 952,2 | 529,8 |
Batang Kuantan | Pasaman | Sungai Alur | Sungai Aua | 35,7 | 32,9 | 1 038,7 | 1 127,2 |
Batang Kuantan | Kota Solok | Lubuk Sikarah | - | 7,1 | 13,2 | 418,7 | 225,1 |
Batang Kuantan | Kota Solok | Lubuk Sikarah | Kampai tabu Kerambil | 10,1 | 17,4 | 551,6 | 320,2 |
Batang Kuantan | Agam | Baso | Padang Tarab | 40,7 | 132,6 | 4 182,1 | 1 283,7 |
Batang Kuantan | SWL Sijunjung | - | - | 11,3 | 20,8 | 654,5 | 357,1 |
Batang Kuantan | Lima Puluh Kota | Akabiluru | Batu Hampa | 3,9 | 32,4 | 1 020,3 | 124,5 |
Batang Hari | Dharmasraya | Pulau Punjung | Sungai Dareh | 250,0 | 50,4 | 1 590,7 | 7 885,0 |
Batang Hari | Solok Selatan | Sangir | Sampu | 22,8 | 27,0 | 853,4 | 721,3 |
Batang Hari | Dharmasraya | Koto Baru | Koto Baru | 8,7 | 16,4 | 518,1 | 276,2 |
Batang Hari | Solok Selatan | Sungai Pagu | Ipuh | 5,4 | 21,8 | 686,2 | 171,5 |
Batang Tapan | Pesisir Selatan | Air Pura | Lubuk Betung Inderapura | 23,9 | 52,8 | 1 663,6 | 754,2 |
Batang Tapan | Pesisir Selatan | Air Pura | Ma.Sako | 21,4 | 12,2 | 386,0 | 677,6 |
Batang Kambang | Pesisir Selatan | Lenggayang | Kotabaru | 15,2 | 107,5 | 3 398,3 | 480,2 |
Batang Tarusan | Pesisir Selatan | Koto XI Tarusan | Barung-barung Balantai | 25,4 | 75,1 | 2 368,7 | 802,3 |
Batang Air Dingin | Kota Padang | Koto Tangah | Lubuk Minturun | 8,4 | 71,9 | 2 273,1 | 264,8 |
Batang Mangau | Kota Pariaman | Pariaman Selatan | Balai Kurai Taji | 8,6 | 36,5 | 1 153,7 | 270,8 |
Batang Kuantan | Solok | IX Koto Sungai Lasi | Guguak Sarai | 41,3 | 60,1 | 1 901,3 | 1 304,7 |
Batang Kampar | Pasaman Barat | Luhak Nan Duo | Koto Baru | 4,0 | 29,9 | 947,1 | 126,0 |
Batang Masang | Pasaman Barat | Pasaman | - | 14,3 | 39,4 | 1 246,7 | 452,5 |
Batang Pasaman | Pasaman Barat | Talamau | - | 13,9 | 67,4 | 2 130,2 | 438,8 |
Batang Pasaman | Pasaman Barat | Talamau | - | 7,8 | 25,9 | 818,4 | 245,4 |
Batang Sikilang | Pasaman Barat | Lembah Malintang | - | 19,7 | 121,0 | 3 827,5 | 622,7 |
Bengkulu | |||||||
Air Bantal | Mukomuko | Teramang Jaya | Pondok Baru | 5,5 | 11,8 | 371,8 | 173,1 |
Air Dikit | Mukomuko | Air Dikit | Sari Bulan | 61,6 | 60,3 | 1 902,8 | 1 941,6 |
Air Lais | Bengkulu Utara | Arga Makmur | Kuro Tidur | 9,8 | 68,5 | 2 161,8 | 309,6 |
Air Lelangi | Bengkulu Utara | Ketahun | Lubuk Mindai | 26,0 | 91,9 | 2 898,7 | 820,0 |
Air Manna | Bengkulu Selatan | Ulu Manna | Bandar Agung | 42,4 | 71,4 | 2 250,3 | 1 338,3 |
Air Rami | Mukomuko | Air Rami | Dusun Pulau | 31,8 | 187,0 | 5 897,7 | 1 002,6 |
Air Teramang | Mukomuko | Pondok Suguh | Dusun Tunggang | 28,0 | 71,5 | 2 254,1 | 883,6 |
DKI Jakarta | |||||||
CIliwung | Jakarta Pusat | - | - | 74,8 | 204,5 | 5 177,0 | 1 893,1 |
CIliwung | Jakarta Timur | Jatinegara | Kampung Melayu | 39,7 | 118,3 | 3 731,1 | 1 251,1 |
Kali Angke | Jakarta Selatan | Kebayoran Lama | Kebon Jeruk | 16,1 | 131,0 | 4 084,6 | 502,4 |
Jawa Barat | |||||||
Cibuni | Sukabumi | Sagaranten | Cisadap | 72,6 | 67,1 | 2 118,0 | 2 289,0 |
Cimandiri | Sukabumi | Cikembar | Kp. Tegaldatar | 14,9 | 28,6 | 903,4 | 470,3 |
Cimanuk | Garut | Cibatu | Sindangsuka | 26,0 | 31,4 | 991,5 | 821,0 |
Cimanuk | Indramayu | Kertasemaya | Kertasemaya | 76,7 | 23,2 | 731,4 | 2 417,4 |
Cimanuk | Garut | Garut Kota | Kotakulon | 16,1 | 35,4 | 1 115,0 | 509,1 |
Citanduy | Ciamis | Cisaga | Kepel | 23,3 | 55,0 | 1 728,6 | 734,3 |
Citanduy | Ciamis | Ciamis | Pawindan | 20,2 | 31,9 | 1 005,5 | 637,5 |
Citanduy | Kota Banjar | Pataruman | Pataruman | 96,3 | 68,0 | 2 144,5 | 3 037,0 |
Cimandiri | Sukabumi | Cikidang | Cikiray | 9,0 | 38,3 | 1 207,7 | 282,4 |
Citarum | Bandung Barat | Batujajar | - | 62,3 | 36,3 | 1 144,1 | 1 965,6 |
Citarum | Bandung | Soreang | Sadu | 9,1 | 45,5 | 1 434,5 | 288,0 |
Ciliwung | Bogor | Bogor Timur | Katulampa | 13,5 | 81,3 | 2 565,4 | 425,4 |
Ciliwung | Bogor | Bojong Gede | Rawa Panjang | 4,0 | 25,5 | 758,1 | 119,8 |
Jawa Tengah | |||||||
Bogowonto | Purworejo | Loano | Sejiwan | 15,8 | 45,5 | 1 435,5 | 498,0 |
Bengawan Solo | Sragen | Kalijambe | Krikilan | 9,5 | 47,5 | 1 496,7 | 298,9 |
Bengawan Solo | Klaten | Bayat | Jarum | 7,6 | 35,5 | 1 119,2 | 238,8 |
Progo | Magelang | Mungkit | Mendut | 19,6 | 44,0 | 1 388,7 | 616,9 |
Jali | Purworejo | Kemiri | Winong | 6,4 | 44,2 | 1 392,6 | 200,9 |
Bengawan Solo | Wonogiri | Nguntoronadi | Ngadipiro | 5,5 | 26,0 | 819,8 | 175,0 |
Progo | Temanggung | Kranggan | Badran | 15,7 | 27,5 | 866,7 | 495,6 |
Progo | Magelang | Borobudur | - | 4,7 | 39,8 | 1 254,7 | 149,4 |
Jawa Timur | |||||||
Bengawan Solo | Ngawi | Widodaren | - | 207,4 | 39,9 | 1 258,9 | 6 540,7 |
Bengawan Solo | Bojonegoro | Padangan | Dengok | 257,4 | 23,1 | 729,7 | 8 117,4 |
Pekalen | Probolinggo | Gading | Condong | 8,7 | 53,8 | 1 695,7 | 275,7 |
Brantas | Trenggalek | Gandusari | Gandusari | 5,8 | 42,0 | 1 324,9 | 182,0 |
Welang | Kediri | Purwosari | Purwodadi | 6,9 | 47,4 | 1 496,1 | 218,0 |
Banten | |||||||
Cidanau | Serang | Cinangka | Cinangka | 7,8 | 36,6 | 1 153,2 | 245,4 |
Ciujung | Lebak | Rangkasbitung | Rangkasbitung Timur | 14,5 | 48,1 | 1 517,0 | 456,9 |
Ciujung | Lebak | Rangkasbitung | Rangkasbitung Barat | 56,5 | 92,3 | 2 910,4 | 2 910,4 |
Ciujung | Serang | Kragilan | Kragilan | 67,3 | 43,1 | 1 358,6 | 2 123,0 |
Ciujung | Lebak | Rangkasbitung | Cijoro Lebak | 69,5 | 65,4 | 2 061,6 | 2 193,1 |
Ciujung | Lebak | Cileles | Cileles | 11,5 | 51,5 | 1 623,0 | 362,4 |
Ciujung | Serang | Kasemen | Kasemen | 60,6 | 40,1 | 1 263,5 | 1 910,1 |
Cibanten | Serang | Kasemen | Kasemen | 5,4 | 28,8 | 908,0 | 170,7 |
Sulawesi Utara | |||||||
Ongkak Dumoga | Bolaang Mongondow | Dumoga Timur | - | 5,4 | 18,4 | 578,9 | 169,0 |
Dumoga | Bolaang Mongondow | Dumoga | - | 2,5 | 23,8 | 749,2 | 77,4 |
Nuangan | Bolaang Mongondow | Nuangan | Nuangan | 3,5 | 17,1 | 538,8 | 111,3 |
Ranoyapo | Minahasa Selatan | Amurang Barat | Rumoong | 17,8 | 21,9 | 689,5 | 561,0 |
Bailang | Kota Manado | Mapanget | - | 1,8 | 9,3 | 292,3 | 57,1 |
Ayong | Bolaang Mongondow | Lolak | Bumbung | 9,8 | 41,1 | 1 297,4 | 309,0 |
Ongkak | Bolaang Mongondow | Bolaang | Koman | 18,2 | 29,1 | 919,2 | 574,5 |
Tandono | Kota Manado | Tikala | Paal IV | 4,8 | 39,4 | 1 243,8 | 150,3 |
Sulawesi Tengah | |||||||
Tambalako | Morowali Utara | Lembo | Kumpi | 40,6 | 30,0 | 945,9 | 1 279,8 |
Bunta | Luwuk Banggai | Bunta | - | 9,1 | 45,0 | 1 420,3 | 285,5 |
Batui | Luwuk Banggai | Batui | - | 54,5 | 111,8 | 3 524,9 | 1 717,3 |
Singkoyo | Banggai | Toili | - | 11,8 | 30,1 | 950,8 | 373,2 |
Sulawesi Selatan | |||||||
Cenranae | Bone | Kahu | Bonto Padang | 6,9 | 39,6 | 1 249,7 | 217,4 |
Cenranae | Soppeng | Marioriwawo | Watu | 10,3 | 99,1 | 3 124,3 | 324,9 |
Cenranae | Sidenreng Rappang | Pitu Riawa | Bulu Cenrana | 45,9 | 40,9 | 854,9 | 960,1 |
Tanrutedong | Sidenreng Rappang | Duapitue | Tanrutedong | 159,5 | 316,6 | 9 985,3 | 5 028,6 |
Palakka | Bone | Tanete Riattang | Bukaka | 2,4 | 17,8 | 562,3 | 75,1 |
Kalamisu | Sinjai | Sinjai Selatan | Talle | 4,5 | 33,4 | 1 053,0 | 142,2 |
Tangka | Sinjai | Bulupoddo | Lamatti Riawang | 144,7 | 323,8 | 10 210,0 | 4 563,9 |
Aparang | Sinjai | Tellu Limpoe | Saotengah | 4,6 | 16,5 | 521,1 | 146,2 |
Sadang | Pinrang | Duampanua | Kaballangan | 219,6 | 36,7 | 1 157,1 | 6 925,0 |
Pappa | Takalar | Polombangkeng Utara | Pa"Rappunganta | 14,9 | 39,1 | 1 232,5 | 469,6 |
Pammukkulu | Takalar | Polombangkeng Utara | Ko"mara | 10,4 | 37,0 | 1 168,2 | 327,7 |
Sadang | Wajo | Gilireng | Gilireng | 9,9 | 30,4 | 958,9 | 313,5 |
Sadang | Enrekang | Baraka | Baraka | 3,1 | 19,2 | 605,9 | 98,6 |
Bungadidi | Luwu Utara | Tana Lili | Bungadidi | 7,4 | 45,2 | 1 426,6 | 232,2 |
Sadang | Enrekang | Enrekang | Juppandang | 15,6 | 18,4 | 579,4 | 492,7 |
Sulawesi Tenggara | |||||||
Lawe Sampara | Kendari | Unaaha | Abuki | 12,5 | 40,8 | 1 287,0 | 394,1 |
Laeya | Kendari | Lanea | Ponggulaku | 2,6 | 10,2 | 321,6 | 81,6 |
Lawe Sampara | Kendari | Pondidaha | Amesiu | 27,1 | 22,6 | 711,6 | 854,7 |
L. Laloso | Kendari | Asera | Asera | 153,5 | 61,8 | 1 949,5 | 4 839,6 |
L. Roraya | Kendari | Tinanggea | Taidaho | 9,3 | 5,3 | 168,6 | 294,6 |
L. Tamboli | Kolaka | Kolaka | Kolaka | 10,0 | 13,4 | 422,3 | 316,7 |
Gorontalo | |||||||
Alo | Gorontalo | Tibawa | Isimu Seltan | 1,0 | 3,7 | 115,4 | 31,5 |
Paguyaman | Gorontalo | Asparaga | Karya Indah | 7,7 | 48,2 | 1 391,8 | 222,5 |
Paguyaman | Gorontalo | Boliyohuto | Parungi | 52,5 | 22,4 | 645,8 | 1 515,0 |
Topadu | Gorontalo | Tilango | Tualango | 7,3 | 7,6 | 221,0 | 210,0 |
Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id