Nilai Pengeluaran Konsumsi Menurut Golongan Rumah Tangga (miliar rupiah), 2000, 2005, dan 2008
Terakhir Diperbarui : 20 November 2017
Nilai Pengeluaran Konsumsi Menurut Golongan Rumah Tangga (miliar rupiah), 2000, 2005, dan 2008 | |||
[Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya] | |||
Golongan Rumah Tangga | 2000 | 2005 | 2008 |
Rumah tangga buruh tani | 64 495,50 | 120 971,50 | 162 021,40 |
Rumah tangga pengusaha pertanian | 179 924,30 | 371 515,50 | 642 327,20 |
Rumah tangga petani gurem | 88 314,40 | 178 211,90 | ... |
Rumah tangga pengusaha pertanian yang memiliki lahan 0,5-1 ha | 44 093,60 | 99 722,90 | ... |
Rumah tangga pengusaha pertanian yang memiliki lahan lebih dari 1 ha | 47 516,30 | 93 580,70 | ... |
Rumah tangga bukan pertanian golongan rendah di desa | 103 697,70 | 267 961,00 | 450 508,30 |
Rumah tangga bukan angkatan kerja di desa | 48 508,60 | 87 766,00 | 158 015,30 |
Rumah tangga bukan pertanian golongan atas di desa | 91 424,00 | 199 810,40 | 385 337,00 |
Rumah tangga bukan pertanian golongan rendah di kota | 160 897,10 | 343 911,00 | 633 498,90 |
Rumah tangga bukan angkatan kerja di kota | 68 413,40 | 115 875,30 | 213 768,10 |
Rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota | 156 139,50 | 361 730,40 | 672 628,60 |
Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia 2015. |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id