Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe daerah dan Jenis Kelamin, 2009-2024
Terakhir Diperbarui : 26 November 2024
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan menurut Provinsi, Tipe daerah dan Jenis Kelamin, 2009-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P R O V I N S I | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perdesaan | Perkotaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan | |
Aceh | 28.93 | 34.44 | 32.86 | 31.19 | 40.12 | 37.57 | 30.16 | 34.41 | 33.22 | 33.71 | 38.22 | 36.95 | 26.88 | 30.00 | 29.13 | 32.63 | 30.80 | 32.11 | 26.85 | 29.60 | 28.82 | 30.47 | 33.44 | 32.61 | 24.06 | 28.75 | 27.42 | 26.82 | 31.88 | 30.46 | 25.12 | 30.73 | 29.13 | 27.23 | 33.81 | 31.96 | 24.03 | 26.10 | 25.51 | 28.90 | 30.88 | 30.32 | 23.47 | 23.79 | 23.70 | 27.02 | 28.19 | 27.85 | 22.33 | 23.33 | 23.03 | 26.01 | 26.96 | 26.68 | 24.71 | 28.91 | 27.59 | 29.61 | 34.18 | 32.76 | 26.97 | 27.37 | 27.24 | 29.70 | 32.22 | 31.42 | 24.68 | 24.91 | 24.84 | 28.95 | 29.61 | 29.40 | 24.29 | 21.81 | 22.65 | 29.78 | 26.62 | 27.66 | 23.90 | 31.03 | 28.60 | 30.42 | 36.83 | 34.66 | 24.68 | 26.32 | 25.75 | 28.07 | 30.47 | 29.64 | 22.85 | 23.63 | 23.36 | 27.79 | 27.78 | 27.78 |
Sumatera Utara | 25.40 | 31.65 | 28.77 | 25.74 | 32.61 | 29.44 | 23.14 | 28.87 | 26.07 | 24.57 | 29.96 | 27.30 | 24.30 | 26.78 | 25.56 | 26.55 | 24.05 | 25.32 | 17.76 | 21.26 | 19.54 | 20.23 | 22.84 | 21.55 | 20.81 | 20.65 | 20.73 | 21.98 | 21.77 | 21.88 | 23.08 | 23.37 | 23.23 | 24.04 | 23.69 | 23.86 | 21.53 | 22.75 | 22.15 | 23.27 | 24.57 | 23.92 | 21.49 | 21.94 | 21.72 | 24.09 | 24.00 | 24.04 | 22.44 | 22.34 | 22.39 | 24.44 | 24.80 | 24.62 | 23.00 | 24.25 | 23.59 | 26.26 | 25.99 | 26.13 | 24.25 | 24.86 | 24.52 | 28.42 | 27.59 | 28.03 | 23.21 | 26.40 | 24.64 | 26.54 | 28.81 | 27.59 | 18.08 | 20.15 | 18.99 | 20.87 | 23.18 | 21.92 | 26.24 | 28.96 | 27.42 | 30.60 | 34.26 | 32.17 | 20.18 | 25.95 | 22.69 | 22.39 | 28.02 | 24.82 | 21.98 | 23.59 | 22.68 | 25.02 | 25.69 | 25.31 |
Sumatera Barat | 30.16 | 38.22 | 35.44 | 30.00 | 38.29 | 35.44 | 30.02 | 34.59 | 32.82 | 31.75 | 34.94 | 33.70 | 27.16 | 29.49 | 28.59 | 31.09 | 28.29 | 30.00 | 26.76 | 30.89 | 29.29 | 28.36 | 32.09 | 30.64 | 28.30 | 28.14 | 28.20 | 31.82 | 29.89 | 30.64 | 31.61 | 30.86 | 31.15 | 32.71 | 32.26 | 32.43 | 26.81 | 27.92 | 27.48 | 30.42 | 30.29 | 30.34 | 28.97 | 28.23 | 28.53 | 30.65 | 29.92 | 30.22 | 28.91 | 26.23 | 27.34 | 32.02 | 29.02 | 30.27 | 27.54 | 26.83 | 27.14 | 32.32 | 31.00 | 31.58 | 28.73 | 27.15 | 27.90 | 33.81 | 29.98 | 31.75 | 30.46 | 27.02 | 28.65 | 36.32 | 31.08 | 33.52 | 25.04 | 20.39 | 22.70 | 28.92 | 23.85 | 26.31 | 15.20 | 36.02 | 25.92 | 19.38 | 41.70 | 30.69 | 26.97 | 25.78 | 26.38 | 32.03 | 30.89 | 31.46 | 28.50 | 27.28 | 27.90 | 32.16 | 32.40 | 32.28 |
Riau | 27.13 | 32.48 | 29.77 | 27.11 | 32.91 | 30.01 | 32.27 | 29.19 | 30.39 | 31.97 | 31.10 | 31.45 | 24.32 | 24.99 | 24.73 | 25.61 | 23.92 | 24.95 | 26.40 | 22.12 | 23.79 | 26.78 | 23.91 | 25.05 | 24.04 | 23.70 | 23.83 | 24.24 | 24.28 | 24.26 | 25.44 | 25.24 | 25.31 | 26.82 | 27.32 | 27.12 | 29.56 | 28.10 | 28.66 | 30.75 | 30.84 | 30.81 | 29.54 | 25.49 | 27.07 | 30.10 | 27.87 | 28.75 | 24.80 | 26.43 | 25.78 | 27.96 | 29.46 | 28.86 | 27.00 | 29.89 | 28.73 | 29.77 | 31.07 | 30.54 | 25.03 | 25.20 | 25.13 | 29.81 | 26.49 | 27.81 | 25.30 | 22.42 | 23.60 | 28.32 | 24.11 | 25.78 | 31.57 | 15.80 | 22.19 | 31.38 | 18.19 | 23.40 | 22.00 | 28.68 | 26.05 | 24.60 | 30.92 | 28.33 | 22.46 | 22.35 | 22.40 | 27.87 | 25.20 | 26.28 | 23.60 | 21.16 | 22.13 | 25.79 | 24.66 | 25.12 |
Jambi | 22.63 | 28.48 | 26.61 | 23.88 | 27.46 | 26.28 | 29.38 | 29.70 | 29.61 | 29.22 | 29.83 | 29.64 | 17.84 | 23.88 | 22.03 | 25.58 | 19.01 | 23.55 | 21.62 | 20.52 | 20.85 | 21.14 | 22.03 | 21.76 | 17.20 | 21.05 | 19.88 | 18.43 | 22.83 | 21.47 | 21.10 | 21.99 | 21.72 | 21.17 | 22.52 | 22.11 | 24.99 | 22.60 | 23.32 | 26.17 | 25.38 | 25.62 | 25.11 | 22.13 | 23.04 | 25.43 | 23.86 | 24.35 | 22.97 | 19.26 | 20.42 | 22.54 | 20.05 | 20.84 | 21.03 | 21.51 | 21.36 | 21.85 | 24.31 | 23.51 | 19.66 | 21.06 | 20.61 | 22.32 | 22.22 | 22.26 | 19.75 | 20.78 | 20.44 | 21.88 | 23.35 | 22.87 | 12.44 | 17.35 | 15.73 | 14.46 | 19.66 | 17.96 | 15.66 | 29.25 | 24.81 | 17.63 | 32.34 | 27.40 | 23.62 | 23.35 | 23.44 | 24.84 | 25.58 | 25.33 | 21.18 | 22.82 | 22.28 | 24.48 | 25.57 | 25.21 |
Sumatera Selatan | 35.84 | 29.55 | 31.95 | 35.94 | 30.28 | 32.53 | 31.83 | 28.69 | 29.79 | 30.79 | 28.87 | 29.56 | 30.69 | 24.70 | 26.81 | 25.69 | 30.91 | 27.59 | 26.53 | 22.64 | 24.02 | 29.62 | 23.58 | 25.78 | 28.62 | 21.79 | 24.22 | 28.64 | 22.31 | 24.62 | 30.02 | 23.95 | 26.11 | 31.56 | 25.05 | 27.42 | 33.62 | 26.06 | 28.72 | 34.80 | 27.48 | 30.12 | 29.63 | 23.85 | 25.91 | 28.92 | 26.47 | 27.37 | 30.20 | 23.73 | 26.07 | 30.49 | 25.88 | 27.59 | 28.40 | 25.88 | 26.81 | 34.17 | 28.09 | 30.38 | 33.14 | 27.95 | 29.89 | 35.32 | 29.95 | 31.95 | 29.01 | 27.28 | 27.93 | 33.54 | 29.10 | 30.75 | 33.59 | 22.68 | 26.78 | 36.53 | 24.61 | 29.08 | 30.00 | 31.10 | 30.70 | 34.58 | 33.54 | 33.94 | 28.56 | 24.50 | 26.01 | 31.04 | 26.83 | 28.45 | 28.06 | 28.96 | 28.62 | 30.89 | 31.36 | 31.18 |
Bengkulu | 31.09 | 31.51 | 31.36 | 28.89 | 33.28 | 31.71 | 31.55 | 35.10 | 34.03 | 31.89 | 34.16 | 33.44 | 29.38 | 31.18 | 30.63 | 31.38 | 29.61 | 30.83 | 28.57 | 27.91 | 28.11 | 29.91 | 28.78 | 29.14 | 25.27 | 28.28 | 27.35 | 28.12 | 29.00 | 28.72 | 26.98 | 31.44 | 30.07 | 26.22 | 31.53 | 29.84 | 24.68 | 28.48 | 27.32 | 26.59 | 29.58 | 28.63 | 28.48 | 27.27 | 27.65 | 28.57 | 27.24 | 27.67 | 24.41 | 23.07 | 23.50 | 28.06 | 25.32 | 26.21 | 23.86 | 26.73 | 25.81 | 25.59 | 29.78 | 28.39 | 29.99 | 27.81 | 28.53 | 32.66 | 30.14 | 30.96 | 28.76 | 28.94 | 28.88 | 32.22 | 31.36 | 31.64 | 36.05 | 20.77 | 25.86 | 35.87 | 23.31 | 27.44 | 35.25 | 21.77 | 26.15 | 37.54 | 23.18 | 28.07 | 28.12 | 25.44 | 26.31 | 29.40 | 29.32 | 29.35 | 28.70 | 26.06 | 26.93 | 31.02 | 28.93 | 29.65 |
Lampung | 36.91 | 37.36 | 37.24 | 37.05 | 37.91 | 37.67 | 34.93 | 34.69 | 34.75 | 34.98 | 34.39 | 34.55 | 24.80 | 31.84 | 30.07 | 32.84 | 26.37 | 31.14 | 33.19 | 29.68 | 30.58 | 35.62 | 31.83 | 32.83 | 22.98 | 30.89 | 28.86 | 23.84 | 30.88 | 29.01 | 22.16 | 30.33 | 28.23 | 23.86 | 30.91 | 29.04 | 26.44 | 31.79 | 30.41 | 29.44 | 33.60 | 32.49 | 19.71 | 28.31 | 26.02 | 22.26 | 31.35 | 28.84 | 25.43 | 28.21 | 27.45 | 26.16 | 30.99 | 29.64 | 29.03 | 29.60 | 29.43 | 30.61 | 32.51 | 31.94 | 29.74 | 35.49 | 33.71 | 33.83 | 38.42 | 37.01 | 28.82 | 30.07 | 29.68 | 31.24 | 33.93 | 33.10 | 36.48 | 23.11 | 27.38 | 37.37 | 25.87 | 29.54 | 22.29 | 34.66 | 30.65 | 27.19 | 38.55 | 34.76 | 23.54 | 26.37 | 25.45 | 26.36 | 28.81 | 27.98 | 25.94 | 27.45 | 26.95 | 31.69 | 32.54 | 32.25 |
Kepulauan Bangka Belitung | 43.30 | 41.28 | 42.23 | 44.91 | 42.80 | 43.83 | 34.47 | 30.11 | 32.25 | 38.82 | 32.89 | 35.82 | 32.87 | 30.16 | 31.50 | 29.37 | 32.65 | 30.97 | 28.53 | 26.65 | 27.57 | 30.94 | 28.98 | 29.96 | 28.43 | 24.82 | 26.58 | 29.80 | 26.17 | 27.97 | 27.07 | 23.90 | 25.45 | 28.41 | 25.91 | 27.16 | 31.98 | 26.74 | 29.30 | 33.35 | 29.91 | 31.62 | 31.92 | 26.59 | 29.26 | 36.34 | 30.65 | 33.57 | 28.01 | 23.89 | 26.02 | 32.73 | 25.94 | 29.52 | 26.95 | 26.81 | 26.88 | 32.34 | 30.73 | 31.60 | 33.43 | 27.57 | 30.85 | 37.69 | 31.41 | 34.83 | 31.13 | 26.27 | 28.99 | 35.91 | 31.05 | 33.69 | 29.46 | 20.66 | 25.69 | 29.69 | 22.85 | 26.65 | 32.95 | 33.52 | 33.20 | 37.65 | 37.74 | 37.69 | 27.06 | 25.66 | 26.46 | 30.86 | 31.10 | 30.96 | 27.75 | 24.36 | 26.31 | 33.27 | 28.68 | 31.40 |
Kepulauan Riau | 34.53 | 36.92 | 35.69 | 36.09 | 41.75 | 38.66 | 26.47 | 35.47 | 28.06 | 26.42 | 36.09 | 28.01 | 18.57 | 28.71 | 20.38 | 30.94 | 20.47 | 22.29 | 26.77 | 25.15 | 26.49 | 28.14 | 28.72 | 28.24 | 24.10 | 26.59 | 24.52 | 23.49 | 27.89 | 24.21 | 22.93 | 24.75 | 23.24 | 21.07 | 29.28 | 22.38 | 20.56 | 23.63 | 21.07 | 21.57 | 21.11 | 21.50 | 21.52 | 21.46 | 21.51 | 22.74 | 23.51 | 22.86 | 20.38 | 20.28 | 20.36 | 22.74 | 21.86 | 22.61 | 20.92 | 24.49 | 21.43 | 23.04 | 25.64 | 23.40 | 19.11 | 22.42 | 19.45 | 23.16 | 25.21 | 23.36 | 16.37 | 18.85 | 16.61 | 19.81 | 20.41 | 19.87 | 13.95 | 11.86 | 13.80 | 15.66 | 15.63 | 15.66 | 16.39 | 24.78 | 17.44 | 18.06 | 29.91 | 19.34 | 30.16 | 20.42 | 28.99 | 35.15 | 29.85 | 34.58 | 25.66 | 16.91 | 24.72 | 27.93 | 26.96 | 27.84 |
DKI Jakarta | 36.19 | 0.00 | 36.19 | 37.30 | 0.00 | 37.30 | 33.26 | 0.00 | 33.26 | 34.36 | 0.00 | 34.36 | 32.41 | 0.00 | 32.41 | 0.00 | 32.98 | 32.98 | 31.64 | 0.00 | 31.64 | 34.24 | 0.00 | 34.24 | 28.87 | 0.00 | 28.87 | 30.64 | 0.00 | 30.64 | 29.70 | 0.00 | 29.70 | 31.21 | 0.00 | 31.21 | 32.51 | 0.00 | 32.51 | 34.28 | 0.00 | 34.28 | 28.62 | 0.00 | 28.62 | 32.31 | 0.00 | 32.31 | 26.66 | 0.00 | 26.66 | 27.44 | 0.00 | 27.44 | 26.92 | 0.00 | 26.92 | 30.75 | 0.00 | 30.75 | 27.43 | - | 27.43 | 31.15 | - | 31.15 | 31.85 | 0.00 | 31.85 | 35.75 | 0.00 | 35.75 | 25.35 | 0.00 | 25.35 | 26.61 | 0.00 | 26.61 | 14.66 | 0.00 | 14.66 | 17.55 | 0.00 | 17.55 | 19.55 | 0.00 | 19.55 | 22.33 | 0.00 | 22.33 | 22.86 | 0.00 | 22.86 | 25.26 | 0.00 | 25.26 |
Jawa Barat | 31.66 | 33.15 | 32.27 | 31.28 | 33.55 | 32.22 | 27.78 | 27.94 | 27.83 | 27.80 | 28.92 | 28.18 | 26.79 | 31.17 | 28.32 | 31.88 | 28.40 | 29.57 | 26.55 | 29.89 | 27.68 | 28.07 | 31.53 | 29.25 | 25.66 | 29.89 | 27.09 | 26.75 | 32.00 | 28.52 | 26.63 | 30.33 | 27.87 | 27.27 | 31.25 | 28.61 | 26.88 | 27.90 | 27.22 | 28.63 | 29.83 | 29.02 | 26.69 | 28.39 | 27.22 | 29.15 | 30.16 | 29.46 | 27.72 | 29.79 | 28.30 | 29.67 | 31.71 | 30.24 | 28.65 | 31.90 | 29.49 | 31.87 | 34.75 | 32.62 | 30.10 | 34.33 | 31.05 | 33.90 | 39.16 | 35.20 | 30.04 | 31.96 | 30.46 | 33.25 | 34.94 | 33.66 | 30.47 | 24.07 | 29.13 | 31.32 | 27.16 | 30.37 | 27.28 | 36.84 | 29.32 | 31.19 | 40.39 | 33.17 | 22.95 | 27.62 | 23.91 | 25.65 | 30.56 | 26.66 | 25.54 | 30.96 | 26.61 | 30.09 | 35.74 | 31.22 |
Jawa Tengah | 32.10 | 31.36 | 31.72 | 34.15 | 32.40 | 33.25 | 26.62 | 28.43 | 27.61 | 29.29 | 30.24 | 29.80 | 29.22 | 28.96 | 29.08 | 30.54 | 32.00 | 31.21 | 32.11 | 29.68 | 30.79 | 33.68 | 31.10 | 32.28 | 31.33 | 30.95 | 31.13 | 33.33 | 32.19 | 32.71 | 33.23 | 30.90 | 31.97 | 35.42 | 32.52 | 33.85 | 35.51 | 33.84 | 34.61 | 37.64 | 35.38 | 36.42 | 32.26 | 32.50 | 32.38 | 34.74 | 34.06 | 34.38 | 31.22 | 31.41 | 31.31 | 34.41 | 33.82 | 34.11 | 32.98 | 31.71 | 32.36 | 36.88 | 35.72 | 36.32 | 32.07 | 37.66 | 34.75 | 36.67 | 41.13 | 38.89 | 33.94 | 33.74 | 33.84 | 37.14 | 37.64 | 37.39 | 32.06 | 25.16 | 28.79 | 33.56 | 27.96 | 30.80 | 30.67 | 34.08 | 32.31 | 36.50 | 39.13 | 37.75 | 28.35 | 27.30 | 27.85 | 32.94 | 31.87 | 32.44 | 29.48 | 29.41 | 29.45 | 34.57 | 33.87 | 34.25 |
DI Yogyakarta | 39.96 | 42.16 | 40.74 | 40.96 | 43.54 | 41.87 | 38.50 | 41.38 | 39.46 | 40.35 | 41.58 | 40.77 | 38.36 | 35.71 | 37.48 | 36.57 | 38.03 | 37.54 | 34.98 | 36.14 | 35.36 | 37.62 | 36.86 | 37.36 | 36.57 | 33.05 | 35.40 | 38.37 | 36.89 | 37.86 | 41.04 | 44.66 | 42.26 | 42.30 | 42.29 | 42.30 | 37.77 | 41.31 | 38.93 | 39.19 | 42.21 | 40.22 | 33.62 | 36.45 | 34.50 | 37.03 | 38.23 | 37.42 | 29.74 | 33.40 | 30.82 | 33.64 | 38.03 | 34.95 | 34.19 | 33.88 | 34.11 | 36.17 | 37.36 | 36.50 | 32.36 | 37.38 | 33.66 | 37.30 | 38.55 | 37.65 | 35.60 | 36.46 | 35.82 | 39.54 | 42.15 | 40.27 | 31.64 | 23.16 | 29.51 | 32.26 | 27.08 | 30.88 | 31.17 | 38.34 | 32.98 | 36.25 | 45.11 | 38.59 | 24.51 | 26.67 | 25.04 | 29.17 | 27.97 | 28.86 | 27.42 | 24.93 | 26.83 | 32.49 | 25.70 | 30.77 |
Jawa Timur | 32.07 | 31.02 | 31.53 | 33.57 | 31.61 | 32.57 | 27.82 | 27.93 | 27.88 | 29.20 | 28.87 | 29.03 | 26.51 | 26.97 | 26.75 | 28.21 | 27.02 | 27.64 | 25.69 | 25.58 | 25.63 | 28.09 | 28.28 | 28.19 | 27.19 | 26.41 | 26.78 | 28.64 | 28.08 | 28.35 | 28.74 | 30.29 | 29.55 | 30.24 | 31.42 | 30.86 | 32.32 | 32.33 | 32.32 | 34.26 | 34.80 | 34.54 | 29.34 | 27.79 | 28.55 | 31.84 | 30.52 | 31.17 | 29.78 | 30.58 | 30.17 | 32.70 | 32.80 | 32.75 | 31.53 | 33.13 | 32.29 | 35.12 | 35.45 | 35.28 | 33.40 | 35.28 | 34.26 | 36.23 | 37.61 | 36.89 | 31.14 | 31.48 | 31.29 | 34.22 | 34.34 | 34.28 | 30.91 | 22.89 | 27.35 | 33.15 | 25.73 | 29.72 | 27.31 | 33.87 | 30.23 | 30.92 | 37.48 | 33.88 | 25.51 | 25.97 | 25.71 | 29.06 | 28.60 | 28.86 | 26.30 | 27.59 | 26.85 | 30.22 | 31.11 | 30.61 |
Banten | 37.87 | 35.80 | 37.04 | 37.70 | 39.55 | 38.43 | 32.26 | 33.04 | 32.52 | 33.17 | 34.29 | 33.53 | 33.09 | 33.83 | 33.34 | 36.57 | 33.84 | 34.73 | 28.36 | 30.98 | 29.21 | 30.11 | 34.89 | 31.64 | 27.62 | 30.58 | 28.57 | 28.33 | 32.38 | 29.62 | 26.87 | 33.01 | 28.83 | 28.23 | 34.33 | 30.15 | 28.97 | 30.40 | 29.42 | 30.94 | 32.06 | 31.30 | 28.61 | 26.29 | 27.89 | 28.95 | 28.26 | 28.74 | 26.09 | 26.81 | 26.31 | 28.60 | 29.13 | 28.76 | 29.58 | 34.02 | 30.87 | 31.62 | 39.96 | 34.02 | 31.34 | 35.69 | 32.55 | 34.77 | 39.31 | 36.11 | 28.37 | 34.56 | 30.08 | 32.86 | 38.32 | 34.45 | 30.37 | 20.64 | 27.66 | 31.27 | 24.08 | 29.19 | 18.66 | 30.85 | 21.73 | 22.24 | 35.80 | 25.58 | 24.56 | 28.49 | 25.45 | 27.76 | 31.67 | 28.62 | 24.31 | 23.21 | 24.08 | 27.73 | 26.56 | 27.49 |
Bali | 34.96 | 41.95 | 37.92 | 35.78 | 42.88 | 38.77 | 35.71 | 45.17 | 39.50 | 36.57 | 47.17 | 40.76 | 33.66 | 41.45 | 36.78 | 42.62 | 34.01 | 37.42 | 30.70 | 41.10 | 34.78 | 32.56 | 41.94 | 36.30 | 30.83 | 39.66 | 34.28 | 31.56 | 41.45 | 35.49 | 29.73 | 44.45 | 35.47 | 31.64 | 45.19 | 37.02 | 32.33 | 38.40 | 34.65 | 33.06 | 40.49 | 35.94 | 28.23 | 35.25 | 30.80 | 28.81 | 36.17 | 31.57 | 25.56 | 32.14 | 27.92 | 27.33 | 34.39 | 29.89 | 26.25 | 34.51 | 29.01 | 28.82 | 37.15 | 31.66 | 26.43 | 32.23 | 28.17 | 27.34 | 32.13 | 28.89 | 23.18 | 29.07 | 24.94 | 24.09 | 30.13 | 26.03 | 24.18 | 20.84 | 23.23 | 25.40 | 20.88 | 24.02 | 17.15 | 24.18 | 19.14 | 18.82 | 26.06 | 20.92 | 20.48 | 25.04 | 21.74 | 22.34 | 26.61 | 23.55 | 16.15 | 23.22 | 18.04 | 19.02 | 24.84 | 20.63 |
Nusa Tenggara Barat | 40.40 | 37.95 | 38.98 | 40.81 | 39.67 | 40.14 | 42.75 | 34.11 | 37.70 | 43.55 | 34.84 | 38.49 | 35.35 | 33.55 | 34.29 | 33.55 | 37.40 | 35.17 | 35.41 | 32.98 | 33.99 | 34.23 | 33.94 | 34.07 | 33.81 | 33.57 | 33.67 | 35.44 | 35.85 | 35.68 | 36.03 | 36.04 | 36.04 | 38.04 | 38.26 | 38.17 | 35.26 | 33.07 | 33.99 | 37.32 | 34.49 | 35.69 | 34.57 | 33.37 | 33.89 | 36.10 | 34.77 | 35.35 | 28.43 | 29.14 | 28.82 | 33.19 | 32.55 | 32.84 | 38.02 | 35.46 | 36.65 | 41.13 | 39.93 | 40.49 | 40.76 | 47.10 | 43.98 | 41.61 | 47.66 | 44.78 | 41.21 | 42.69 | 41.96 | 45.14 | 46.65 | 45.93 | 38.06 | 41.70 | 39.87 | 42.00 | 46.64 | 44.36 | 38.47 | 45.55 | 41.98 | 41.71 | 50.83 | 46.21 | 37.57 | 36.54 | 37.07 | 42.02 | 41.31 | 41.68 | 36.96 | 36.91 | 36.94 | 40.22 | 41.42 | 40.79 |
Nusa Tenggara Timur | 43.59 | 46.65 | 46.13 | 42.35 | 49.53 | 48.31 | 38.07 | 45.10 | 43.75 | 38.36 | 48.02 | 46.14 | 36.99 | 38.57 | 38.26 | 41.91 | 38.94 | 41.32 | 35.60 | 36.49 | 36.31 | 37.50 | 39.58 | 39.17 | 33.34 | 34.37 | 34.16 | 37.80 | 37.00 | 37.16 | 28.80 | 33.33 | 32.43 | 29.70 | 36.57 | 35.23 | 33.10 | 36.65 | 35.93 | 34.77 | 38.93 | 38.10 | 26.97 | 31.06 | 30.21 | 30.27 | 34.15 | 33.37 | 36.54 | 32.12 | 33.08 | 37.99 | 36.21 | 36.59 | 33.60 | 36.79 | 36.05 | 36.92 | 40.03 | 39.33 | 37.93 | 38.55 | 38.40 | 41.36 | 42.65 | 42.35 | 33.19 | 32.95 | 33.01 | 33.62 | 36.53 | 35.85 | 25.30 | 29.13 | 28.16 | 29.19 | 33.01 | 32.09 | 35.96 | 25.63 | 28.35 | 42.57 | 28.63 | 32.25 | 28.52 | 29.31 | 29.10 | 30.67 | 32.31 | 31.89 | 31.29 | 26.44 | 27.75 | 34.65 | 30.17 | 31.35 |
Kalimantan Barat | 29.19 | 33.31 | 32.15 | 31.30 | 34.86 | 33.88 | 32.49 | 33.86 | 33.46 | 34.05 | 35.94 | 35.36 | 24.82 | 26.44 | 25.96 | 30.45 | 27.80 | 29.64 | 24.43 | 23.48 | 23.77 | 27.28 | 27.45 | 27.40 | 21.94 | 23.55 | 23.07 | 25.25 | 26.35 | 26.01 | 25.47 | 24.91 | 25.08 | 26.90 | 28.55 | 28.04 | 24.29 | 24.12 | 24.17 | 29.06 | 26.26 | 27.13 | 22.88 | 24.23 | 23.82 | 26.32 | 25.98 | 26.09 | 21.90 | 24.43 | 23.64 | 24.35 | 25.89 | 25.39 | 25.26 | 28.43 | 27.38 | 28.86 | 30.65 | 30.04 | 24.51 | 27.39 | 26.37 | 27.98 | 29.09 | 28.71 | 20.76 | 26.23 | 24.30 | 23.28 | 29.65 | 27.43 | 18.31 | 20.74 | 19.86 | 22.13 | 23.22 | 22.83 | 15.52 | 28.99 | 24.15 | 17.26 | 31.85 | 26.30 | 24.78 | 25.04 | 24.95 | 27.29 | 27.77 | 27.59 | 23.63 | 22.80 | 23.11 | 26.49 | 25.16 | 25.67 |
Kalimantan Tengah | 26.74 | 27.79 | 27.43 | 27.44 | 29.31 | 28.67 | 30.38 | 30.91 | 30.74 | 30.31 | 31.88 | 31.34 | 25.46 | 25.78 | 25.67 | 26.88 | 26.28 | 26.67 | 25.68 | 22.70 | 23.69 | 28.45 | 25.39 | 26.43 | 21.51 | 24.41 | 23.45 | 20.94 | 26.18 | 24.38 | 25.01 | 26.99 | 26.33 | 26.68 | 26.93 | 26.84 | 25.44 | 23.48 | 24.14 | 27.17 | 26.53 | 26.75 | 26.10 | 23.47 | 24.38 | 27.91 | 25.97 | 26.67 | 26.48 | 23.73 | 24.71 | 28.65 | 25.72 | 26.79 | 26.71 | 26.64 | 26.67 | 28.75 | 30.50 | 29.81 | 27.21 | 24.96 | 25.88 | 30.61 | 27.14 | 28.52 | 26.29 | 23.80 | 24.82 | 30.63 | 26.63 | 28.22 | 26.61 | 19.19 | 22.29 | 27.32 | 19.80 | 22.88 | 20.60 | 24.68 | 23.00 | 23.95 | 27.74 | 26.10 | 23.41 | 20.80 | 21.90 | 25.81 | 23.61 | 24.58 | 21.27 | 20.39 | 20.77 | 22.21 | 21.86 | 22.01 |
