Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Minum 2000-2016
Terakhir Diperbarui : 14 November 2017
Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Minum 2000-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provinsi | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leding | Pompa | Air Dalam Kemasan | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Sungai | Hujan | Lainnya | Jumlah | Leding | Pompa | Air Dalam Kemasan | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Sungai | Hujan | Lainnya | Jumlah | Leding | Pompa | Air Dalam Kemasan | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Sungai | Hujan | Lainnya | Jumlah | Leding | Pompa | Air Dalam Kemasan | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Sungai | Hujan | Lainnya | Jumlah | Leding | Pompa | Air Dalam Kemasan | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Sungai | Hujan | Lainnya | Jumlah | Leding | Pompa | Air Dalam Kemasan | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Sungai | Hujan | Lainnya | Jumlah | Leding | Pompa | Air Dalam Kemasan | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Sungai | Hujan | Lainnya | Jumlah | Leding | Pompa | Air Dalam Kemasan | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Sungai | Hujan | Lainnya | Jumlah | Leding | Pompa | Air Dalam Kemasan | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Sungai | Hujan | Lainnya | Jumlah | Leding | Pompa | Air Dalam Kemasan | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Sungai | Hujan | Lainnya | Jumlah | Leding | Pompa | Air Dalam Kemasan | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Sungai | Hujan | Lainnya | Jumlah | Leding | Pompa | Air Dalam Kemasan | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Sungai | Hujan | Lainnya | Jumlah | Leding | Pompa | Air Dalam Kemasan | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Sungai | Hujan | Lainnya | Jumlah | Leding | Pompa | Air Dalam Kemasan | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Sungai | Hujan | Lainnya | Jumlah | Leding | Pompa | Air Dalam Kemasan | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Sungai | Hujan | Lainnya | Jumlah | Leding | Pompa | Air Dalam Kemasan | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Sungai | Hujan | Lainnya | Jumlah | Leding 1 | Pompa | Air Dalam Kemasan 2 | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Air Permukaan | Air Hujan | Lainnya | Jumlah | |
Aceh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,80 | 2,56 | 1,05 | 51,02 | 23,86 | 2,72 | 3,77 | 5,04 | 0,56 | 0,61 | 100,00 | 14,66 | 2,33 | 1,12 | 48,90 | 24,43 | 2,70 | 2,87 | 2,07 | 0,79 | 0,15 | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,93 | 3,17 | 4,42 | 43,24 | 22,74 | 4,68 | 3,07 | 5,55 | 1,61 | 0,58 | 100,00 | 12,18 | 4,92 | 6,73 | 41,58 | 21,41 | 3,55 | 3,16 | 4,76 | 1,14 | 0,58 | 100,00 | 8,89 | 5,25 | 14,44 | 41,19 | 17,99 | 4,15 | 3,20 | 3,31 | 1,22 | 0,35 | 100,00 | 9,92 | 4,75 | 18,80 | 40,68 | 13,04 | 5,77 | 1,95 | 4,12 | 0,79 | 0,18 | 100,00 | 8,48 | 4,19 | 25,49 | 37,35 | 13,22 | 4,70 | 2,81 | 3,00 | 0,63 | 0,13 | 100,00 | 7,80 | 4,28 | 31,20 | 33,57 | 10,79 | 5,93 | 2,42 | 3,11 | 0,75 | 0,15 | 100,00 | 6,35 | 4,48 | 31,81 | 35,09 | 9,58 | 6,79 | 1,85 | 3,40 | 0,60 | 0,06 | 100,00 | 7,35 | 4,22 | 33,68 | 32,74 | 9,22 | 7,37 | 2,07 | 2,42 | 0,75 | 0,18 | 100,00 | 6,85 | 5,42 | 34,01 | 30,81 | 9,74 | 7,52 | 2,44 | 2,66 | 0,40 | 0,15 | 100,00 | 6,38 | 5,58 | 34,53 | 31,29 | 9,21 | 6,36 | 2,33 | 3,85 | 0,38 | 0,08 | 100,00 | 6,72 | 5,97 | 34,62 | 30,39 | 10,21 | 7,45 | 1,60 | 2,53 | 0,41 | 0,08 | 100,00 |
Sumatera Utara | 24,27 | 5,39 | 0,63 | 30,92 | 16,41 | 9,08 | 6,38 | 5,17 | 1,25 | 0,48 | 100,00 | 24,70 | 7,88 | 0,53 | 31,59 | 13,51 | 6,92 | 5,83 | 5,14 | 2,08 | 1,82 | 100,00 | 24,08 | 9,35 | 0,39 | 32,87 | 12,57 | 7,33 | 6,64 | 4,76 | 1,52 | 0,49 | 100,00 | 24,24 | 9,43 | 0,37 | 33,42 | 13,73 | 8,70 | 4,07 | 3,16 | 1,67 | 1,20 | 100,00 | 22,60 | 10,95 | 0,81 | 34,36 | 12,29 | 7,19 | 6,16 | 3,25 | 1,64 | 0,74 | 100,00 | 23,48 | 9,80 | 1,92 | 33,21 | 12,19 | 6,65 | 5,86 | 3,80 | 2,13 | 0,95 | 100,00 | 25,89 | 10,49 | 2,15 | 30,57 | 11,87 | 7,23 | 5,86 | 3,27 | 2,25 | 0,42 | 100,00 | 21,43 | 18,39 | 3,19 | 25,98 | 11,21 | 6,11 | 6,42 | 4,44 | 2,15 | 0,70 | 100,00 | 22,26 | 18,62 | 5,44 | 23,47 | 12,10 | 6,85 | 4,89 | 3,06 | 2,70 | 0,60 | 100,00 | 22,14 | 20,26 | 8,05 | 22,70 | 7,69 | 8,42 | 5,05 | 2,65 | 2,57 | 0,48 | 100,00 | 19,32 | 17,64 | 16,48 | 21,05 | 7,04 | 8,44 | 4,07 | 3,16 | 2,16 | 0,64 | 100,00 | 15,18 | 17,55 | 22,69 | 18,49 | 7,44 | 8,41 | 4,39 | 3,15 | 2,33 | 0,37 | 100,00 | 16,58 | 18,01 | 25,73 | 16,34 | 6,67 | 5,87 | 4,08 | 3,57 | 2,92 | 0,23 | 100,00 | 14,40 | 18,09 | 29,59 | 15,25 | 5,29 | 8,14 | 3,44 | 2,88 | 2,62 | 0,31 | 100,00 | 13,97 | 19,02 | 31,17 | 13,14 | 5,02 | 8,60 | 3,79 | 2,44 | 2,56 | 0,28 | 100,00 | 14,34 | 17,98 | 32,92 | 13,54 | 4,74 | 7,93 | 3,21 | 2,96 | 2,29 | 0,01 | 100,00 | 13,58 | 19,22 | 32,26 | 13,37 | 5,56 | 8,58 | 3,45 | 1,60 | 2,18 | 0,19 | 100,00 |
Sumatera Barat | 20,46 | 3,29 | 0,40 | 30,01 | 19,49 | 7,28 | 10,52 | 3,00 | 4,83 | 0,72 | 100,00 | 22,29 | 4,68 | 0,19 | 28,15 | 20,77 | 7,70 | 10,71 | 2,64 | 2,77 | 0,09 | 100,00 | 21,03 | 5,15 | 0,25 | 30,87 | 16,62 | 10,28 | 8,82 | 3,89 | 2,43 | 0,67 | 100,00 | 22,43 | 4,58 | 0,19 | 33,47 | 14,75 | 9,95 | 9,35 | 3,12 | 1,80 | 0,35 | 100,00 | 19,95 | 3,78 | 0,66 | 36,03 | 15,51 | 9,31 | 7,38 | 4,18 | 2,37 | 0,83 | 100,00 | 21,15 | 3,79 | 1,44 | 37,25 | 12,59 | 10,41 | 7,57 | 3,76 | 1,71 | 0,33 | 100,00 | 23,05 | 3,14 | 1,80 | 31,72 | 14,95 | 8,75 | 10,17 | 3,56 | 2,65 | 0,21 | 100,00 | 22,71 | 7,81 | 4,10 | 28,71 | 13,94 | 5,41 | 11,46 | 3,15 | 2,21 | 0,50 | 100,00 | 20,07 | 7,64 | 5,86 | 30,93 | 13,47 | 8,70 | 6,43 | 3,75 | 2,58 | 0,57 | 100,00 | 20,50 | 8,03 | 8,68 | 28,33 | 10,31 | 10,14 | 8,01 | 3,97 | 1,75 | 0,28 | 100,00 | 15,95 | 7,49 | 16,81 | 24,33 | 11,43 | 10,35 | 7,43 | 3,67 | 2,01 | 0,54 | 100,00 | 14,67 | 5,65 | 23,64 | 22,24 | 10,01 | 10,25 | 8,14 | 3,66 | 1,58 | 0,15 | 100,00 | 13,27 | 4,71 | 30,75 | 20,04 | 9,44 | 10,03 | 7,01 | 2,85 | 1,42 | 0,48 | 100,00 | 11,98 | 5,35 | 33,82 | 18,68 | 8,48 | 11,63 | 5,66 | 2,40 | 1,82 | 0,18 | 100,00 | 9,63 | 5,11 | 36,66 | 19,37 | 7,50 | 11,65 | 5,64 | 2,92 | 1,30 | 0,24 | 100,00 | 11,72 | 4,96 | 34,49 | 20,58 | 7,87 | 9,98 | 6,78 | 1,70 | 1,71 | 0,22 | 100,00 | 10,83 | 4,72 | 36,19 | 19,42 | 8,18 | 11,15 | 5,85 | 2,30 | 1,22 | 0,14 | 100,00 |
Riau | 8,79 | 1,32 | 0,22 | 30,93 | 19,27 | 2,45 | 2,04 | 3,53 | 30,07 | 1,37 | 100,00 | 10,41 | 1,79 | 0,85 | 32,80 | 22,16 | 1,68 | 0,85 | 4,02 | 24,22 | 1,23 | 100,00 | 11,00 | 1,91 | 0,87 | 30,60 | 22,42 | 2,47 | 1,44 | 4,06 | 23,39 | 1,83 | 100,00 | 11,00 | 3,96 | 1,04 | 29,39 | 21,10 | 1,82 | 0,91 | 3,50 | 26,57 | 0,70 | 100,00 | 11,70 | 3,12 | 2,18 | 34,66 | 20,30 | 1,55 | 0,74 | 2,36 | 22,46 | 0,92 | 100,00 | 3,79 | 3,28 | 4,30 | 33,43 | 19,19 | 1,78 | 0,96 | 2,66 | 30,07 | 0,54 | 100,00 | 2,66 | 3,01 | 5,19 | 36,17 | 19,80 | 2,03 | 0,97 | 2,24 | 27,84 | 0,09 | 100,00 | 2,58 | 10,22 | 10,63 | 28,28 | 18,38 | 0,29 | 0,78 | 2,33 | 25,85 | 0,65 | 100,00 | 2,16 | 8,86 | 19,71 | 27,83 | 13,68 | 0,79 | 0,66 | 2,25 | 23,87 | 0,17 | 100,00 | 2,19 | 9,02 | 23,71 | 27,80 | 11,04 | 1,06 | 0,48 | 3,27 | 21,18 | 0,25 | 100,00 | 1,54 | 8,57 | 26,81 | 23,13 | 14,65 | 1,56 | 0,63 | 1,76 | 20,91 | 0,43 | 100,00 | 1,00 | 8,48 | 34,38 | 19,73 | 12,16 | 1,24 | 0,45 | 1,67 | 20,66 | 0,23 | 100,00 | 1,59 | 6,38 | 41,12 | 16,13 | 10,59 | 1,10 | 0,93 | 2,34 | 19,78 | 0,05 | 100,00 | 0,65 | 8,56 | 41,75 | 18,04 | 7,94 | 1,72 | 0,77 | 1,15 | 19,32 | 0,10 | 100,00 | 1,07 | 10,86 | 45,33 | 16,56 | 7,31 | 1,52 | 0,46 | 1,13 | 15,60 | 0,14 | 100,00 | 0,53 | 10,40 | 45,97 | 16,42 | 6,95 | 0,99 | 0,43 | 0,85 | 17,43 | 0,04 | 100,00 | 0,56 | 11,05 | 46,75 | 16,42 | 5,95 | 0,90 | 0,46 | 0,56 | 17,26 | 0,09 | 100,00 |
Jambi | 19,48 | 0,29 | 0,21 | 28,32 | 19,53 | 2,06 | 1,05 | 12,54 | 16,51 | 0,00 | 100,00 | 16,93 | 1,16 | 0,58 | 29,92 | 25,12 | 0,91 | 1,56 | 9,86 | 13,61 | 0,35 | 100,00 | 17,77 | 1,38 | 0,27 | 28,75 | 23,32 | 1,25 | 2,87 | 10,55 | 13,63 | 0,21 | 100,00 | 17,19 | 0,95 | 0,31 | 30,67 | 24,28 | 0,67 | 1,49 | 11,14 | 13,19 | 0,11 | 100,00 | 16,80 | 1,30 | 0,40 | 37,14 | 20,06 | 1,14 | 1,00 | 9,33 | 12,74 | 0,08 | 100,00 | 16,40 | 1,84 | 1,42 | 35,29 | 18,89 | 1,77 | 1,72 | 9,30 | 13,22 | 0,15 | 100,00 | 16,76 | 1,19 | 2,03 | 32,44 | 19,90 | 1,44 | 1,54 | 11,51 | 13,09 | 0,11 | 100,00 | 16,71 | 4,16 | 3,69 | 29,79 | 22,66 | 1,30 | 1,32 | 7,36 | 12,72 | 0,29 | 100,00 | 17,06 | 2,33 | 6,87 | 30,05 | 19,62 | 2,82 | 0,70 | 6,76 | 13,50 | 0,28 | 100,00 | 15,66 | 3,29 | 8,29 | 31,41 | 18,66 | 2,43 | 0,64 | 6,86 | 12,64 | 0,13 | 100,00 | 14,19 | 2,72 | 15,27 | 32,32 | 15,38 | 1,34 | 1,45 | 5,36 | 11,77 | 0,20 | 100,00 | 11,21 | 2,62 | 20,73 | 27,99 | 16,69 | 1,34 | 0,96 | 6,34 | 11,80 | 0,32 | 100,00 | 18,89 | 6,72 | 16,67 | 34,74 | 9,54 | 1,54 | 1,68 | 6,72 | 2,77 | 0,73 | 100,00 | 9,52 | 2,62 | 24,51 | 29,51 | 15,46 | 1,49 | 0,68 | 5,29 | 10,88 | 0,04 | 100,00 | 10,60 | 4,38 | 24,18 | 27,25 | 15,88 | 1,53 | 0,98 | 5,20 | 9,97 | 0,04 | 100,00 | 10,63 | 2,59 | 22,58 | 28,57 | 17,80 | 1,09 | 0,90 | 5,32 | 10,37 | 0,14 | 100,00 | 10,05 | 3,02 | 22,44 | 29,84 | 18,26 | 1,36 | 0,48 | 4,65 | 9,85 | 0,07 | 100,00 |
Sumatera Selatan | 17,93 | 1,40 | 0,31 | 39,16 | 22,27 | 2,02 | 0,29 | 10,16 | 6,20 | 0,25 | 100,00 | 16,11 | 1,33 | 0,40 | 35,87 | 19,87 | 1,68 | 1,01 | 17,35 | 6,10 | 0,28 | 100,00 | 15,77 | 1,24 | 0,35 | 38,82 | 21,07 | 1,16 | 1,12 | 16,36 | 4,02 | 0,10 | 100,00 | 16,17 | 0,62 | 0,34 | 41,80 | 16,74 | 1,46 | 1,48 | 15,26 | 5,68 | 0,45 | 100,00 | 16,87 | 2,06 | 0,97 | 40,40 | 19,59 | 0,78 | 0,97 | 12,53 | 5,49 | 0,34 | 100,00 | 17,29 | 1,30 | 2,36 | 42,50 | 15,12 | 1,91 | 1,01 | 12,64 | 5,57 | 0,30 | 100,00 | 19,02 | 1,03 | 2,26 | 39,40 | 16,81 | 1,92 | 1,53 | 10,72 | 6,83 | 0,48 | 100,00 | 17,82 | 2,42 | 5,13 | 37,35 | 16,50 | 1,15 | 1,50 | 9,69 | 7,75 | 0,69 | 100,00 | 17,40 | 2,70 | 9,28 | 33,11 | 16,88 | 2,14 | 1,05 | 10,02 | 6,93 | 0,47 | 100,00 | 18,96 | 4,21 | 9,50 | 37,47 | 12,75 | 1,76 | 0,62 | 7,80 | 6,48 | 0,45 | 100,00 | 15,40 | 2,73 | 12,74 | 41,48 | 12,39 | 1,57 | 1,09 | 6,28 | 6,23 | 0,09 | 100,00 | 15,47 | 3,83 | 17,05 | 37,69 | 11,30 | 1,72 | 1,23 | 6,79 | 4,84 | 0,09 | 100,00 | 9,14 | 5,50 | 16,18 | 18,17 | 38,76 | 4,96 | 4,58 | 2,65 | 0,00 | 0,05 | 100,00 | 14,25 | 5,18 | 19,59 | 35,61 | 10,16 | 2,97 | 1,16 | 5,31 | 5,61 | 0,15 | 100,00 | 15,20 | 5,70 | 19,81 | 32,56 | 12,48 | 2,41 | 1,39 | 4,98 | 5,28 | 0,20 | 100,00 | 17,18 | 5,80 | 18,17 | 35,14 | 10,49 | 2,01 | 1,31 | 4,45 | 5,33 | 0,12 | 100,00 | 15,91 | 6,94 | 18,08 | 35,05 | 11,44 | 1,88 | 1,42 | 4,41 | 4,87 | 0,00 | 100,00 |
Bengkulu | 13,05 | 3,25 | 0,00 | 39,42 | 37,10 | 2,54 | 2,12 | 2,12 | 0,30 | 0,11 | 100,00 | 13,28 | 2,23 | 0,14 | 31,11 | 41,64 | 3,90 | 5,59 | 1,75 | 0,28 | 0,07 | 100,00 | 11,29 | 2,21 | 0,23 | 33,88 | 36,31 | 6,89 | 5,44 | 3,61 | - | 0,14 | 100,00 | 12,59 | 2,53 | 0,18 | 38,53 | 35,38 | 2,48 | 5,18 | 2,99 | 0,04 | 0,10 | 100,00 | 12,32 | 1,96 | 0,19 | 36,06 | 39,63 | 5,46 | 2,20 | 2,16 | 0,00 | 0,03 | 100,00 | 14,23 | 1,64 | 1,58 | 35,21 | 36,47 | 3,93 | 4,20 | 2,27 | 0,33 | 0,14 | 100,00 | 13,00 | 2,77 | 1,34 | 39,36 | 30,80 | 4,55 | 4,72 | 3,28 | 0,04 | 0,14 | 100,00 | 11,16 | 2,80 | 2,92 | 25,78 | 46,53 | 3,25 | 5,06 | 2,02 | 0,03 | 0,48 | 100,00 | 12,58 | 5,21 | 4,64 | 20,25 | 44,55 | 3,42 | 5,73 | 2,88 | 0,15 | 0,58 | 100,00 | 13,27 | 4,82 | 5,03 | 29,02 | 38,23 | 3,30 | 3,41 | 2,58 | 0,08 | 0,26 | 100,00 | 11,82 | 3,66 | 10,55 | 20,49 | 41,30 | 3,00 | 6,11 | 2,31 | 0,59 | 0,18 | 100,00 | 9,64 | 2,55 | 13,38 | 22,63 | 39,42 | 5,09 | 4,26 | 2,92 | 0,04 | 0,07 | 100,00 | 0,73 | 12,55 | 48,36 | 24,44 | 10,69 | 1,01 | 1,83 | 0,21 | 0,00 | 0,17 | 100,00 | 8,67 | 4,74 | 18,05 | 18,49 | 39,04 | 4,10 | 4,24 | 2,56 | 0,08 | 0,02 | 100,00 | 8,37 | 7,17 | 18,38 | 15,70 | 39,10 | 4,73 | 4,47 | 1,99 | 0,08 | 0,01 | 100,00 | 9,00 | 4,20 | 13,62 | 24,13 | 35,96 | 5,93 | 5,07 | 1,61 | 0,24 | 0,24 | 100,00 | 9,25 | 2,58 | 14,27 | 19,80 | 40,54 | 6,71 | 4,47 | 2,24 | 0,10 | 0,03 | 100,00 |
Lampung | 5,86 | 1,25 | 0,14 | 37,69 | 43,33 | 3,71 | 5,00 | 1,14 | 0,52 | 1,34 | 100,00 | 6,84 | 1,14 | 0,58 | 41,87 | 38,24 | 3,49 | 3,26 | 1,26 | 2,98 | 0,33 | 100,00 | 5,33 | 1,76 | 0,46 | 48,59 | 31,24 | 4,55 | 3,71 | 1,57 | 2,25 | 0,53 | 100,00 | 5,61 | 2,25 | 0,34 | 50,42 | 29,43 | 3,30 | 5,03 | 1,29 | 1,72 | 0,61 | 100,00 | 5,30 | 1,60 | 1,83 | 54,81 | 28,55 | 2,62 | 2,93 | 1,35 | 0,66 | 0,35 | 100,00 | 5,69 | 3,04 | 1,76 | 54,59 | 24,71 | 2,98 | 3,09 | 1,73 | 1,92 | 0,50 | 100,00 | 4,93 | 2,38 | 1,49 | 58,95 | 21,82 | 2,86 | 3,50 | 1,85 | 1,59 | 0,63 | 100,00 | 4,08 | 4,65 | 4,27 | 42,99 | 34,71 | 2,21 | 3,06 | 2,27 | 1,48 | 0,28 | 100,00 | 3,82 | 5,71 | 6,17 | 45,33 | 27,40 | 4,86 | 4,35 | 1,17 | 0,93 | 0,27 | 100,00 | 4,05 | 6,41 | 6,16 | 50,05 | 25,47 | 2,58 | 3,15 | 0,64 | 1,25 | 0,25 | 100,00 | 3,38 | 4,47 | 9,41 | 47,99 | 25,56 | 2,70 | 3,49 | 1,33 | 1,54 | 0,13 | 100,00 | 3,39 | 4,68 | 13,41 | 43,56 | 26,71 | 2,98 | 3,06 | 1,39 | 0,75 | 0,08 | 100,00 | 5,26 | 1,26 | 66,40 | 17,01 | 5,10 | 1,11 | 3,35 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 100,00 | 3,21 | 7,48 | 13,98 | 42,04 | 24,42 | 4,02 | 3,39 | 0,89 | 0,56 | 0,01 | 100,00 | 2,44 | 6,91 | 16,24 | 37,34 | 28,42 | 4,55 | 2,73 | 0,88 | 0,48 | 0,01 | 100,00 | 2,08 | 6,73 | 18,71 | 42,07 | 22,75 | 3,63 | 2,69 | 0,71 | 0,59 | 0,04 | 100,00 | 2,35 | 7,09 | 18,98 | 37,50 | 26,13 | 3,41 | 3,34 | 0,75 | 0,41 | 0,04 | 100,00 |
Kepulauan Bangka Belitung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,63 | 8,22 | 0,25 | 43,50 | 32,42 | 1,26 | 2,16 | 1,11 | 1,34 | 0,14 | 100,00 | 8,37 | 5,16 | 0,36 | 46,60 | 30,42 | 1,74 | 4,06 | 0,75 | 2,26 | 0,29 | 100,00 | 3,90 | 7,29 | 0,55 | 46,72 | 32,70 | 1,44 | 3,45 | 2,84 | - | 1,10 | 100,00 | 5,28 | 7,48 | 0,64 | 55,06 | 26,76 | 1,53 | 1,92 | 0,16 | 0,60 | 0,57 | 100,00 | 3,74 | 7,36 | 3,43 | 55,56 | 25,03 | 0,85 | 1,13 | 2,05 | 0,71 | 0,14 | 100,00 | 4,12 | 5,38 | 4,09 | 49,96 | 30,76 | 1,85 | 2,07 | 1,53 | - | 0,24 | 100,00 | 2,10 | 9,63 | 11,43 | 49,54 | 23,61 | 0,75 | 1,27 | 1,49 | 0,15 | 0,03 | 100,00 | 3,07 | 10,95 | 16,80 | 47,29 | 18,73 | 1,35 | 0,88 | 0,78 | 0,13 | 0,03 | 100,00 | 1,76 | 8,52 | 23,78 | 49,58 | 12,56 | 2,29 | 0,78 | 0,56 | 0,15 | 0,03 | 100,00 | 1,89 | 8,96 | 30,15 | 42,30 | 11,84 | 1,72 | 1,97 | 0,45 | 0,55 | 0,18 | 100,00 | 1,28 | 7,52 | 45,10 | 31,24 | 12,21 | 0,66 | 1,15 | 0,58 | 0,25 | - | 100,00 | 2,75 | 7,69 | 13,62 | 42,20 | 23,71 | 3,44 | 5,10 | 1,17 | 0,25 | 0,08 | 100,00 | 0,89 | 7,50 | 54,01 | 24,71 | 10,89 | 0,37 | 0,87 | 0,46 | 0,26 | 0,04 | 100,00 | 0,88 | 7,76 | 54,45 | 23,53 | 11,54 | 0,40 | 0,77 | 0,45 | 0,21 | 0,02 | 100,00 | 1,62 | 8,49 | 52,02 | 27,52 | 8,62 | 0,23 | 0,93 | 0,26 | 0,31 | 0,00 | 100,00 | 1,32 | 7,95 | 53,47 | 24,84 | 10,71 | 0,55 | 0,78 | 0,08 | 0,27 | 0,03 | 100,00 | |
Kepulauan Riau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,36 | 0,83 | 4,72 | 32,95 | 10,81 | 3,77 | 1,92 | 0,48 | 1,99 | 3,18 | 100,00 | 37,93 | 1,13 | 7,27 | 28,19 | 11,84 | 3,59 | 2,64 | 1,31 | 4,19 | 1,92 | 100,00 | 25,47 | 3,37 | 30,07 | 20,88 | 10,70 | 3,03 | 2,64 | 0,48 | 1,90 | 1,46 | 100,00 | 18,58 | 1,92 | 23,60 | 27,10 | 20,46 | 5,39 | 1,16 | 0,20 | 1,50 | 0,10 | 100,00 | 12,09 | 14,11 | 26,33 | 31,14 | 9,01 | 1,89 | 1,91 | 0,60 | 2,58 | 0,34 | 100,00 | 8,55 | 1,62 | 58,15 | 17,47 | 5,46 | 3,51 | 2,75 | 0,14 | 2,15 | 0,20 | 100,00 | 8,77 | 1,78 | 63,64 | 13,74 | 5,57 | 3,52 | 1,74 | 0,31 | 0,92 | - | 100,00 | 10,15 | 2,90 | 20,91 | 28,41 | 16,03 | 1,06 | 0,16 | 7,97 | 12,22 | 0,20 | 100,00 | 6,52 | 0,95 | 67,90 | 12,46 | 6,79 | 1,21 | 2,89 | 0,16 | 1,01 | 0,11 | 100,00 | 6,05 | 0,44 | 70,29 | 11,57 | 5,90 | 2,27 | 2,26 | 0,02 | 1,03 | 0,17 | 100,00 | 11,60 | 1,03 | 66,12 | 12,12 | 4,95 | 2,30 | 1,47 | 0,16 | 0,24 | 0,01 | 100,00 | 6,20 | 2,03 | 72,18 | 11,72 | 4,62 | 1,69 | 0,72 | 0,27 | 0,34 | 0,23 | 100,00 | |||||
