Perbankan, Asuransi dan Finansial
Rekapitulasi Laporan Posisi Keuangan Perusahaan Penyelenggara Program Asuransi Wajib dan BPJS Per 31 Desember (miliar rupiah) 2000-2021
Terakhir Diperbarui : 25 Februari 2022
Rekapitulasi Laporan Posisi Keuangan Perusahaan Penyelenggara Program Asuransi Wajib dan BPJS Per 31 Desember (miliar rupiah), 2000-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rincian | Asuransi Wajib | Badan Penyelenggra Jaminan Sosial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013r | 20141 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 20211 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 20142 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 20211 | |||||
Investasi | 7,669.03 | 9,637.19 | 12,119.41 | 14,804.10 | 17,027.75 | 19,395.13 | 23,439.70 | 28,419.88 | 32,670.93 | 41,491.50 | 49,782.77 | 57,576.00 | 66,407.00 | 61,208.00 | 72,770.00 | 77,040.00 | 96,734.00 | 113,653.42 | 114,719.00 | 119,774.00 | 128,945.17 | 131,541.55 | 12,712.82 | 16,519.00 | 21,373.85 | 26,843.13 | 33,541.82 | 39,102.12 | 50,187.62 | 62,039.58 | 64,181.45 | 84,287.23 | 103,784.25 | 117,565.00 | 139,677.00 | r | 156,963.00 | r | 12,107.00 | 11,130.00 | 14,629.00 | 16,104.21 | 370,111.00 | 438,958.00 | 493,877.04 | 565,577.92 | ||
Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito | 7,164.35 | 9,199.16 | 11,257.97 | 8,865.34 | 6,716.93 | 7,277.94 | 8,308.23 | 8,554.33 | 9,630.17 | 10,777.11 | 13,807.62 | 8,185.00 | 10,475.00 | 9,214.00 | 12,802.00 | 15,360.00 | 13,968.00 | 23,574.90 | 12,532.00 | 18,104.00 | 21,978.25 | 17,784.35 | 10,341.08 | 9,232.45 | 12,817.82 | 14,403.08 | 14,578.34 | 18,216.87 | 24,088.41 | 20,709.70 | 20,818.70 | 27,723.26 | 31,476.69 | 33,101.00 | 42,044.00 | r | 41,153.00 | r | 3,301.00 | 3,086.00 | 4,159.00 | 2,614.23 | 44,774.00 | 49,134.00 | 63,286.71 | 109,129.86 | ||
Saham | 115.44 | 36.16 | 36.81 | 19.11 | 21.17 | 93.64 | 570.64 | 1,463.35 | 652.83 | 1,782.77 | 2,734.48 | 4,174.00 | 5,681.00 | r | 7,431.00 | 7,278.00 | 9,551.00 | 14,085.00 | 12,646.34 | 13,293.00 | 10,035.00 | 13,608.44 | 10,762.84 | 541.90 | 1,391.53 | 1,416.15 | 2,064.99 | 3,159.77 | 3,499.50 | 6,359.38 | 12,152.78 | 9,038.30 | 14,133.22 | 22,475.43 | 23,944.00 | 28,591.00 | r | 33,021.00 | r | 2,844.00 | 2,101.00 | 1,929.00 | 1,508.26 | 67,984.00 | 82,659.00 | 75,577.38 | 61,362.41 | |
Obligasi dan Medium Term Notes | 221.10 | 265.79 | 690.56 | 5,820.75 | 10,130.92 | 11,787.46 | 14,404.32 | 17,982.96 | 21,098.83 | 6,714.86 | 14,510.77 | 41,567.00 | 14,109.00 | r | 17,369.00 | 19,470.00 | 20,696.00 | 26,790.00 | 53,946.87 | 57,696.00 | 59,429.00 | 61,784.40 | 37,446.27 | 981.30 | 3,334.90 | 5,269.68 | 8,816.30 | 3,230.01 | 3,750.12 | 18,282.36 | 26,533.94 | 30,572.17 | 11,416.53 | 15,646.88 | 22,150.00 | 24,933.00 | r | 34,485.00 | r | 5,202.00 | 4,676.00 | 4,805.00 | 4,557.77 | 42,764.00 | 54,249.00 | 81,625.29 | 89,706.51 | |
Surat Berharga Yang Diterbitkan Pemerintah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,528.95 | 17,883.91 | - | 27,710.00 | 19,554.00 | 23,624.00 | 21,450.00 | 25,944.00 | 4,539.34 | 4,590.00 | 3,409.00 | 3,852.87 | 34,020.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,268.63 | 26,632.50 | 27,409.00 | 27,670.00 | 33,809.00 | r | - | - | - | 3,902.30 | 173,727.00 | 207,644.00 | 229,041.46 | 262,940.59 | |||
Reksadana | - | - | - | 28.11 | 71.73 | 106.97 | 141.90 | 333.81 | 745.47 | 343.71 | 421.15 | 2,505.00 | 6,757.00 | 6,033.00 | 7,099.00 | 7,222.00 | 12,293.00 | 15,792.67 | 24,553.00 | 26,282.00 | 25,024.59 | 25,367.32 | - | - | - | 281.85 | 746.68 | 468.51 | 774.00 | 1,982.81 | 3,099.79 | 4,028.99 | 6,794.62 | 10,101.00 | 11,500.00 | r | 13,356.00 | r | 573.00 | 672.00 | 855.00 | 3,387.51 | 38,606.00 | 42,999.00 | 42,097.81 | 40,011.53 | ||
Penyertaan Langsung | 71.86 | 15.65 | 10.94 | 10.95 | 77.85 | 74.08 | 5.69 | 76.61 | 372.25 | 336.06 | 416.79 | 1,132.00 | 1,044.00 | r | 611.00 | 596.00 | 1,231.00 | 1,372.00 | 839.05 | 1,404.00 | 1,864.00 | 2,016.75 | 5,500.92 | 931.30 | 70.99 | 57.61 | 81.01 | 86.60 | 92.58 | 136.68 | 133.65 | 142.64 | 229.36 | 288.92 | 413.00 | 461.00 | r | 535.00 | r | 27.00 | 26.00 | 27.00 | 26.60 | 382.00 | 382.00 | 350.97 | 44.56 | |
Bangunan, Tanah dengan Bangunan | 1.56 | 1.41 | 1.33 | 9.85 | 9.16 | 9.04 | 8.93 | 8.82 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 10.00 | 35.00 | 91.00 | 330.00 | 1,097.00 | 478.02 | 652.00 | 651.00 | 679.87 | 561.62 | 433.85 | 514.12 | 545.04 | 623.82 | 618.18 | 568.69 | 546.79 | 526.69 | 509.85 | 487.24 | 469.21 | 447.00 | 369.00 | r | 358.00 | r | 8.00 | 89.00 | 94.00 | 92.65 | 1,875.00 | 1,890.00 | 1,897.42 | 2,382.46 | ||
Investasi Lain | 94.72 | 119.02 | 121.80 | 49.99 | 0.00 | 46.00 | - | - | 163.34 | - | - | 5.00 | 621.00 | r | 961.00 | 1,809.00 | 1,200.00 | 1,185.00 | 1,836.23 | - | - | - | 98.03 | 321.55 | 1,975.02 | 1,267.57 | 572.09 | 11,122.24 | 12,505.85 | - | - | - | - | - | - | 4,109.00 | r | 246.00 | r | 153.00 | 481.00 | 2,762.00 | 14.90 | - | - | - | - | |
Bukan Investasi | 263.26 | 759.88 | 1,203.96 | 1,272.67 | 3,285.88 | 3,430.86 | 3,931.28 | 4,885.04 | 7,106.56 | 9,703.46 | 11,656.06 | 15,650.00 | 25,716.00 | r | 27,700.00 | 30,689.00 | 32,610.00 | 25,920.00 | 21,651.40 | 17,458.00 | 11,789.00 | 6,987.83 | 5,516.02 | 423.18 | 661.67 | 803.14 | 1,065.42 | 1,020.62 | 1,144.71 | 1,359.17 | 1,558.57 | 2,425.25 | 3,221.24 | 3,447.09 | 4,464.00 | 5,281.00 | r | 5,200.00 | r | 11,291.00 | 7,631.00 | 10,909.00 | 10,952.29 | 18,029.00 | 20,124.00 | 42,220.16 | 85,867.56 | |
Jumlah Aset | 7,932.29 | 10,397.08 | 13,323.37 | 16,076.77 | 20,313.63 | 22,825.99 | 27,370.98 | 33,304.92 | 39,777.49 | 51,194.96 | 61,438.83 | 73,226.00 | 92,123.00 | r | 88,908.00 | 103,459.00 | 109,650.00 | 122,655.00 | 135,304.82 | 132,177.00 | 131,562.00 | 135,933.00 | 137,057.58 | 13,136.00 | 17,180.67 | 22,176.99 | 27,908.55 | 34,562.44 | 40,246.83 | 51,546.79 | 63,598.16 | 66,606.70 | 87,508.47 | 107,231.35 | 122,029.00 | 144,958.00 | r | 162,163.00 | r | 23,398.00 | 18,762.00 | 25,539.00 | 27,056.50 | 388,140.00 | 459,082.00 | 536,097.20 | 651,445.48 | |
Utang | 749.29 | 129.36 | 213.98 | 343.78 | 506.05 | 528.61 | 630.37 | 854.67 | 859.95 | 1,148.96 | 1,328.26 | 926.00 | 1,260.00 | r | 814.00 | 814.00 | 1,100.00 | 2,559.00 | 3,753.02 | 2,794.00 | 2,063.00 | 2,518.19 | 3,431.86 | 129.70 | 399.62 | 443.00 | 194.98 | 374.57 | 33,817.15 | 43,289.00 | 53,143.41 | 57,049.88 | 73,708.45 | 90,076.60 | 103,220.00 | 121,794.00 | r | 136,595.00 | r | 905.00 | 759.00 | 1,563.00 | 1,343.07 | 36,084.00 | 23,395.00 | 6,076.31 | 8,812.54 | |
Cadangan Teknis | 6,245.63 | 9,205.09 | 11,596.64 | 13,977.18 | 17,694.30 | 19,748.46 | 22,532.40 | 27,608.14 | 33,654.80 | 41,167.75 | 47,549.89 | 56,358.00 | 66,769.00 | r | 70,772.00 | 79,251.00 | 89,186.00 | 97,925.00 | 105,869.42 | 108,135.00 | 113,818.00 | 122,620.71 | 115,295.85 | 12,189.89 | 15,703.51 | 19,934.67 | 25,832.06 | 31,512.54 | 3,609.27 | 4,191.47 | 4,874.72 | 5,921.23 | 7,060.65 | 8,160.41 | 9,416.00 | 11,172.00 | r | 13,402.00 | r | - | - | - | - | 25,131.00 | 35,579.00 | 29,096.05 | 35,923.29 | |
Liabilitis Lain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,996.00 | 3,536.00 | 3,205.00 | 3,630.94 | 4,471.00 | 5,758.00 | 6,162.45 | 922.76 | ||||
Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.39 | 4.00 | 60.00 | r | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Modal Sendiri | 937.36 | 1,062.63 | 1,512.76 | 1,755.81 | 2,113.28 | 2,548.92 | 4,208.21 | 4,842.11 | 5,262.74 | 8,878.25 | 12,552.30 | 15,938.00 | 24,034.00 | r | 17,248.00 | 23,394.00 | 19,261.00 | 22,171.00 | 25,682.39 | 21,248.00 | 15,682.00 | 10,794.10 | 18,329.87 | 816.40 | 1,077.55 | 1,799.33 | 1,881.51 | 2,675.33 | 2,820.41 | 4,066.32 | 5,580.03 | 3,635.59 | 6,739.36 | 8,994.33 | 9,393.00 | 11,992.00 | r | 12,166.00 | r | 19,497.00 | 19,029.00 | 20,770.00 | 22,082.49 | 322,454.00 | 394,351.00 | 494,762.39 | 605,786.89 | |
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | 7,932.29 | 10,397.08 | 13,323.37 | 16,076.77 | 20,313.63 | 22,825.99 | 27,370.98 | 33,304.92 | 39,777.49 | 51,194.96 | 61,438.83 | 73,226.00 | 92,123.00 | 88,908.00 | 103,459.00 | 109,547.00 | 122,655.00 | 135,304.82 | 132,177.00 | 131,562.00 | 135,933.00 | 137,057.58 | 13 136.00 | 17 180.67 | 22 176.99 | 27 908.55 | 34 562.44 | 40 246.83 | 51 546.79 | 63 598.16 | 66 606.70 | 87 508.47 | 107 231.35 | 122 029.00 | 144 958.00 | r | 162 163.00 | r | 23 398.00 | 23,324.00 | 25,539.00 | 27,056.49 | 388,140.00 | 459,082.00 | 536,097.19 | 651,445.48 | ||
Catatan: | 1 Unaudited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber: | Otoritas Jasa Keuangan |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id