Terakhir Diperbarui : 30 Januari 2014
Peringkat Indonesia Dibandingkan Negara Lain | ||||||
Tahun | GNI Perkapita (PPP$) | Pertumbuhan Ekonomi (%) | Nominal PDB (US$) | |||
Peringkat | Dari | Peringkat | Dari | Peringkat | Dari | |
1961 | - | - | 30 | 98 | - | |
1962 | - | - | 80 | 99 | - | |
1963 | - | - | 92 | 100 | - | |
1964 | - | - | 81 | 100 | - | |
1965 | - | - | 85 | 100 | - | |
1966 | - | - | 68 | 106 | - | |
1967 | - | - | 87 | 108 | 31 | 118 |
1968 | - | - | 10 | 109 | 29 | 120 |
1969 | - | - | 38 | 110 | 26 | 120 |
1970 | - | - | 33 | 110 | 29 | 128 |
1971 | - | - | 34 | 122 | 30 | 130 |
1972 | - | - | 33 | 122 | 28 | 130 |
1973 | - | - | 16 | 122 | 27 | 130 |
1974 | - | - | 27 | 122 | 25 | 130 |
1975 | - | - | 33 | 123 | 25 | 132 |
1976 | - | - | 55 | 127 | 23 | 133 |
1977 | - | - | 25 | 128 | 23 | 136 |
1978 | - | - | 24 | 133 | 23 | 135 |
1979 | - | - | 34 | 133 | 26 | 137 |
1980 | 97 | 122 | 21 | 134 | 22 | 146 |
1981 | 97 | 122 | 22 | 146 | 20 | 149 |
1982 | 99 | 128 | 86 | 150 | 19 | 151 |
1983 | 97 | 128 | 16 | 153 | 22 | 152 |
1984 | 98 | 131 | 28 | 153 | 20 | 153 |
1985 | 102 | 135 | 70 | 157 | 21 | 158 |
1986 | 101 | 137 | 42 | 160 | 24 | 159 |
1987 | 102 | 139 | 53 | 163 | 28 | 164 |
1988 | 101 | 140 | 50 | 166 | 27 | 166 |
1989 | 104 | 145 | 17 | 168 | 26 | 167 |
1990 | 108 | 152 | 15 | 168 | 28 | 185 |
1991 | 109 | 155 | 14 | 180 | 25 | 184 |
1992 | 105 | 158 | 31 | 182 | 24 | 185 |
1993 | 106 | 162 | 23 | 184 | 23 | 187 |
1994 | 103 | 164 | 24 | 186 | 22 | 189 |
1995 | 104 | 169 | 19 | 188 | 22 | 191 |
1996 | 103 | 169 | 27 | 190 | 22 | 192 |
1997 | 107 | 171 | 88 | 190 | 21 | 193 |
1998 | 114 | 171 | 191 | 192 | 37 | 194 |
1999 | 116 | 172 | 146 | 192 | 28 | 195 |
2000 | 117 | 173 | 74 | 194 | 27 | 199 |
2001 | 121 | 176 | 86 | 195 | 28 | 198 |
2002 | 122 | 178 | 66 | 196 | 23 | 198 |
2003 | 121 | 178 | 83 | 197 | 22 | 197 |
2004 | 121 | 180 | 93 | 197 | 24 | 198 |
2005 | 122 | 181 | 77 | 196 | 25 | 198 |
2006 | 122 | 179 | 96 | 195 | 22 | 197 |
2007 | 122 | 179 | 75 | 195 | 21 | 197 |
2008 | 121 | 179 | 60 | 193 | 21 | 196 |
2009 | 119 | 179 | 32 | 191 | 18 | 193 |
2010 | 114 | 175 | 60 | 186 | 18 | 189 |
2011 | 109 | 171 | 43 | 184 | 16 | 188 |
2012 | 102 | 161 | 38 | 179 | 16 | 177 |
Sumber: World Bank |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id