Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran
Volume Impor Menurut Pelabuhan Utama (Berat bersih: ribu ton), 2017-2023
Terakhir Diperbarui : 19 Maret 2024
Volume Impor Menurut Pelabuhan Utama (Berat bersih: ribu ton), 2017-2023 | ||||||||
Provinsi | Pelabuhan Utama | 2017 1 | 2018 1 | 2019 1 | 2020 1 | 2021 1 | 2022 1 | 2023 1 |
Sumatera Utara | Belawan | 6.597,0 | 6.700,2 | 5.785,2 | 5.337,5 | 5.757,7 | 5.931,7 | 6.282,9 |
Kepulauan Riau | Musi River/Boom Baru | 1.175,2 | 1.063,9 | 1.060,7 | 1.201,3 | 1.124,7 | 1.033,2 | 891,0 |
Kepulauan Riau | Panjang (Lampung, Sumatra) | 2.686,5 | 2.607,4 | 1.936,2 | 1.820,5 | 2.064,2 | 1.958,7 | 2.117,3 |
Kepulauan Riau | Batu Ampar | 1.297,9 | 1.600,3 | 1.816,1 | 1.825,5 | 1.733,5 | 2.117,4 | 2.486,2 |
Kepulauan Riau | Sekupang | 409,3 | 501,1 | 616,3 | 250,2 | 324,7 | 420,2 | 565,3 |
Lampung | Tanjung Balai Karimun | 1.563,2 | 1.888,1 | 1.347,3 | 2.493,1 | 2.924,0 | 1.481,0 | 3.014,1 |
Sumatera Selatan | Tanjung Uban | 1.807,4 | 2.159,0 | 2.034,5 | 2.117,5 | 2.120,8 | 1.944,0 | 911,0 |
Sumatera Lainnya | 8.841,7 | 9.800,9 | 11.318,5 | 7.479,6 | 7.678,7 | 8.516,5 | 11.213,3 | |
DKI Jakarta | Tanjung Priok | 36.646,8 | 39.383,8 | 37.541,1 | 30.995,2 | 34.463,4 | 37.330,0 | 37.297,7 |
DKI Jakarta | Cengkareng / Sukarno Hatta (U) | 183,6 | 206,9 | 163,5 | 139,1 | 181,1 | 185,6 | 124,7 |
Jawa Timur | Tanjung Emas | 4.135,3 | 4.466,2 | 4.388,2 | 4.195,1 | 4.698,3 | 4.795,5 | 5.474,8 |
Jawa Tengah | Cilacap | 10.903,2 | 10.853,7 | 8.764,5 | 7.312,1 | 8.803,4 | 9.201,2 | 10.516,3 |
Jawa Tengah | Tanjung Perak | 18.113,6 | 19.902,7 | 19.488,0 | 17.769,9 | 18.871,0 | 18.457,4 | 19.183,6 |
Banten | Merak | 8.508,8 | 8.187,2 | 8.797,2 | 11.371,6 | 10.952,0 | 9.555,9 | 9.845,8 |
Banten | Cigading | 14.465,2 | 13.704,9 | 13.808,8 | 13.715,7 | 15.234,3 | 13.428,8 | 12.946,7 |
Jawa Lainnya | 25.546,1 | 26.827,2 | 25.078,0 | 23.344,4 | 27.534,0 | 29.224,2 | 27.742,8 | |
Bali | Denpasar / Ngurah Rai (U) | 3,2 | 2,9 | 6,7 | 2,1 | 1,0 | 2,2 | 2,9 |
Nusa Tenggara Barat | Benete | 24,1 | 15,5 | 27,3 | 17,8 | 12,4 | 19,1 | 84,6 |
Nusa Tenggara Timur | Tenau | 83,4 | 139,5 | 130,1 | 29,0 | 43,2 | 0,0 | 50,4 |
Nusa Tenggara Timur | Waingapu | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 |
Bali dan Nusa Tenggara Lainnya | 83,0 | 128,4 | 77,5 | 173,9 | 88,0 | 109,7 | 57,8 | |
Kalimantan Timur | Kotabaru | 1.607,9 | 1.337,4 | 1.173,0 | 951,5 | 612,1 | 878,9 | 1.211,8 |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 5.362,2 | 5.148,2 | 2.201,2 | 2.029,1 | 2.594,1 | 4.191,0 | 5.844,9 |
Kalimantan Selatan | Balikpapan /Sepinggan (U) | 6,2 | 13,1 | 11,1 | 6,5 | 212,6 | 173,7 | 8,3 |
Kalimantan Timur | Tanjung Bara, Kl | 311,1 | 441,8 | 479,3 | 262,8 | 379,8 | 423,9 | 469,7 |
Kalimantan Lainnya | 2.451,8 | 2.734,6 | 1.622,2 | 1.221,8 | 1.039,7 | 1.471,3 | 2.038,7 | |
Sulawesi Tengah | Morowali | 1.216,0 | 3.499,1 | 850,6 | 263,8 | 16.822,8 | 18.924,1 | 22.712,1 |
Sulawesi Tengah | Kolonodale | 0,0 | 2.744,8 | 3.757,6 | 7.736,7 | 131,9 | 619,6 | 1.050,0 |
Sulawesi Tenggara | Makassar | 943,0 | 1.834,9 | 1.932,7 | 1.467,2 | 1.340,1 | 1.659,5 | 1.972,6 |
Sulawesi Tenggara | Kendari | 952,3 | 415,2 | 2.363,9 | 2.502,4 | 5.408,3 | 3.885,3 | 3.865,2 |
Sulawesi Selatan | Bau-Bau | 590,2 | 611,0 | 355,3 | 368,6 | 300,5 | 370,9 | 848,0 |
Sulawesi Lainnya | 3.056,0 | 992,5 | 2.022,3 | 1.549,7 | 1.191,9 | 441,9 | 661,0 | |
Maluku Utara | Ambon | 565,8 | 662,5 | 266,2 | 253,4 | 239,1 | 182,1 | 379,8 |
Maluku Utara | Weda | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,2 | 1.397,9 | 2.564,2 | 3.082,6 |
Maluku | Obi Island | 219,2 | 384,3 | 647,2 | 675,2 | 728,9 | 1.026,8 | 503,2 |
Papua | Amamapare, Ij | 165,4 | 280,5 | 237,3 | 176,7 | 254,1 | 254,9 | 202,4 |
Maluku dan Papua Lainnya | 227,7 | 479,2 | 523,1 | 203,3 | 465,1 | 425,0 | 2.262,8 | |
Jumlah | 160.749,3 | 171.719,3 | 162.628,7 | 151.880,0 | 177.759,3 | 183.235,4 | 197.972,3 | |
Catatan: | 1 Termasuk Kawasan Berikat/Including Bounded Zones | |||||||
2 Pelabuhan Udara/Airport | ||||||||
- Sejak Tahun 2008 Termasuk Kawasan Berikat | ||||||||
- Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB) | ||||||||
- Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia | ||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id