Pertambangan, Manufaktur, Konstruksi
Nilai Ekspor dan Impor Migas (juta US$) 1996-2023
Terakhir Diperbarui : 26 Juli 2024
Nilai Ekspor1 dan Impor2 Migas (juta US$), 1996-2023 | ||||||
Tahun | Minyak Mentah | Hasil Minyak | Gas Alam | |||
Ekspor | Impor | Ekspor | Impor | Ekspor | Impor | |
1996 | 5.711,8 | 1.518,9 | 1.516,1 | 2.076,6 | 4.493,9 | 0,0 |
1997 | 5.480,0 | 1.467,0 | 1.302,5 | 2.457,1 | 4.840,1 | 0,0 |
1998 | 3.348,6 | 1.058,3 | 708,1 | 1.595,4 | 3.815,5 | 0,0 |
1999 | 4.517,3 | 1.587,7 | 918,0 | 2.093,4 | 4.357,0 | 0,0 |
2000 | 6.090,1 | 2.524,9 | 1.651,6 | 3.494,6 | 6.624,9 | 0,0 |
2001 | 5.714,7 | 2.887,5 | 1.189,5 | 2.584,3 | 5.732,2 | 0,0 |
2002 | 5.227,6 | 3.216,9 | 1.307,5 | 3.308,9 | 5.577,6 | 0,0 |
2003 | 5.621,0 | 4.027,4 | 1.553,7 | 3.583,5 | 6.476,7 | 0,0 |
2004 | 6.241,4 | 5.831,4 | 1.654,4 | 5.900,6 | 7.749,6 | 0,0 |
2005 | 8.145,8 | 6.797,0 | 1.932,0 | 10.660,7 | 9.153,7 | 0,0 |
2006 | 8.168,8 | 7.852,6 | 2.843,6 | 11.110,3 | 10.197,1 | 0,0 |
2007 | 9.226,0 | 9.056,9 | 2.878,8 | 12.875,9 | 9.983,8 | 0,0 |
2008 | 12.418,7 | 10.061,5 | 3.547,0 | 20.491,4 | 13.160,5 | 0,0 |
2009 | 7.820,3 | 7.362,2 | 2.262,3 | 11.618,5 | 8.935,7 | 0,0 |
2010 | 10.402,9 | 8.531,3 | 3.967,3 | 18.881,4 | 13.669,4 | 0,0 |
2011 | 13.828,7 | 11.154,4 | 4.776,8 | 29.547,1 | 22.871,5 | 0,0 |
2012 | 12.293,4 | 10.803,2 | 4.172,5 | 31.761,0 | 20.511,3 | 0,0 |
2013 | 10.204,7 | 13.585,8 | 4.309,8 | 31.680,6 | 18.118,6 | 0,0 |
2014 | 9.215,0 | 13.072,4 | 3.628,0 | 30.387,5 | 17.175,8 | 0,0 |
2015 | 6.479,4 | 8.063,3 | 1.766,4 | 16.549,9 | 10.328,6 | 0,0 |
2016 | 5.196,7 | 6.730,5 | 916,4 | 12.009,2 | 6.992,4 | 0,0 |
2017 | 5.354,9 | 7.063,6 | 1.718,6 | 17.252,6 | 8.670,9 | 0,0 |
2018 | 5.151,9 | 9.161,3 | 1.699,4 | 20.707,5 | 10.320,4 | 0,0 |
2019 | 1.726,6 | 5.704,6 | 1.810,9 | 16.180,7 | 8.251,7 | 0,0 |
2020 | 1.396,9 | 3.391,7 | 1.456,7 | 10.865,1 | 5.397,5 | 0,0 |
2021 | 2.795,9 | 7.047,2 | 2.000,5 | 18.481,9 | 7.451,0 | 0,0 |
2022 | 1.615,3 | 11.455,4 | 4.671,0 | 28.961,0 | 9.711,9 | 0,0 |
2023 | 916,6 | 11.142,0 | 2.236,4 | 24.688,4 | 3.515,8 | 0,0 |
Catatan: | ||||||
1) Nilai ekspor adalah nilai Free on Board (FOB) | ||||||
2) Nilai impor adalah nilai Cost, Insurance and Freight (CIF) | ||||||
Ada perubahan pengelompokan komoditas, mengikuti perubahan korespondensi kode HS ke KBLI terbaru | ||||||
Data tahun 1999-2007 menggunakan Sistem Perdagangan Khusus (di Luar Kawasan Berikat) | ||||||
Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB) | ||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id