Nilai Impor Kendaraan Bermotor Menurut Negara Asal Utama (Nilai CIF:juta US$), 2018-2023
Terakhir Diperbarui : 14 Maret 2024
Nilai Impor Kendaraan Bermotor 1 Menurut Negara Asal Utama (Nilai CIF: juta US$), 2018-2023 | ||||||||||
Negara Asal | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
Jepang | 1.613,5 | 1.120,6 | 430,2 | 495,2 | 939,0 | 1.139,1 | ||||
Tiongkok | 175,2 | 204,7 | 133,0 | 382,8 | 832,6 | 888,5 | ||||
Thailand | 696,6 | 690,1 | 266,7 | 383,5 | 636,4 | 657,4 | ||||
India | 496,4 | 314,8 | 94,7 | 288,1 | 657,3 | 683,4 | ||||
Jerman | 158,2 | 148,8 | 92,3 | 115,7 | 185,5 | 492,7 | ||||
Korea Selatan | 137,4 | 107,8 | 23,1 | 113,6 | 230,6 | 529,0 | ||||
Inggris | 83,3 | 38,3 | 21,2 | 60,8 | 107,7 | 208,4 | ||||
Swedia | 129,4 | 79,7 | 16,1 | 75,1 | 118,6 | 187,3 | ||||
Amerika Serikat | 35,6 | 31,6 | 18,9 | 16,3 | 19,9 | 40,7 | ||||
Malaysia | 16,4 | 5,0 | 9,8 | 5,2 | 6,4 | 7,5 | ||||
Lainnya\ | 304,7 | 172,8 | 107,9 | 98,4 | 261,2 | 341,0 | ||||
Jumlah | 3.846,7 | 2.914,2 | 1.213,9 | 2.034,7 | 3.995,2 | 5.175,0 | ||||
Catatan: | 1 Tidak termasuk sepeda motor , CBU, dan CKD | |||||||||
2 Berdasarkan Keppres No.12/2014 tentang penggunaan kata Tiongkok untuk menggantikan kata Cina | ||||||||||
- Sejak Tahun 2008 Termasuk Kawasan Berikat | ||||||||||
- Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB) | ||||||||||
- Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia | ||||||||||
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id