Pertambangan, Manufaktur, Konstruksi
Impor Besi dan Baja Menurut Negara Asal Utama, 2017–2023
Terakhir Diperbarui : 13 Maret 2024
Impor Besi dan Baja Menurut Negara Asal Utama, 2017-2023 | |||||||
Negara Asal | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Berat bersih : 000 ton | |||||||
Tiongkok | 3.603,6 | 2.836,2 | 2.897,8 | 1.830,8 | 2.518,3 | 2.711,4 | 3.711,1 |
Jepang | 2.044,0 | 2.148,4 | 2.188,2 | 1.571,7 | 2.383,6 | 2.397,9 | 2.398,6 |
India | 805,8 | 470,2 | 362,7 | 860,5 | 1.438,0 | 514,3 | 400,9 |
Korea Selatan | 1.381,8 | 1.092,5 | 1.141,7 | 890,9 | 936,0 | 933,9 | 906,4 |
Vietnam | 607,4 | 675,9 | 860,5 | 584,6 | 552,1 | 584,5 | 687,8 |
Singapura | 382,8 | 463,1 | 467,8 | 377,7 | 315,3 | 392,3 | 315,7 |
Thailand | 183,7 | 176,7 | 183,1 | 142,1 | 206,4 | 203,3 | 103,9 |
Amerika Serikat | 116,2 | 451,1 | 297,2 | 141,5 | 71,7 | 11,1 | 10,5 |
Jerman | 17,0 | 34,5 | 29,9 | 8,3 | 9,0 | 4,0 | 2,9 |
Italia | 1,7 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 5,2 | 1,8 |
Lainnya | 4.031,1 | 6.171,8 | 7.718,5 | 4.944,4 | 4.604,0 | 6.331,6 | 5.273,5 |
Jumlah | 13.175,1 | 14.524,0 | 16.151,1 | 11.356,1 | 13.037,8 | 14.089,5 | 13.813,1 |
Nilai CIF: 000 000 US $ | |||||||
Tiongkok | 1.969,6 | 2.169,1 | 2.100,7 | 1.313,8 | 2.744,0 | 3.251,3 | 3.093,1 |
Jepang | 1.642,4 | 1.867,6 | 1.796,4 | 1.117,7 | 2.060,1 | 2.583,0 | 2.397,8 |
India | 561,8 | 402,0 | 245,8 | 424,3 | 1.207,5 | 581,0 | 365,0 |
Korea Selatan | 921,2 | 854,4 | 906,4 | 663,5 | 1.021,7 | 1.156,7 | 1.028,0 |
Vietnam | 448,2 | 536,4 | 594,8 | 365,1 | 483,0 | 509,5 | 499,4 |
Singapura | 213,1 | 282,1 | 335,5 | 233,5 | 216,3 | 316,1 | 223,2 |
Thailand | 114,7 | 125,8 | 135,2 | 86,6 | 171,2 | 185,6 | 146,9 |
Amerika Serikat | 43,8 | 204,8 | 98,8 | 43,3 | 36,5 | 10,9 | 12,6 |
Jerman | 24,4 | 35,1 | 32,7 | 13,5 | 18,6 | 11,0 | 12,2 |
Italia | 3,2 | 5,7 | 7,1 | 6,6 | 6,3 | 8,3 | 7,2 |
Lainnya | 2.042,8 | 3.763,7 | 4.143,6 | 2.587,3 | 3.991,9 | 5.314,8 | 3.595,7 |
Jumlah | 7.985,2 | 10.246,7 | 10.397,0 | 6.855,2 | 11.957,1 | 13.928,2 | 11.381,1 |
Catatan : | 1Berdasarkan Keppres No.12/2014 tentang penggunaan kata Tiongkok untuk menggantikan kata Cina | ||||||
Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia | |||||||
Sumber : | Kementerian Keuangan (Ditjen Bea dan Cukai), dokumen PEB dan PIB |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id