Agriculture, Forestry, Fisheries
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Provinsi dan Jenis Tanaman, 2023
Last Update : March 8, 2024
Provinsi | Produksi Bawang Daun (kuintal) (Qui) | Produksi Bawang Merah (kuintal) (Qui) | Produksi Bawang Putih (kuintal) (Qui) | Produksi Bayam (kuintal) (Qui) | Produksi Buncis (kuintal) (Qui) | Produksi Cabai Rawit (kuintal) (Qui) | Produksi Kacang Panjang (kuintal) (Qui) | Produksi Kangkung (kuintal) (Qui) | Produksi Kembang Kol (kuintal) (Qui) | Produksi Kentang (kuintal) (Qui) | Produksi Ketimun (kuintal) (Qui) | Produksi Kubis (kuintal) (Qui) | Produksi Labu Siam (kuintal) (Qui) | Produksi Paprika (kuintal) (Qui) | Produksi Petsai/Sawi (kuintal) (Qui) | Produksi Terung (kuintal) (Qui) | Produksi Tomat (kuintal) (Qui) | Produksi Wortel (kuintal) (Qui) | Produksi Cabai Besar/TW/Teropong (kuintal) (Qui) | Produksi Cabai Keriting(kuintal) (Qui) | Produksi Jamur Tiram (kilogram) (Kg) | Produksi Jamur Merang (kilogram) (Kg) | Produksi Jamur Lainnya (kilogram) (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 11.935 | 136.726 | 200 | 42.747 | 6.251 | 729.202 | 128.000 | 71.250 | 4.171 | 91.092 | 148.638 | 85.922 | 25.912 | 14 | 30.547 | 105.377 | 144.309 | 1.905 | 2.716 | 976.434 | 80 | 19 | 1 |
Sumatera Utara | 176.690 | 655.852 | 154 | 168.949 | 483.280 | 868.802 | 316.824 | 250.171 | 573.838 | 1.391.722 | 285.731 | 2.280.989 | 163.303 | 38 | 779.699 | 685.932 | 2.038.676 | 1.458.099 | 126.698 | 2.052.475 | 623 | 0 | - |
Sumatera Barat | 620.726 | 2.339.173 | 5.878 | 65.700 | 414.039 | 250.812 | 148.330 | 96.960 | 102.962 | 316.022 | 188.008 | 1.760.814 | 227.832 | - | 234.033 | 976.975 | 1.004.294 | 249.509 | 6 | 1.274.499 | 570 | - | - |
Riau | 174 | 3.227 | - | 100.940 | 262 | 66.068 | 82.134 | 134.636 | 54 | - | 141.492 | - | 1.002 | 22 | 30.617 | 73.679 | 2.280 | - | 12.392 | 86.397 | 1.581 | - | 510 |
Jambi | 94.222 | 184.013 | 5.270 | 57.335 | 66.474 | 160.868 | 79.410 | 62.892 | 29.488 | 1.860.376 | 56.361 | 872.862 | 110.428 | 75 | 227.326 | 219.420 | 405.927 | 151.628 | 12.196 | 1.566.369 | 1.278 | - | - |
Sumatera Selatan | 30.223 | 11.970 | 495 | 30.428 | 29.492 | 77.655 | 68.492 | 57.524 | 7.977 | 14.237 | 94.853 | 49.195 | 27.205 | 9 | 40.925 | 123.641 | 87.814 | 19.425 | 30.116 | 122.586 | 1.635 | - | 11.512 |
Bengkulu | 163.600 | 6.706 | 150 | 5.536 | 290.928 | 225.462 | 82.108 | 27.980 | 118.282 | 32.905 | 172.715 | 684.278 | 132.783 | 38 | 331.005 | 784.127 | 367.310 | 362.127 | 342.571 | 216.184 | 10.519 | 0 | 1 |
Lampung | 37.423 | 21.930 | 7 | 76.050 | 55.938 | 140.701 | 133.658 | 131.899 | 4.817 | 1.827 | 115.272 | 78.277 | 44.207 | 206 | 114.044 | 204.412 | 206.780 | 74.256 | 71.392 | 218.783 | 13.811 | 2.029 | 2.784 |
Kepulauan Bangka Belitung | 4.998 | 1.757 | - | 11.331 | 11.267 | 55.079 | 34.865 | 17.405 | - | - | 59.675 | - | 17 | - | 13.590 | 42.550 | 20.392 | - | 9.561 | 63.139 | 117 | - | - |
Kepulauan Riau | 2.108 | 170 | - | 32.681 | 1.626 | 12.449 | 28.083 | 40.074 | - | - | 29.526 | 1 | 0 | - | 25.354 | 5.474 | 1.030 | - | 5.437 | 28.853 | 579 | - | - |
DKI Jakarta | - | 3 | - | 26.393 | - | 15 | 2 | 41.553 | 111 | - | 0 | 101 | 1.158 | - | 19.512 | 156 | 5 | - | 0 | 2 | - | - | - |
Jawa Barat | 1.631.356 | 1.793.554 | 2.076 | 330.618 | 784.350 | 1.639.891 | 665.755 | 632.002 | 309.684 | 2.264.196 | 1.251.704 | 2.114.400 | 1.339.196 | 46.602 | 1.551.081 | 981.002 | 2.680.727 | 1.039.722 | 1.386.710 | 1.862.975 | 320.487 | 38.266 | 123 |
Jawa Tengah | 1.259.420 | 4.790.909 | 290.473 | 117.855 | 315.955 | 2.492.077 | 219.062 | 301.454 | 326.293 | 2.486.999 | 280.167 | 1.887.995 | 1.067.414 | 229 | 1.082.176 | 604.997 | 965.369 | 1.491.031 | 486.099 | 1.883.106 | 86.845 | 445 | 6.705 |
DI Yogyakarta | 2.442 | 329.526 | - | 31.864 | 2.484 | 213.836 | 24.258 | 57.538 | 1.651 | - | 16.224 | 355 | 783 | - | 46.724 | 36.968 | 11.042 | 0 | 24.237 | 441.985 | 6.168 | 794 | 32 |
Jawa Timur | 1.214.211 | 4.846.695 | 10.533 | 135.867 | 218.856 | 5.628.161 | 300.744 | 305.396 | 189.182 | 2.788.039 | 475.640 | 2.025.771 | 323.502 | 154.225 | 752.994 | 987.562 | 1.040.921 | 771.900 | 847.119 | 299.407 | 65.927 | 4.462 | 2.213 |
Banten | 2.699 | 8.600 | - | 77.966 | 1.280 | 32.269 | 55.583 | 105.078 | 297 | - | 78.721 | 522 | 481 | 18 | 68.199 | 28.618 | 6.147 | 1.642 | 10.823 | 40.474 | 912 | 390 | - |
Bali | 8.179 | 353.739 | 1.671 | 8.196 | 50.975 | 205.230 | 46.782 | 74.474 | 14.285 | 2.402 | 55.679 | 247.293 | 534.961 | 2.581 | 206.104 | 16.586 | 52.182 | 16.750 | 70.826 | - | 3.548 | - | - |
Nusa Tenggara Barat | 23.300 | 2.126.183 | 70.568 | 4.707 | 28.384 | 679.631 | 67.119 | 66.638 | 9.063 | 22.010 | 41.814 | 76.331 | 2.432 | 103 | 27.671 | 143.710 | 305.734 | 45.515 | 108.288 | 51.165 | 8.076 | 1 | 104 |
Nusa Tenggara Timur | 16.349 | 114.091 | 3.458 | 54.650 | 41.133 | 90.736 | 54.838 | 140.196 | 7.391 | 4.517 | 44.103 | 28.674 | 198.171 | 129 | 126.285 | 125.779 | 112.560 | 30.032 | 13.039 | 18.891 | 1 | - | - |
Kalimantan Barat | 8.327 | 1.095 | - | 34.844 | 12.281 | 82.783 | 65.364 | 46.379 | 368 | - | 90.433 | - | 456 | - | 40.358 | 57.388 | 27.747 | - | 25.419 | 5.407 | 3 | 5 | - |
Kalimantan Tengah | 13.806 | 723 | - | 11.631 | 11.826 | 69.687 | 40.045 | 20.790 | 451 | - | 55.108 | - | 222 | 11 | 24.784 | 56.220 | 31.672 | - | 6.213 | 3.782 | 3.757 | - | - |
Kalimantan Selatan | 7.561 | 4.835 | - | 9.827 | 21.115 | 132.551 | 38.778 | 14.026 | 533 | - | 40.097 | 8 | - | - | 9.630 | 48.736 | 50.794 | - | 64.760 | 22.873 | 2.957 | - | - |
Kalimantan Timur | 6.763 | 2.522 | - | 47.425 | 44.025 | 74.704 | 67.469 | 93.938 | 1.625 | - | 105.926 | 44 | 1.847 | - | 70.856 | 94.196 | 69.290 | - | 11.827 | 36.473 | 2.944 | - | - |
Kalimantan Utara | 20.107 | 3.505 | - | 20.573 | 30.384 | 63.712 | 31.054 | 39.378 | 1 | - | 52.309 | - | 13.676 | - | 30.039 | 94.389 | 100.100 | - | 53.296 | 12.992 | 1.382 | - | - |
Sulawesi Utara | 559.281 | 31.530 | - | 6.364 | 17.138 | 179.784 | 18.163 | 38.964 | 14.250 | 602.169 | 21.850 | 961.208 | 161.481 | - | 564.678 | 82.662 | 592.349 | 535.341 | 157 | 80.115 | - | - | - |
Sulawesi Tengah | 87.466 | 32.277 | 1.519 | 12.967 | 12.878 | 215.521 | 25.941 | 24.998 | 7.748 | 8.103 | 27.068 | 276.114 | 17.133 | 279 | 86.517 | 84.855 | 137.176 | 70.872 | 26.128 | 65.171 | 7 | - | - |
Sulawesi Selatan | 350.610 | 2.014.215 | 8 | 44.557 | 47.552 | 284.177 | 84.332 | 95.732 | 23.551 | 595.942 | 87.166 | 510.602 | 106.548 | 62 | 184.997 | 117.306 | 648.043 | 359.867 | 123.486 | 41.631 | 3.919 | - | 1 |
Sulawesi Tenggara | 5.703 | 4.907 | - | 26.316 | 6.208 | 45.290 | 36.672 | 39.798 | 146 | 6 | 23.728 | 2.553 | 6.494 | - | 16.042 | 46.492 | 43.550 | - | 17.637 | 16.853 | 139 | - | - |
Gorontalo | 200 | 2.374 | - | 465 | 84 | 155.226 | 3.250 | 2.731 | 13 | - | 4.793 | - | - | - | 217 | 6.405 | 54.801 | - | - | 12.469 | - | - | - |
Sulawesi Barat | 2.311 | 10.757 | 80 | 18.654 | 139 | 37.099 | 27.248 | 19.876 | - | 300 | 21.298 | 70 | 2.012 | - | 9.189 | 22.995 | 26.094 | 22 | 28.593 | 11.661 | - | - | - |
Maluku | 4.275 | 6.068 | - | 20.789 | 8.877 | 45.307 | 23.366 | 33.040 | 634 | 261 | 27.860 | 3.892 | 2.868 | 89 | 28.452 | 33.963 | 36.135 | 232 | 3.875 | 14.740 | - | - | - |
Maluku Utara | 10.575 | 6.106 | - | 8.306 | 3.996 | 37.174 | 41.575 | 27.573 | 40 | - | 25.393 | 105 | 5.358 | - | 12.400 | 55.015 | 85.803 | - | - | 54.203 | - | - | - |
Papua Barat | 2.939 | 3.234 | 1 | 10.427 | 14.184 | 10.457 | 8.814 | 17.867 | 260 | 1.733 | 19.184 | 3.209 | 7.239 | - | 8.447 | 14.475 | 25.724 | 1.434 | 3.368 | 1.361 | - | - | - |
Papua Barat Daya | 1.765 | 194 | - | 13.540 | 3.803 | 19.646 | 9.013 | 18.581 | 75 | - | 5.503 | 365 | 10 | - | 10.141 | 7.097 | 10.696 | 2 | 1.483 | 6.951 | - | - | - |
Papua | 827 | 127 | - | 20.384 | 758 | 7.953 | 7.216 | 20.793 | 283 | - | 3.975 | 11.314 | 3.545 | - | 20.762 | 6.173 | 7.366 | - | 2.455 | 1.066 | - | - | - |
Papua Selatan | 3.541 | 2.922 | - | 2.935 | 3.190 | 11.503 | 8.181 | 7.857 | 856 | - | 5.444 | 14.661 | 1.721 | - | 11.612 | 5.294 | 8.448 | - | 7.042 | 96 | - | - | - |
Papua Tengah | 9.904 | 10 | - | 16.994 | 8.842 | 25.577 | 21.691 | 43.370 | 2 | - | 13.761 | 11.434 | 558 | - | 31.214 | 18.338 | 28.381 | 129 | 14.428 | 3.010 | - | - | - |
Papua Pegunungan | 739 | 111 | 5 | 65 | 232 | 526 | - | 20 | 346 | 277 | 61 | 697 | 676 | - | 536 | - | 210 | 340 | 14 | - | - | - | - |
Indonesia | 6.396.754 | 19.852.333 | 392.544 | 1.706.876 | 3.050.487 | 15.067.621 | 3.094.217 | 3.220.828 | 1.750.727 | 12.485.134 | 4.167.281 | 13.990.053 | 4.532.632 | 204.729 | 6.868.757 | 6.998.963 | 11.437.877 | 6.681.780 | 3.950.408 | 11.594.576 | 537.866 | 46.410 | 23.986 |
Source :
BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH
Notes :
Angka tetap
Information Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id