Last Update : February 15, 2024
Provinsi | Tenaga Kesehatan - Perawat | Tenaga Kesehatan - Bidan | Tenaga Kesehatan - Tenaga Kefarmasian | Tenaga Kesehatan - Tenaga Kesehatan Masyarakat | Tenaga Kesehatan - Tenaga Kesehatan Lingkungan | Tenaga Kesehatan - Tenaga Gizi | Tenaga Kesehatan - Ahli Teknologi Laboratorium Medik | Jumlah Tenaga Medis | Jumlah Tenaga Kesehatan Psikologi Klinis | Jumlah Tenaga Keterapian Fisik | Jumlah Tenaga Keteknisan Medis | Jumlah Tenaga Teknik Biomedika | Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 21.435 | 21.767 | 3.165 | 3.890 | 1.463 | 1.383 | ... | 4.714 | 86 | 481 | 1.745 | 2.196 | 1 |
Sumatera Utara | 25.787 | 27.122 | 3.970 | 3.167 | 895 | 1.521 | ... | 10.009 | 33 | 473 | 1.641 | 3.218 | 1 |
Sumatera Barat | 12.236 | 9.313 | 2.548 | 1.430 | 631 | 1.077 | ... | 4.313 | 25 | 310 | 1.855 | 1.987 | 3 |
Riau | 12.185 | 10.246 | 2.634 | 1.392 | 468 | 777 | ... | 5.011 | 42 | 357 | 955 | 1.745 | 1 |
Jambi | 8.425 | 7.512 | 1.635 | 1.059 | 494 | 525 | ... | 2.080 | 20 | 185 | 704 | 1.209 | – |
Sumatera Selatan | 17.309 | 15.942 | 2.971 | 2.217 | 944 | 1.087 | ... | 4.769 | 48 | 347 | 1.459 | 2.210 | – |
Bengkulu | 5.248 | 4.913 | 1.002 | 1.126 | 304 | 581 | ... | 1.150 | 11 | 69 | 272 | 823 | – |
Lampung | 13.217 | 11.340 | 2.300 | 963 | 742 | 783 | ... | 3.444 | 14 | 203 | 910 | 1.763 | 36 |
Kepulauan Bangka Belitung | 3.934 | 1.722 | 885 | 385 | 159 | 261 | ... | 1.121 | 12 | 88 | 360 | 573 | – |
Kepulauan Riau | 5.522 | 2.962 | 1.363 | 397 | 356 | 270 | ... | 2.189 | 19 | 122 | 399 | 750 | – |
DKI Jakarta | 39.537 | 7.503 | 9.559 | 551 | 742 | 1.429 | ... | 22.724 | 149 | 1.584 | 3.907 | 7.372 | 121 |
Jawa Barat | 70.524 | 33.105 | 19.325 | 3.017 | 1.815 | 3.238 | ... | 27.091 | 105 | 1.793 | 6.575 | 10.131 | 16 |
Jawa Tengah | 64.533 | 31.191 | 21.484 | 3.441 | 2.131 | 3.439 | ... | 18.143 | 169 | 2.212 | 6.866 | 9.285 | 34 |
DI Yogyakarta | 11.112 | 2.981 | 4.203 | 424 | 415 | 619 | ... | 4.649 | 118 | 480 | 1.658 | 1.955 | 5 |
Jawa Timur | 72.879 | 33.818 | 18.887 | 3.185 | 1.953 | 3.875 | ... | 23.047 | 141 | 1.472 | 5.915 | 9.701 | 143 |
Banten | 18.516 | 9.449 | 4.210 | 825 | 548 | 820 | ... | 9.250 | 43 | 549 | 1.145 | 2.505 | 1 |
Bali | 12.940 | 5.892 | 2.502 | 792 | 544 | 758 | ... | 6.726 | 33 | 276 | 854 | 1.872 | 10 |
Nusa Tenggara Barat | 12.942 | 8.229 | 2.091 | 1.059 | 646 | 1.145 | ... | 2.246 | 26 | 259 | 1.411 | 1.988 | 2 |
Nusa Tenggara Timur | 16.099 | 12.854 | 2.356 | 2.183 | 1.227 | 1.642 | ... | 2.058 | 6 | 192 | 1.534 | 1.996 | – |
Kalimantan Barat | 12.063 | 7.152 | 1.583 | 903 | 680 | 896 | ... | 2.100 | 22 | 158 | 1.220 | 1.468 | – |
Kalimantan Tengah | 8.165 | 5.045 | 1.310 | 554 | 289 | 596 | ... | 1.548 | 18 | 118 | 528 | 1.047 | – |
Kalimantan Selatan | 9.986 | 5.992 | 2.199 | 981 | 651 | 1.063 | ... | 2.501 | 40 | 182 | 1.194 | 1.824 | – |
Kalimantan Timur | 11.227 | 5.195 | 3.024 | 846 | 375 | 459 | ... | 3.341 | 19 | 271 | 665 | 1.699 | 3 |
Kalimantan Utara | 2.750 | 1.342 | 637 | 318 | 139 | 151 | ... | 691 | 3 | 40 | 181 | 345 | – |
Sulawesi Utara | 10.250 | 3.329 | 1.268 | 1.127 | 550 | 727 | ... | 3.093 | 11 | 188 | 545 | 743 | 2 |
Sulawesi Tengah | 9.771 | 7.143 | 1.647 | 2.741 | 769 | 715 | ... | 1.640 | 26 | 121 | 429 | 955 | – |
Sulawesi Selatan | 27.850 | 20.910 | 4.681 | 4.326 | 1.588 | 1.857 | ... | 6.758 | 21 | 538 | 2.025 | 3.284 | 4 |
Sulawesi Tenggara | 10.572 | 8.684 | 2.251 | 3.229 | 815 | 1.206 | ... | 1.607 | 16 | 136 | 852 | 1.331 | 1 |
Gorontalo | 3.734 | 2.356 | 609 | 932 | 280 | 585 | ... | 678 | – | 34 | 186 | 403 | – |
Sulawesi Barat | 3.869 | 3.839 | 616 | 765 | 262 | 362 | ... | 587 | 2 | 48 | 170 | 329 | – |
Maluku | 7.861 | 3.765 | 819 | 1.307 | 709 | 824 | ... | 1.076 | 8 | 72 | 182 | 740 | – |
Maluku Utara | 4.348 | 4.156 | 666 | 1.428 | 331 | 537 | ... | 769 | 6 | 58 | 208 | 764 | – |
Papua Barat | 2.795 | 1.471 | 409 | 334 | 113 | 215 | ... | 432 | 4 | 20 | 97 | 351 | – |
Papua Barat Daya | 4.735 | 1.758 | 740 | 552 | 281 | 387 | ... | 799 | 3 | 44 | 128 | 701 | – |
Papua | 1.755 | 1.080 | 228 | 240 | 86 | 136 | ... | 308 | 2 | 13 | 49 | 193 | – |
Papua Selatan | 3.118 | 1.263 | 292 | 379 | 146 | 120 | ... | 412 | 4 | 20 | 65 | 317 | – |
Papua Tengah | 1.155 | 855 | 214 | 292 | 84 | 87 | ... | 235 | 1 | 6 | 22 | 139 | 63 |
Papua Pegunungan | 1.639 | 1.732 | 360 | 368 | 134 | 247 | ... | 385 | 1 | 9 | 64 | 218 | – |
Indonesia | 582.023 | 344.928 | 130.643 | 53.125 | 24.759 | 36.400 | ... | 183.694 | 1.307 | 13.528 | 48.975 | 80.130 | 447 |
Source :
Kementerian Kesehatan/Ministry of Health
Notes :
1 Tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh
Pemerintah RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran)/Medical worker includes doctor, dentist, medical specialist, and dentist specialist at home and abroad recognized by Indonesian government in accordance with the laws and regulations (Law No. 29 year 2004 regarding Medical Practice)
Information Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id