Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2025
Last Update : May 9, 2025
Kelompok Umur | Penduduk (Laki-Laki) (Thousand) | Penduduk (Perempuan) (Thousand) | Penduduk (Laki-Laki + Perempuan) (Thousand) |
---|---|---|---|
0-4 | 11.606,4 | 11.146,1 | 22.752,6 |
5-9 | 11.225,3 | 10.730,2 | 21.955,5 |
10-14 | 11.250,0 | 10.766,1 | 22.016,1 |
15-19 | 11.389,4 | 10.706,3 | 22.095,7 |
20-24 | 11.400,7 | 10.760,0 | 22.160,6 |
25-29 | 11.532,3 | 10.981,9 | 22.514,2 |
30-34 | 11.323,8 | 10.870,5 | 22.194,3 |
35-39 | 11.013,4 | 10.704,9 | 21.718,3 |
40-44 | 10.435,8 | 10.246,7 | 20.682,5 |
45-49 | 9.840,1 | 9.794,5 | 19.634,6 |
50-54 | 8.775,0 | 8.825,3 | 17.600,2 |
55-59 | 7.517,9 | 7.651,8 | 15.169,7 |
60-64 | 6.074,4 | 6.286,9 | 12.361,3 |
65-69 | 4.518,6 | 4.748,8 | 9.267,4 |
70-74 | 3.035,7 | 3.308,0 | 6.343,6 |
75+ | 2.609,2 | 3.363,1 | 5.972,3 |
Jumlah/Total | 143.548,0 | 140.890,8 | 284.438,8 |
Source :
Badan Pusat Statistik/ BPS-Statistics Indonesia
Notes :
Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni)/ Indonesia Population Projection 2020-2050 Result of Population Census 2020 (mid year/June)
Information Data :
...
: Data tidak tersedia
–
: Tidak ada atau nol
NA
: Data tidak dapat ditampilkan
e
: Angka estimasi
r
: Angka diperbaiki
~0
: Data dapat diabaikan
*
: Angka sementara
**
: Angka sangat sementara
***
: Angka sangat sangat sementara
a
: 25%<RSE≤50%
BPS-Statistics Indonesia
Badan Pusat Statistik(BPS - Statistics Indonesia)
Jl. Dr. Sutomo 6-8
Jakarta 10710 Indonesia
Telp (62-21) 3841195; 3842508; 3810291
Faks (62-21) 3857046
Mailbox : bpshq@bps.go.id